REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA

211° y 162°


ASUNTO: SP01-L-2021-000011
PARTE ACTORA: DULCE LEONOR PORRAS, con cédula de identidad N° V.-5.684.455
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: PATRICIA DE LA TRINIDAD BALLESTEROS OMAÑA, FIDEL VICENTE SÁNCHEZ LÓPEZ Y KARINA DEL SOCORRO DURAN PERNIA, con Inpreabogado Nros. 24.427, 46.039 Y 274.420 en su orden
PARTE DEMANDADA: DELSUR BANCO UNIVERSAL C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda de fecha 10 de enero de 1973, bajo el N° 5, Tomo 18-A, y transformado en Banco Universal, y reformados y reunidos en un solo texto sus Estatutos Sociales, que consta en asientos inscrito en el Registro Mercantil, de fecha 23 de noviembre de 2001, bajo el N° 26 Tomo 223-A-Pro, representado por su Presidente ciudadano CESAR NAVARRETE RIOBUENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula N° V- 2.078.855
APODERADO DE LA PARTE DEMANDA: No tiene constituido
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

Habiéndose celebrado la audiencia preliminar el día primero (01) de noviembre de 2021, a las 9:00 a.m. reservándose este Tribunal cinco (05) días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, en virtud de lo extenso del libelo de la demanda y a las fallas eléctricas, declarada con lugar como fue el día 01 de noviembre de 2021, por este Juzgado, la admisión de los hechos, pasa en este acto a declarar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CON LUGAR la acción intentada por la ciudadana DULCE LEONOR PORRAS, con cédula de identidad N° V.-5.684.455, contra la entidad de trabajo DELSUR BANCO UNIVERSAL, por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.
Es así como la parte demandada está siendo condenada al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Ingreso: 17/01/2001
Fecha de Egreso: 25/02/2021
Tiempo de Servicio: 20 años 01 mes y 08 días
Último salario Mensual: Bs.D. 966.9
Motivo de Terminación: Despido Injustificado

PRIMERO: ANTIGUEDAD: Se efectuarán los dos cálculos de la antigüedad, a fin de determinar cuál es el que más beneficia a la trabajadora:

Depósito en Garantía: Conforme a los artículos 122 y 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras literal “C” desde el 17-01-2001 hasta el 25-02-2021, correspondiéndole 600 días a razón de Bs.D.35.99 diarios = Bs.D.21.594,00.


Periodo Días Suelo Diario iNTEGRAL (Bs.D) Total
Desde el 17/01/2001 hasta el 25/02/2021 600 35,99 21.594,00


Antigüedad de conformidad con los artículos 122 y 142 literal “A” de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras:
Fecha Salario Basico Mensual Salario Diario Alic. de Util. Alic. de Bono Vacac. Salario Integral Diario Dias de Prestacion de Antig Prestac. de Antig Prestacion de Ant. Acum. Tasa Interes Mensual Total Inter. Acum
17/01/2001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,34% 0,00 0,00
17/02/2001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,17% 0,00 0,00
17/03/2001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,17% 0,00 0,00
17/04/2001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 16,05% 0,00 0,00
17/05/2001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 16,58% 0,00 0,00
17/06/2001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 18,50% 0,00 0,00
17/07/2001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 18,54% 0,00 0,00
17/08/2001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 19,69% 0,00 0,00
17/09/2001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 27,62% 0,00 0,00
17/10/2001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 29,44% 0,00 0,00
17/11/2001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 30,47% 0,00 0,00
17/12/2001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 29,99% 0,00 0,00
17/01/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 28,91% 0,00 0,00
17/02/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 39,10% 0,00 0,00
17/03/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 50,10% 0,00 0,00
17/04/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 43,59% 0,00 0,00
17/05/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 36,20% 0,00 0,00
17/06/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 31,64% 0,00 0,00
17/07/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 29,90% 0,00 0,00
17/08/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 26,92% 0,00 0,00
17/09/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 26,92% 0,00 0,00
17/10/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 29,44% 0,00 0,00
17/11/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 30,47% 0,00 0,00
17/12/2002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 29,99% 0,00 0,00
17/01/2003 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,01 31,63% 0,00 0,00
17/02/2003 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 29,12% 0,00 0,00
17/03/2003 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 25,05% 0,00 0,00
17/04/2003 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 24,52% 0,00 0,00
17/05/2003 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 20,12% 0,00 0,00
17/06/2003 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 18,33% 0,00 0,00
17/07/2003 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 18,49% 0,00 0,00
17/08/2003 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 18,74% 0,00 0,00
17/09/2003 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 19,99% 0,00 0,00
17/10/2003 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 16,87% 0,00 0,00
17/11/2003 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 17,67% 0,00 0,00
17/12/2003 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 16,83% 0,00 0,00
17/01/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,01 15,19% 0,00 0,00
17/02/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 14,46% 0,00 0,00
17/03/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 15,20% 0,00 0,00
17/04/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,01 15,22% 0,00 0,00
17/05/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 15,40% 0,00 0,00
17/06/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 14,92% 0,00 0,00
17/07/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 14,15% 0,00 0,01
17/08/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 15,01% 0,00 0,01
17/09/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 15,20% 0,00 0,01
17/10/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 15,02% 0,00 0,01
17/11/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 14,51% 0,00 0,01
17/12/2004 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 15,25% 0,00 0,01
17/01/2005 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,02 14,93% 0,00 0,01
17/02/2005 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 14,21% 0,00 0,01
17/03/2005 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 14,44% 0,00 0,01
17/04/2005 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 13,96% 0,00 0,01
17/05/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 14,02% 0,00 0,01
17/06/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 13,47% 0,00 0,01
17/07/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 13,53% 0,00 0,01
17/08/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,02 13,33% 0,00 0,01
17/09/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,71% 0,00 0,01
17/10/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 13,18% 0,00 0,01
17/11/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,95% 0,00 0,01
17/12/2005 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,79% 0,00 0,01
17/01/2006 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 0,03 12,71% 0,00 0,01
17/02/2006 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,76% 0,00 0,01
17/03/2006 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,31% 0,00 0,01
17/04/2006 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,11% 0,00 0,01
17/05/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,15% 0,00 0,01
17/06/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 11,94% 0,00 0,01
17/07/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,03 12,29% 0,00 0,01
17/08/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 12,43% 0,00 0,01
17/09/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 12,32% 0,00 0,01
17/10/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 12,46% 0,00 0,01
17/11/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 12,63% 0,00 0,01
17/12/2006 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 12,64% 0,00 0,01
17/01/2007 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,04 12,92% 0,00 0,01
17/02/2007 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 12,82% 0,00 0,01
17/03/2007 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 12,53% 0,00 0,02
17/04/2007 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,04 13,05% 0,00 0,02
17/05/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,06 13,03% 0,00 0,02
17/06/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,07 12,53% 0,00 0,02
17/07/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,08 13,51% 0,00 0,02
17/08/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,09 13,86% 0,00 0,02
17/09/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,10 13,79% 0,00 0,02
17/10/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,11 14,00% 0,00 0,02
17/11/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,12 15,75% 0,00 0,02
17/12/2007 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,13 16,44% 0,00 0,02
17/01/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,01 0,14 18,53% 0,00 0,03
17/02/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,14 17,56% 0,00 0,03
17/03/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,14 18,17% 0,00 0,03
17/04/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,14 18,35% 0,00 0,03
17/05/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,14 20,85% 0,00 0,04
17/06/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,15 20,09% 0,00 0,04
17/07/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,15 20,30% 0,00 0,04
17/08/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,15 20,09% 0,00 0,04
17/09/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,15 19,68% 0,00 0,05
17/10/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,15 19,82% 0,00 0,05
17/11/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,15 20,24% 0,00 0,05
17/12/2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,16 19,65% 0,00 0,05
17/01/2009 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 19 0,04 0,20 19,76% 0,00 0,06
17/02/2009 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,21 19,98% 0,00 0,06
17/03/2009 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,22 19,74% 0,00 0,06
17/04/2009 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,24 18,77% 0,00 0,07
17/05/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,25 18,77% 0,00 0,07
17/06/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,26 17,56% 0,00 0,07
17/07/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,28 17,26% 0,00 0,08
17/08/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,29 17,04% 0,00 0,08
17/09/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,31 16,58% 0,00 0,09
17/10/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,32 17,62% 0,00 0,09
17/11/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,34 17,05% 0,00 0,10
17/12/2009 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,35 16,97% 0,00 0,10
17/01/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0,06 0,41 16,74% 0,01 0,11
17/02/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,43 16,65% 0,01 0,11
17/03/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,44 16,44% 0,01 0,12
17/04/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,46 16,23% 0,01 0,13
17/05/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,47 16,40% 0,01 0,13
17/06/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,48 16,10% 0,01 0,14
17/07/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,50 16,34% 0,01 0,15
17/08/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,51 16,28% 0,01 0,15
17/09/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,53 16,10% 0,01 0,16
17/10/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,54 16,38% 0,01 0,17
17/11/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,56 16,25% 0,01 0,17
17/12/2010 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,01 0,57 16,45% 0,01 0,18
17/01/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 23 0,08 0,65 16,29% 0,01 0,19
17/02/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,66 16,37% 0,01 0,20
17/03/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,68 16,00% 0,01 0,21
17/04/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,70 16,37% 0,01 0,22
17/05/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,71 16,64% 0,01 0,23
17/06/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,73 16,09% 0,01 0,24
17/07/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,74 16,52% 0,01 0,25
17/08/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,76 15,94% 0,01 0,26
17/09/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,78 16,00% 0,01 0,27
17/10/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,79 16,39% 0,01 0,28
17/11/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,81 15,43% 0,01 0,29
17/12/2011 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,83 15,03% 0,01 0,30
17/01/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 25 0,09 0,92 15,70% 0,01 0,31
17/02/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,94 15,18% 0,01 0,32
17/03/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,95 14,97% 0,01 0,34
17/04/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,97 15,41% 0,01 0,35
17/05/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,02 0,99 15,63% 0,01 0,36
17/06/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,99 15,38% 0,01 0,37
17/07/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,99 15,38% 0,01 0,39
17/08/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,05 1,04 15,57% 0,01 0,40
17/09/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,04 15,65% 0,01 0,41
17/10/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,04 15,50% 0,01 0,43
17/11/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,05 1,10 15,29% 0,01 0,44
17/12/2012 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,10 15,06% 0,01 0,46
17/01/2013 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 27 0,10 1,20 14,66% 0,01 0,47
17/02/2013 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,05 1,25 15,47% 0,02 0,49
17/03/2013 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,25 14,89% 0,02 0,50
17/04/2013 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,25 15,09% 0,02 0,52
17/05/2013 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,07 1,32 15,07% 0,02 0,53
17/06/2013 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,32 14,88% 0,02 0,55
17/07/2013 0,33 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1,32 14,97% 0,02 0,57
17/08/2013 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,07 1,38 15,53% 0,02 0,58
17/09/2013 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,38 15,13% 0,02 0,60
17/10/2013 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,38 14,99% 0,02 0,62
17/11/2013 0,42 0,01 0,00 0,00 0,02 15 0,23 1,61 14,93% 0,02 0,64
17/12/2013 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,61 15,15% 0,02 0,66
17/01/2014 0,14 0,00 0,00 0,00 0,01 29 0,15 1,76 15,12% 0,02 0,68
17/02/2014 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,07 1,83 15,54% 0,02 0,71
17/03/2014 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,83 15,05% 0,02 0,73
17/04/2014 0,17 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1,83 15,44% 0,02 0,75
17/05/2014 0,17 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,09 1,93 15,54% 0,02 0,78
17/06/2014 0,17 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1,93 15,56% 0,02 0,80
17/07/2014 0,47 0,02 0,00 0,00 0,02 0 0,00 1,93 15,86% 0,03 0,83
17/08/2014 0,40 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,22 2,15 16,23% 0,03 0,86
17/09/2014 0,17 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 2,15 16,16% 0,03 0,89
17/10/2014 0,17 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 2,15 16,65% 0,03 0,92
17/11/2014 0,59 0,02 0,00 0,00 0,02 15 0,32 2,47 16,96% 0,03 0,95
17/12/2014 0,2 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 2,47 16,85% 0,03 0,99
17/01/2015 0,20 0,01 0,00 0,00 0,01 31 0,23 2,70 16,76% 0,04 1,02
17/02/2015 0,43 0,01 0,00 0,00 0,02 15 0,24 2,93 16,65% 0,04 1,06
17/03/2015 0,47 0,02 0,00 0,00 0,02 0 0,00 2,93 16,71% 0,04 1,10
17/04/2015 0,27 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 2,93 17,22% 0,04 1,15
17/05/2015 0,27 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,15 3,08 16,99% 0,04 1,19
17/06/2015 0,27 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 3,08 17,10% 0,04 1,23
17/07/2015 0,74 0,02 0,00 0,00 0,03 0 0,00 3,08 17,38% 0,04 1,28
17/08/2015 0,43 0,01 0,00 0,00 0,02 15 0,24 3,32 17,49% 0,05 1,33
17/09/2015 0,27 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 3,32 17,86% 0,05 1,38
17/10/2015 0,37 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 3,32 18,13% 0,05 1,43
17/11/2015 1,10 0,04 0,00 0,00 0,04 15 0,61 3,92 18,16% 0,06 1,49
17/12/2015 0,53 0,02 0,00 0,00 0,02 0 0,00 3,92 18,05% 0,06 1,54
17/01/2016 0,37 0,01 0,00 0,00 0,01 33 0,45 4,37 17,86% 0,07 1,61
17/02/2016 0,37 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,20 4,58 17,05% 0,07 1,67
17/03/2016 0,72 0,02 0,00 0,00 0,03 0 0,00 4,58 17,93% 0,07 1,74
17/04/2016 0,50 0,02 0,00 0,00 0,02 0 0,00 4,58 17,88% 0,07 1,81
17/05/2016 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,06 4,63 18,36% 0,07 1,88
17/06/2016 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 4,63 18,12% 0,07 1,95
17/07/2016 1,55 0,05 0,00 0,00 0,06 0 0,00 4,63 18,07% 0,07 2,02
17/08/2016 1,08 0,04 0,00 0,00 0,04 15 0,60 5,23 18,54% 0,08 2,10
17/09/2016 0,90 0,03 0,00 0,00 0,03 0 0,00 5,23 18,25% 0,08 2,18
17/10/2016 0,90 0,03 0,00 0,00 0,03 0 0,00 5,23 18,69% 0,08 2,26
17/11/2016 0,99 0,03 0,00 0,00 0,04 15 0,55 5,77 18,60% 0,09 2,35
17/12/2016 1,41 0,05 0,00 0,00 0,05 0 0,00 5,77 18,71% 0,09 2,44
17/01/2017 1,2 0,04 0,00 0,00 0,04 35 1,55 7,32 17,76% 0,11 2,55
17/02/2017 1,8 0,06 0,00 0,00 0,07 15 1,00 8,32 18,33% 0,13 2,68
17/03/2017 1,8 0,06 0,00 0,00 0,07 0 0,00 8,32 18,29% 0,13 2,81
17/04/2017 1,8 0,06 0,00 0,00 0,07 0 0,00 8,32 18,08% 0,13 2,93
17/05/2017 1,8 0,06 0,00 0,00 0,07 15 1,00 9,31 18,11% 0,14 3,07
17/06/2017 3 0,10 0,00 0,01 0,11 0 0,00 9,31 18,27% 0,14 3,21
17/07/2017 3 0,10 0,00 0,01 0,11 0 0,00 9,31 18,00% 0,14 3,35
17/08/2017 4,15 0,14 0,01 0,01 0,15 15 2,29 11,60 18,09% 0,17 3,53
17/09/2017 3,35 0,11 0,00 0,01 0,12 0 0,00 11,60 18,09% 0,17 3,70
17/10/2017 3,75 0,13 0,01 0,01 0,14 0 0,00 11,60 18,05% 0,17 3,88
17/11/2017 6 0,20 0,01 0,01 0,22 15 3,32 14,92 18,07% 0,22 4,10
17/12/2017 6 0,20 0,01 0,01 0,22 0 0,00 14,92 18,14% 0,23 4,33
17/01/2018 2,48 0,08 0,00 0,01 0,09 30 2,75 17,67 17,85% 0,26 4,59
17/02/2018 3,92 0,13 0,01 0,01 0,14 15 2,17 19,84 18,55% 0,31 4,90
17/03/2018 3,92 0,13 0,01 0,01 0,14 0 0,00 19,84 18,10% 0,30 5,20
17/04/2018 3,92 0,13 0,01 0,01 0,14 0 0,00 19,84 18,26% 0,30 5,50
17/05/2018 10 0,33 0,01 0,02 0,37 15 5,54 25,38 17,80% 0,38 5,87
17/06/2018 30 1,00 0,04 0,07 1,11 0 0,00 25,38 17,85% 0,38 6,25
17/07/2018 30,00 1,00 0,04 0,07 1,11 0 0,00 25,38 17,61% 0,37 6,62
17/08/2018 30,00 1,00 0,04 0,07 1,11 15 16,63 42,01 18,03% 0,63 7,26
17/09/2018 1.800 60,00 2,50 4,00 66,50 0 0,00 42,01 18,38% 0,64 7,90
17/10/2018 1.800 60,00 2,50 4,00 66,50 0 0,00 42,01 17,92% 0,63 8,53
17/11/2018 1.800,00 60,00 2,50 4,00 66,50 15 997,50 1.039,51 18,08% 15,66 24,19
17/12/2018 4.500 150,00 6,25 10,00 166,25 0 0,00 1.039,51 18,42% 15,96 40,14
17/01/2019 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0,02 1.039,53 18,45% 15,98 56,13
17/02/2019 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,01 1.039,54 28,14% 24,38 80,50
17/03/2019 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.039,54 27,57% 23,88 104,39
17/04/2019 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.039,54 26,15% 22,65 127,04
17/05/2019 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,02 1.039,56 27,31% 23,66 150,70
17/06/2019 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.039,56 26,41% 22,88 173,58
17/07/2019 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.039,56 25,93% 22,46 196,04
17/08/2019 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,02 1.039,58 27,92% 24,19 220,23
17/09/2019 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.039,58 27,33% 23,68 243,91
17/10/2019 0,15 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1.039,58 25,97% 22,50 266,40
17/11/2019 0,15 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,08 1.039,67 30,53% 26,45 292,86
17/12/2019 0,15 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1.039,67 29,92% 25,92 318,78
17/01/2020 0,25 0,01 0,00 0,00 0,01 30 0,28 1.039,95 31,06% 26,92 345,70
17/02/2020 0,25 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,14 1.040,08 36,05% 31,25 376,94
17/03/2020 0,25 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1.040,08 39,32% 34,08 411,02
17/04/2020 0,25 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1.040,08 39,00% 33,80 444,82
17/05/2020 0,40 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,22 1.040,31 36,00% 31,21 476,03
17/06/2020 0,40 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1.040,31 34,09% 29,55 505,59
17/07/2020 0,40 0,01 0,00 0,00 0,01 0 0,00 1.040,31 31,49% 27,30 532,89
17/08/2020 0,40 0,01 0,00 0,00 0,01 15 0,22 1.040,53 31,26% 27,11 559,99
17/09/2020 118,11 3,94 0,16 0,28 4,39 0 0,00 1.040,53 31,38% 27,21 587,20
17/10/2020 139,18 4,64 0,19 0,34 5,17 0 0,00 1.040,53 31,46% 27,28 614,48
17/11/2020 308,08 10,27 0,43 0,74 11,44 15 171,58 1.212,11 31,08% 31,39 645,87
17/12/2020 499,20 16,64 0,69 1,20 18,54 0 0,00 1.212,11 31,18% 31,49 677,37
17/01/2021 966,92 32,23 1,34 2,42 35,99 30 1.079,73 2.291,84 31,06% 59,32 736,69
25/02/2021 966,92 32,23 1,34 2,42 35,99 15 539,86 2.831,70 36,05% 85,07 821,76
TOTAL… 2.831,70 2.831,70 40,67 821,76 821,76



Correspondiéndole por Antigüedad la suma que más beneficia al trabajador Bs.D 21.594, que es la Antigüedad de conformidad con los artículos 122 y 142, literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras. Siendo la cantidad de = Bs.D.21.594,00.

