REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
 
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira
 
San Cristóbal, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis
 
206º y 157º
 
 
ASUNTO: SP01-L-2015-000461
 
PARTE ACTORA: JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NIÑO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 26.892.919
 
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LENIS FARFÁN LOZANO, inscrita en el I.P.S.A bajo el n° 144.821
 
PARTE DEMANDADA: ESTACIÓN DE SERVICIO ESTACIÓN TÁCHIRA II, C.A 
 
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR  
 
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
 
 
	En el día hábil de hoy, veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016), oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar en el presente juicio, comparece el ciudadano JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NIÑO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 26.892.919, asistido por la abogada LENIS FARFÁN LOZANO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad n° 12.229.306, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 144.821, actuando con el carácter de demandante. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta audiencia preliminar, de la parte demandada, la sociedad mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO ESTACIÓN TÁCHIRA II, C.A, quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NIÑO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 26.892.919, contra la sociedad mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO ESTACIÓN TÁCHIRA II, C.A, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, por lo que se condena a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs.  198.628,65) por los siguientes conceptos:  
 
 
Fecha de inicio de la relación laboral: 10/06/2007
 
Fecha de culminación: 01/05/2014
 
Motivo de terminación de la relación laboral: Despido Injustificado 
 
Duración: 6 años, 10 meses y 21 días 
 
 
PRIMERO: Prestación por antigüedad e intereses (Artículo 142 LOTTT ): Se aplica el cálculo del literal c, por ser mas beneficioso al trabajador. Total Bs. 51.555,00
 
 
Cálculo literal a): Bs. 43.859,14
 
 
PERÍODO	SALARIO MENSUAL	SALARIO DIARIO	ALICUOTA UTILIDAD	ALICUOTA BONO VACAC	SALARIO DIARIO INTEGRAL	DÍAS X MES	ANTIGÜEDAD MENSUAL 	ANTIGÜEDAD ACUMULAD	TASA 	INTERES MES 	INTERES ACUMULADO
 
Jun-07	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40		0,00	0,00	12,53%	0,00	0,00
 
Jul-07	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40		0,00	0,00	13,51%	0,00	0,00
 
Ago-07	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40		0,00	0,00	13,86%	0,00	0,00
 
Sep-07	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40		0,00	0,00	13,79%	0,00	0,00
 
Oct-07	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40	5	132,00	132,00	14,00%	1,54	1,54
 
Nov-07	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40	5	132,00	264,00	15,75%	3,47	5,01
 
Dic-07	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40	5	132,00	396,01	16,44%	5,43	10,43
 
Ene-08	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40	5	132,00	528,01	18,53%	8,15	18,58
 
Feb-08	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40	5	132,00	660,01	17,56%	9,66	28,24
 
Mar-08	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40	5	132,00	792,01	18,17%	11,99	40,23
 
Abr-08	746,40	24,88	1,04	0,48	26,40	5	132,00	924,02	18,35%	14,13	54,36
 
May-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	1095,65	20,85%	19,04	73,40
 
Jun-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	1267,29	20,09%	21,22	94,62
 
Jul-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	1438,92	20,30%	24,34	118,96
 
Ago-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	1610,55	20,09%	26,96	145,92
 
Sep-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	1782,19	19,68%	29,23	175,15
 
Oct-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	1953,82	19,82%	32,27	207,42
 
Nov-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	2125,46	20,24%	35,85	243,27
 
Dic-08	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	2297,09	19,65%	37,61	280,89
 
Ene-09	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	2468,73	19,76%	40,65	321,54
 
Feb-09	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	2640,36	19,98%	43,96	365,50
 
Mar-09	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	2812,00	19,74%	46,26	411,76
 
Abr-09	970,50	32,35	1,35	0,63	34,33	5	171,63	2983,63	18,77%	46,67	458,43
 
May-09	1.067,40	35,58	1,48	0,69	37,75	5	188,77	3172,40	18,77%	49,62	508,05
 
Jun-09	1.067,40	35,58	1,48	0,69	37,75	7	264,28	3436,68	17,56%	50,29	558,34
 
Jul-09	1.067,40	35,58	1,48	0,69	37,75	5	188,77	3625,46	17,26%	52,15	610,48
 
Ago-09	1.067,40	35,58	1,48	0,69	37,75	5	188,77	3814,23	17,04%	54,16	664,65
 
Sep-09	1.174,80	39,16	1,63	0,76	41,55	5	207,77	4021,99	16,58%	55,57	720,22
 
Oct-09	1.174,80	39,16	1,63	0,76	41,55	5	207,77	4229,76	17,62%	62,11	782,32
 
Nov-09	1.174,80	39,16	1,63	0,76	41,55	5	207,77	4437,52	17,05%	63,05	845,37
 
Dic-09	1.174,80	39,16	1,63	0,76	41,55	5	207,77	4645,29	16,97%	65,69	911,06
 
Ene-10	1.174,80	39,16	1,63	0,76	41,55	5	207,77	4853,06	16,74%	67,70	978,77
 
Feb-10	1.174,80	39,16	1,63	0,76	41,55	5	207,77	5060,82	16,65%	70,22	1048,98
 
Mar-10	1.292,10	43,07	1,79	0,84	45,70	5	228,51	5289,33	16,44%	72,46	1121,45
 
Abr-10	1.292,10	43,07	1,79	0,84	45,70	5	228,51	5517,84	16,23%	74,63	1196,08
 
May-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	5780,68	16,40%	79,00	1275,08
 
Jun-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	9	473,11	6253,79	16,10%	83,90	1358,98
 
Jul-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	6516,62	16,34%	88,73	1447,72
 
Ago-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	6779,46	16,28%	91,97	1539,69
 
Sep-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	7042,30	16,10%	94,48	1634,18
 
Oct-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	7305,13	16,38%	99,72	1733,89
 
Nov-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	7567,97	16,25%	102,48	1836,38
 
Dic-10	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	7830,81	16,45%	107,35	1943,72
 
Ene-11	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	8093,65	16,29%	109,87	2053,59
 
Feb-11	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	8356,48	16,37%	114,00	2167,59
 
Mar-11	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	8619,32	16,00%	114,92	2282,51
 
Abr-11	1.486,20	49,54	2,06	0,96	52,57	5	262,84	8882,16	16,37%	121,17	2403,68
 
May-11	1.708,80	56,96	2,37	1,11	60,44	5	302,20	9184,36	16,64%	127,36	2531,04
 
Jun-11	1.708,80	56,96	2,37	1,11	60,44	11	664,85	9849,21	16,09%	132,06	2663,10
 
Jul-11	1.708,80	56,96	2,37	1,11	60,44	5	302,20	10151,42	16,52%	139,75	2802,85
 
Ago-11	1.708,80	56,96	2,37	1,11	60,44	5	302,20	10453,62	15,94%	138,86	2941,71
 
Sep-11	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	10786,07	16,00%	143,81	3085,52
 
Oct-11	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	11118,51	16,39%	151,86	3237,39
 
Nov-11	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	11450,96	15,43%	147,24	3384,63
 
Dic-11	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	11783,41	15,03%	147,59	3532,21
 
Ene-12	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	12115,85	15,70%	158,52	3690,73
 
Feb-12	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	12448,30	15,18%	157,47	3848,20
 
Mar-12	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	12780,74	14,97%	159,44	4007,64
 
Abr-12	1.879,80	62,66	2,61	1,22	66,49	5	332,45	13113,19	15,41%	168,40	4176,03
 
May-12	2.162,10	72,07	6,01	3,00	81,08	15	1216,18	14329,37	15,63%	186,64	4362,67
 
Jun-12	2.162,10	72,07	6,01	3,00	81,08	8	648,63	14978,00	15,38%	191,97	4554,64
 
Jul-12	2.162,10	72,07	6,01	3,00	81,08		0,00	14978,00	15,35%	191,59	4746,24
 
Ago-12	2.162,10	72,07	6,01	3,00	81,08	15	1216,18	16194,18	15,57%	210,12	4956,36
 
Sep-12	2.162,10	72,07	6,01	3,00	81,08		0,00	16194,18	15,65%	211,20	5167,55
 
Oct-12	2.486,40	82,88	6,91	3,45	93,24		0,00	16194,18	15,50%	209,17	5376,73
 
Nov-12	2.486,40	82,88	6,91	3,45	93,24	15	1398,60	17592,78	15,29%	224,16	5600,89
 
Dic-12	2.486,40	82,88	6,91	3,45	93,24		0,00	17592,78	15,06%	220,79	5821,68
 
Ene-13	2.486,40	82,88	6,91	3,45	93,24		0,00	17592,78	14,66%	214,93	6036,61
 
Feb-13	2.486,40	82,88	6,91	3,45	93,24	15	1398,60	18991,38	15,47%	244,83	6281,44
 
Mar-13	2.486,40	82,88	6,91	3,45	93,24		0,00	18991,38	14,89%	235,65	6517,09
 
Abr-13	2.486,40	82,88	6,91	3,45	93,24		0,00	18991,38	15,09%	238,82	6755,90
 
May-13	2.983,50	99,45	8,29	4,14	111,88	15	1678,22	20669,60	15,07%	259,58	7015,48
 
Jun-13	2.983,50	99,45	8,29	4,14	111,88	10	1118,81	21788,41	14,88%	270,18	7285,66
 
Jul-13	2.983,50	99,45	8,29	4,14	111,88		0,00	21788,41	14,97%	271,81	7557,47
 
Ago-13	2.983,50	99,45	8,29	4,14	111,88	15	1678,22	23466,63	15,53%	303,70	7861,16
 
Sep-13	3.282,30	109,41	9,12	4,56	123,09		0,00	23466,63	15,13%	295,88	8157,04
 
Oct-13	3.282,30	109,41	9,12	4,56	123,09		0,00	23466,63	14,99%	293,14	8450,18
 
Nov-13	3.610,20	120,34	10,03	5,01	135,38	15	2030,74	25497,37	14,93%	317,23	8767,41
 
Dic-13	3.610,20	120,34	10,03	5,01	135,38		0,00	25497,37	15,15%	321,90	9089,31
 
Ene-14	3.971,10	132,37	11,03	5,52	148,92		0,00	25497,37	15,12%	321,27	9410,58
 
Feb-14	3.971,10	132,37	11,03	5,52	148,92	15	2233,74	27731,11	15,54%	359,12	9769,70
 
Mar-14	3.971,10	132,37	11,03	5,52	148,92		0,00	27731,11	15,05%	347,79	10117,49
 
Abr-14	5.162,40	172,08	14,34	7,17	193,59		0,00	27731,11	15,44%	356,81	10474,30
 
May-14	5.162,40	172,08	14,34	7,17	193,59	27	5226,93	32958,04	15,54%	426,81	10901,10
 
 
 
Cálculo literal c: 6 años, 10 meses y 21 días = 210 días x Bs. 193,59 = Bs. 40.653,90 + Bs. 10.901,10 por concepto de intereses. Total Bs. 51.555,00 
 
 
SEGUNDO: Vacaciones y bono vacacional cumplido y fraccionado (Convención Colectiva de Estaciones de Servicio)
 
 
PERÍODO	Vacaciones 	Bono Vacacional 
 
2007-2008	53	7
 
2008-2009	54	8
 
2009-2010	54	9
 
2010-2011	54	10
 
2011-2012	54	15
 
2012-2013	54	16
 
2013-2014	45	14.16
 
TOTAL 	368	79.16
 
 
Total de días de vacaciones y bono vacacional de 447,16 x Bs. 172,08 salario normal = Bs. 76.947,29 
 
 
TERCERO: Utilidades cumplidas y fraccionadas: 
 
 
PERÍODO	Utilidades	Salario 	Sub-total 
 
10-06-2007 al 31-12-2007	30.96	24,88	770,28
 
01-01-2008 al 31-12-2008	65	32,35	2102,75
 
01-01-2009 al 31-12-2009	65	39,16	2545,40
 
01-01-2010 al 31-12-2010	65	49,54	3220,10
 
01-01-2011 al 31-12-2011	65	62,66	4072,90
 
01-01-2012 al 31-12-2012	65	82,88	5387,20
 
01-01-2013 al 31-12-2013	65	120,34	7822,10
 
01-01-2014 al 01-05-2014	20.64	172,08	3551,73
 
		Total 	29472,46
 
 
 
CUARTO: Indemnización por despido: Bs. 40.653,90
 
 
QUINTO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante: I. Los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. La indexación monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 12/08/2016, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.    
 
 
SEXTO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 157° y 206°
 
La Juez
 
 
			La Secretaria
 
Abg. Liliana Duque Rosales
 
  
 
Los Presentes
 
 
 
La parte actora: 
 
 
 
Julio César González Niño					Lenis Farfán Lozano 
 
 
 
 
 |