REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuadragésimo (40°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo
del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintinueve (29) de marzo de 2016.
Año. 205º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL: AP21-L-2007-003946.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA.
PARTE ACTORA: Martín Alonzo Ariño, Javier Hernández, Alcides Duben Ávila, Nadeska Barrios, Talía Rodríguez Barrios, Yahaskara Testamark, Yudeima Rivas y Teresa N. D’ Andrea D: venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad números: V-10.487.956, V-14.096.449, V-11.060.668, V-14-050.379, V-11.030.968, V-13.058.663, V-12.015.164 y V-12.623.708; en su orden.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MANUEL SALAS A., abogado en libre ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el número 67.084.
PARTE DEMANDADA: “HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, C. A.”; sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha treinta (30) de octubre de 1975, bajo el N° 22, Tomo 114-A; y “CENTRO DIAGNÓSTICO DOCENTE LAS MERCEDES, C. A”. registrada por ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y Estado Miranda, el 26 de marzo de 2002, bajo el N° 38, Tomo 646-A-QTO.
APODERADOS DE HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, C. A: Ángel Meléndez y Manuel Rincón, abogados en ejercicio e inscritos en INPREABOGADO bajo los números: 111.339 y 71.805, respectivamente.-
APODERADO DE CENTRO DIAGNÓSTICO DOCENTE LAS MERCEDES, C.A.: Alberto Romero, abogado en ejercicio, inscrito en INPREABOGADO bajo el N° 98.058.
MOTIVO: Experticia Complementaria del Fallo.
Síntesis
Este tribunal, en acatamiento a lo ordenado por el fallo proferido en fecha, diecinueve (19) de junio de 2015; el Juzgado Superior Séptimo (7°) del Trabajo de este Circuito Judicial, y una vez publicados los Índices de Precios al Consumidor (IPC), correspondientes al año 2015, por el Banco Central de Venezuela; acordó notificar a los expertos Eddy Lara y Lenor Rivas, a fin se que brindarán a quien suscribe la asesoría pertinente; posteriormente, fijó las


reuniones necesarias a objeto de revisar lo ordenado y realizar los cálculos y ajustes correspondientes.-
Una vez realizadas las reuniones, al considerarse quien suscribe lo suficientemente ilustrado, dio por concluida las mismas y fijó a partir del día catorce (14) de marzo de 2016, exclusive; un lapso de cinco (5) días hábiles y siguientes para la publicación del fallo incidental, lo cual hace en los siguientes términos:
En cuanto a la Indexación / Corrección Monetaria:
En el fallo proferido por el Juzgado Superior Cuarto, se indicó:

“… Este Juzgado Superior, conforme estableció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fallo de fecha 11 de noviembre de 2008, acuerda la corrección monetaria -indexación-, causada así: para el monto por concepto de la prestación de antigüedad, a partir de la fecha de finalización de la relación de trabajo -18.09.2006-; los otros conceptos a partir de la notificación de la demandada –02 de octubre de 2007- hasta la ejecución del fallo, a ser cuantificados por experticia complementaria, con base a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela para el pago de la prestación de antigüedad, conforme lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, excluyendo los lapsos “sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o fuerza mayor y por vacaciones judiciales”. A partir del decreto de ejecución de la sentencia, la parte interesada podrá solicitar la corrección monetaria conforme establece el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo….”.-

Y el Juzgado Superior Séptimo, en relación a este punto señala:

…omissis…

“…Sostiene la representación judicial de la parte actora, en líneas generales, primeramente, que la decisión recurrida esta fuera de los paramentos condenados a pagar, y en tal sentido, considera que es mínimo el calculo realizado, por cuanto no se ejecutó el computo de los intereses moratorios sobre todos los conceptos condenados, sino solo por lo que respecta a la prestación de antigüedad, no obstante, observarse que si se ordeno (sic)su pago, siendo que de ser confuso lo establecido por el a quo, esta circunstancia en todo caso debió interpretarse a favor de los trabajadores; y respecto al segundo punto, indica que la corrección monetaria se computo (sic) con base a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela para el pago de la prestación de antigüedad, conforme lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo que lo correcto es conforme al Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, en el período correspondiente y no conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, como se indica en el fallo, por lo que,






su pedimento no desmejora ni vulnera la cosa juzgada, pues el concepto fue condenado y por error material se utilizo (SIC) una base de cálculo que desnaturaliza el concepto, por lo que pide se revise el fallo recurrido y se declare con lugar su apelación…”.
(Destacado de este tribunal)

Pues bien, al verificarse las actas procesales, se concluye que al recurrente le asiste el derecho, respecto a los dos punto apelados, toda vez que respecto al computo de los intereses moratorios sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad, no evidencia esta alzada que la sentencia a ejecutar no haya ordenado su pago, pues estableció de forma expresa que “…Por aplicación al contenido in fine del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se condena a la demandada al pago de los intereses de mora desde la fecha de terminación de la relación de trabajo –18 de septiembre de 2006- hasta el cumplimiento del fallo…”, estableciendo así mismo que su computo se calcularía “…por experticia complementaria…”, y tomando como referencia “…la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela para el pago de la prestación de antigüedad…” empero “…conforme lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo....”; por tanto, se concluye que al ser ambiguo o impreciso el parámetro referente a los intereses moratorios en tal sentido una interpretación con base al ordenamiento jurídico laboral abona en la dirección expuesta por la parte actora; es decir, se debió calcular los intereses moratorios para todos los conceptos condenados a pagar, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social (ver sentencia N° 324 de fecha 20/05/2015) y el fallo a ejecutar, siendo que, en tal sentido se ordena su computo, mediante los siguientes parámetros: 1) será realizada por el a quo, bien con el asesoramiento de los expertos que se designaron para tal fin, o bien si lo considera procedente, por si mismo; 2) serán calculados sobre los conceptos declarados procedentes desde la fecha de terminación de la relación de trabajo -18 de septiembre de 2006- hasta el cumplimiento del fallo, es decir, hasta que se realice el pago efectivo; 3) serán calculados sobre las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), aplicable ratione temporis, y 4) para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación. Así se establece.-

(Destacado de este tribunal)
En consecuencia, se procedió a realizar los cálculos en los términos y con los parámetros indicados en la sentencia del Juzgado Superior Séptimo, (“…para todos los conceptos condenados a pagar,…”); en el entendido de que la cuantificación de los conceptos de Prestación de Antigüedad y sus intereses, vacaciones, bono vacacional, utilidades y prima de fidelidad quedaron incólumes, por lo que se procede de seguidas a indicar el monto de los mismos:



1.- MARTIN ALONZO ARIÑO:

Monto
DESCRIPCIÓN (Bs.)
MARTIN ALONZO ARIÑO (1)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 6.654,98
VACACIONES 2.255,10
BONO VACACIONAL 1.174,53
UTILIDADES 2.114,16
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 1.557,33
SUB-TOTAL 16.610,51

2.- JAVIER HERNANDEZ:

JAVIER HERNANDEZ (2)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 6.631,77
VACACIONES 2.108,53
BONO VACACIONAL 1.098,19
UTILIDADES 1.976,75
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 1.555,13
SUB-TOTAL 16.224,76

3.- ALCIDES DUVEN AVILA:

ALCIDES DUBEN DAVILA (3)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 8.740,77
VACACIONES 1.251,58
BONO VACACIONAL 651,87
UTILIDADES 1.173,36
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 2.153,02
SUB-TOTAL 16.825,00

4.- NADESKA BARRIOS:
NADESKA BARRIOS (4)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 6.623,83
VACACIONES 1.995,78
BONO VACACIONAL 1.039,47
UTILIDADES 1.871,04
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 1.550,91
SUB-TOTAL 15.935,42

5.- TALIA RODRÍGUEZ BARRIOS:
TALIA RODRIGUEZ BARRIOS (5)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 4.023,15
VACACIONES 732,91
BONO VACACIONAL 381,73
UTILIDADES 687,11
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 1.202,20
SUB-TOTAL 9.881,49



6.- YAHASKARA TESTAMARK:


YAHASKARA TESTAMAR (6)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 5.932,66
VACACIONES 699,09
BONO VACACIONAL 364,11
UTILIDADES 655,40
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 1.503,66
SUB-TOTAL 12.009,31

7.- YUDEIMA RIVAS:


YUDEIMA RIVAS (7)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 6.652,44
VACACIONES 1.995,78
BONO VACACIONAL 1.039,47
UTILIDADES 1.871,04
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 1.558,18
SUB-TOTAL 15.971,30


8.- TERESA N. D’ ANDREA:


TERESA D°ANDREA (8)
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 6.582,91
VACACIONES 1.882,99
BONO VACACIONAL 980,73
UTILIDADES 1.765,31
PRIMA DE FIDELIDAD 2.854,40
INTERESES PRESTAC DE ANTIGÜEDAD 1.546,89
SUB-TOTAL 15.613,23


DE LOS INTERESES MORATORIOS:

En tal sentido, se procede a realizar el cálculo considerando el monto total condenado a pagar a cada demandante (por los otros conceptos), desde la fecha ordenada por el Juzgado Superior Séptimo (118-09-2006), para cada trabajador, hasta el mes de enero de 2016; por ser la última tasa de interés publicada por el Banco Central de Venezuela; sin capitalización de los intereses. Arrojando los siguientes resultados:




1. — MARTIN ALONZO ARIÑO:

Descripción Monto ( Bs.)
Todos los conceptos 16.610,51

Total 16.610,51

Fecha Fecha Prestaciones Tasa Intereses de
Inicial Final Días Sociales Promedio mora mensual

18-09-06 30-09-06 12 16.610,51 12,32 67,28
01-10-06 31-10-06 31 16.610,51 12,46 175,78
01-11-06 30-11-06 30 16.610,51 12,63 172,43
01-12-06 31-12-06 31 16.610,51 12,64 178,32
01-01-07 31/01/07 31 16.610,51 12,92 182,27
01-02-07 28/02/07 28 16.610,51 12,82 163,36
01-03-07 31/03/07 31 16.610,51 12,53 176,77
01-04-07 30/04/07 30 16.610,51 13,05 178,16
01-05-07 31/05/07 31 16.610,51 13,03 183,82
01-06-07 30/06/07 30 16.610,51 12,53 171,07
01-07-07 31/07/07 31 16.610,51 13,51 190,59
01-08-07 31/08/07 31 16.610,51 13,86 195,53
01-09-07 30/09/07 30 16.610,51 13,79 188,27
01-10-07 30-10-07 31 16.610,51 14,00 197,51
31-10-07 30-11-07 30 16.610,51 15,75 215,03
01-12-07 31-12-07 31 16.610,51 16,44 231,93
01-01-08 31/01/08 31 16.610,51 18,53 261,41
01-02-08 29/02/08 29 16.610,51 17,56 231,75
01-03-08 31/03/08 31 16.610,51 18,17 256,33
01-04-08 30/04/08 30 16.610,51 18,35 250,52
01-05-08 31/05/08 31 16.610,51 20,85 294,14
01-06-08 30/06/08 30 16.610,51 20,09 274,28
01-07-08 31/07/08 31 16.610,51 20,30 286,38
01-08-08 31/08/08 31 16.610,51 20,09 283,42
01-09-08 30/09/08 30 16.610,51 19,68 268,68
01-10-08 31-10-08 31 16.610,51 19,82 279,61
01-11-08 30-11-08 30 16.610,51 20,24 275,57
01-12-08 31-12-08 31 16.610,51 19,65 276,46
01-01-09 31-01-09 31 16.610,51 19,76 278,00
01-02-09 28-02-09 28 16.610,51 19,98 253,90
01-03-09 31-03-09 31 16.610,51 19,74 277,72
01-04-09 30-04-09 30 16.610,51 18,77 255,56
01-05-09 31-05-09 31 16.610,51 18,77 264,08
01-06-09 18-06-09 30 16.610,51 17,56 239,08
19-06-09 31-07-09 31 16.610,51 17,26 242,83
01-08-09 31-08-09 31 16.610,51 17,04 239,74
01-09-09 30-09-09 30 16.610,51 16,58 225,74
01-10-09 31-10-09 31 16.610,51 17,62 247,90
01-11-09 30-11-09 30 16.610,51 17,05 232,14
01-12-09 31-12-09 31 16.610,51 16,97 238,75
01-01-10 31-01-10 31 16.610,51 16,74 235,52
01-02-10 28-02-10 28 16.610,51 16,65 211,58
01-03-10 31-03-10 31 16.610,51 16,44 231,29
01-04-10 30-04-10 30 16.610,51 16,23 220,97


01-05-10 31-05-10 31 16.610,51 16,40 230,73
01-06-10 30-06-10 30 16.610,51 16,10 219,20
01-07-10 31-07-10 31 16.610,51 16,34 229,89
01-08-10 31-08-10 31 16.610,51 16,28 229,04
01-09-10 30-09-10 30 16.610,51 16,10 219,20
01-10-10 31-10-10 31 16.610,51 16,38 230,45
01-11-10 30-11-10 30 16.610,51 16,25 221,85
01-12-10 31-12-10 31 16.610,51 16,45 232,07
01-01-11 31-01-11 31 16.610,51 16,29 229,81
01-02-11 28-02-11 28 16.610,51 16,37 208,59
01-03-11 31-03-11 31 16.610,51 16,44 231,93
01-04-11 30-04-11 30 16.610,51 16,37 223,49
01-05-11 31-05-11 31 16.610,51 16,64 234,75
01-06-11 30-06-11 30 16.610,51 16,09 219,67
01-07-11 31-07-11 31 16.610,51 16,52 233,06
01-08-11 31-08-11 31 16.610,51 15,94 224,87
01-09-11 30-09-11 30 16.610,51 16,00 218,44
01-10-11 31-10-11 31 16.610,51 16,39 231,22
01-11-11 30-11-11 30 16.610,51 15,43 210,66
01-12-11 31-12-11 31 16.610,51 15,03 212,04
01-01-12 31-01-12 31 16.610,51 15,70 221,49
01-02-12 29-02-12 29 16.610,51 15,18 200,34
01-03-12 31-03-12 31 16.610,51 14,97 211,19
01-04-12 30-04-12 30 16.610,51 15,41 210,38
01-05-12 31-05-12 31 16.610,51 15,63 219,90
01-06-12 30-06-12 30 16.610,51 15,38 209,40
01-07-12 31-07-12 31 16.610,51 15,35 215,96
01-08-12 31-08-12 31 16.610,51 15,57 219,05
01-09-12 30-09-12 30 16.610,51 15,65 213,08
01-10-12 31-10-12 31 16.610,51 15,50 218,07
01-11-12 30-11-12 30 16.610,51 15,29 208,18
01-12-12 31-12-12 31 16.610,51 15,06 211,88
01-01-13 31-01-13 31 16.610,51 14,66 206,25
01-02-13 28-02-13 28 16.610,51 15,47 196,58
01-03-13 31-03-13 31 16.610,51 14,89 209,49
01-04-13 30-04-13 30 16.610,51 15,09 205,45
01-05-13 31-05-13 31 16.610,51 15,07 212,02
01-06-13 30-06-13 30 16.610,51 14,88 202,59
01-07-13 31-07-13 31 16.610,51 14,97 210,61
01-08-13 31-08-13 31 16.610,51 15,53 218,49
01-09-13 30-09-13 30 16.610,51 15,13 206,00
01-10-13 31-10-13 31 16.610,51 14,99 210,89
01-11-13 30-11-13 30 16.610,51 14,93 203,27
01-12-13 31-12-13 31 16.610,51 15,15 213,15
01-01-14 31-01-14 31 16.610,51 15,12 212,72
01-02-14 28-02-14 28 16.610,51 15,54 197,47
01-03-14 31-03-14 31 16.610,51 15,05 211,74
01-04-14 30-04-14 30 16.610,51 15,44 210,22
01-05-14 31-05-14 31 16.610,51 15,54 218,63
01-06-14 30-06-14 30 16.610,51 15,56 211,85
01-07-14 31-07-14 31 16.610,51 15,86 223,13
01-08-14 31-08-14 31 16.610,51 16,23 228,34
01-09-14 30-09-14 30 16.610,51 16,16 220,02
01-10-14 31-10-14 31 16.610,51 16,65 234,25
01-11-14 30-11-14 30 16.610,51 16,96 230,91


01-12-14 31-12-14 31 16.610,51 16,85 237,06
01-01-15 31-01-15 31 16.610,51 16,76 235,80
01-02-15 28-02-15 28 16.610,51 16,65 211,58
01-03-15 31-03-15 31 16.610,51 16,71 235,09
01-04-15 30-04-15 30 16.610,51 17,22 234,45
01-05-15 31-05-15 31 16.610,51 16,99 239,03
01-06-15 30-06-15 30 16.610,51 17,10 232,82
01-07-15 31-07-15 31 16.610,51 17,38 244,52
01-08-15 31-08-15 31 16.610,51 17,49 246,07
01-09-15 30-09-15 30 16.610,51 17,86 243,17
01-10-15 31-10-15 31 16.610,51 18,13 255,07
01-11-15 30-11-15 30 16.610,51 18,16 247,25
01-12-15 31-12-15 31 16.610,51 18,05 253,95
01-01-16 31-01-16 31 16.610,51 17,86 251,27

3422 25.312,58

2.- JAVIER HERNANDEZ:

Descripción Monto ( Bs.)
Todos los conceptos. 16.224,76

Total 16.224,76

Fecha Fecha Prestaciones Tasa Intereses de
Inicial Final Días Sociales Promedio mora mensuales

18-09-06 30-09-06 12 16.224,76 12,32 65,72
01-10-06 31-10-06 31 16.224,76 12,46 171,70
01-11-06 30-11-06 30 16.224,76 12,63 168,43
01-12-06 31-12-06 31 16.224,76 12,64 174,18
01-01-07 31/01/07 31 16.224,76 12,92 178,04
01-02-07 28/02/07 28 16.224,76 12,82 159,56
01-03-07 31/03/07 31 16.224,76 12,53 172,66
01-04-07 30/04/07 30 16.224,76 13,05 174,03
01-05-07 31/05/07 31 16.224,76 13,03 179,55
01-06-07 30/06/07 30 16.224,76 12,53 167,09
01-07-07 31/07/07 31 16.224,76 13,51 186,17
01-08-07 31/08/07 31 16.224,76 13,86 190,99
01-09-07 30/09/07 30 16.224,76 13,79 183,90
01-10-07 30-10-07 31 16.224,76 14,00 192,92
31-10-07 30-11-07 30 16.224,76 15,75 210,03
01-12-07 31-12-07 31 16.224,76 16,44 226,54
01-01-08 31/01/08 31 16.224,76 18,53 255,34
01-02-08 29/02/08 29 16.224,76 17,56 226,36
01-03-08 31/03/08 31 16.224,76 18,17 250,38
01-04-08 30/04/08 30 16.224,76 18,35 244,70
01-05-08 31/05/08 31 16.224,76 20,85 287,31
01-06-08 30/06/08 30 16.224,76 20,09 267,91
01-07-08 31/07/08 31 16.224,76 20,30 279,73
01-08-08 31/08/08 31 16.224,76 20,09 276,84
01-09-08 30/09/08 30 16.224,76 19,68 262,44
01-10-08 31-10-08 31 16.224,76 19,82 273,12
01-11-08 30-11-08 30 16.224,76 20,24 269,17


01-12-08 31-12-08 31 16.224,76 19,65 270,04
01-01-09 31-01-09 31 16.224,76 19,76 271,55
01-02-09 28-02-09 28 16.224,76 19,98 248,00
01-03-09 31-03-09 31 16.224,76 19,74 271,27
01-04-09 30-04-09 30 16.224,76 18,77 249,62
01-05-09 31-05-09 31 16.224,76 18,77 257,94
01-06-09 18-06-09 30 16.224,76 17,56 233,53
19-06-09 31-07-09 31 16.224,76 17,26 237,19
01-08-09 31-08-09 31 16.224,76 17,04 234,17
01-09-09 30-09-09 30 16.224,76 16,58 220,50
01-10-09 31-10-09 31 16.224,76 17,62 242,14
01-11-09 30-11-09 30 16.224,76 17,05 226,75
01-12-09 31-12-09 31 16.224,76 16,97 233,21
01-01-10 31-01-10 31 16.224,76 16,74 230,05
01-02-10 28-02-10 28 16.224,76 16,65 206,67
01-03-10 31-03-10 31 16.224,76 16,44 225,92
01-04-10 30-04-10 30 16.224,76 16,23 215,84
01-05-10 31-05-10 31 16.224,76 16,40 225,37
01-06-10 30-06-10 30 16.224,76 16,10 214,11
01-07-10 31-07-10 31 16.224,76 16,34 224,55
01-08-10 31-08-10 31 16.224,76 16,28 223,72
01-09-10 30-09-10 30 16.224,76 16,10 214,11
01-10-10 31-10-10 31 16.224,76 16,38 225,10
01-11-10 30-11-10 30 16.224,76 16,25 216,70
01-12-10 31-12-10 31 16.224,76 16,45 226,68
01-01-11 31-01-11 31 16.224,76 16,29 224,48
01-02-11 28-02-11 28 16.224,76 16,37 203,75
01-03-11 31-03-11 31 16.224,76 16,44 226,54
01-04-11 30-04-11 30 16.224,76 16,37 218,30
01-05-11 31-05-11 31 16.224,76 16,64 229,30
01-06-11 30-06-11 30 16.224,76 16,09 214,57
01-07-11 31-07-11 31 16.224,76 16,52 227,64
01-08-11 31-08-11 31 16.224,76 15,94 219,65
01-09-11 30-09-11 30 16.224,76 16,00 213,37
01-10-11 31-10-11 31 16.224,76 16,39 225,85
01-11-11 30-11-11 30 16.224,76 15,43 205,77
01-12-11 31-12-11 31 16.224,76 15,03 207,11
01-01-12 31-01-12 31 16.224,76 15,70 216,34
01-02-12 29-02-12 29 16.224,76 15,18 195,68
01-03-12 31-03-12 31 16.224,76 14,97 206,29
01-04-12 30-04-12 30 16.224,76 15,41 205,50
01-05-12 31-05-12 31 16.224,76 15,63 214,79
01-06-12 30-06-12 30 16.224,76 15,38 204,54
01-07-12 31-07-12 31 16.224,76 15,35 210,94
01-08-12 31-08-12 31 16.224,76 15,57 213,97
01-09-12 30-09-12 30 16.224,76 15,65 208,13
01-10-12 31-10-12 31 16.224,76 15,50 213,01
01-11-12 30-11-12 30 16.224,76 15,29 203,34
01-12-12 31-12-12 31 16.224,76 15,06 206,96
01-01-13 31-01-13 31 16.224,76 14,66 201,46
01-02-13 28-02-13 28 16.224,76 15,47 192,02
01-03-13 31-03-13 31 16.224,76 14,89 204,62
01-04-13 30-04-13 30 16.224,76 15,09 200,68
01-05-13 31-05-13 31 16.224,76 15,07 207,10
01-06-13 30-06-13 30 16.224,76 14,88 197,89


01-07-13 31-07-13 31 16.224,76 14,97 205,72
01-08-13 31-08-13 31 16.224,76 15,53 213,42
01-09-13 30-09-13 30 16.224,76 15,13 201,21
01-10-13 31-10-13 31 16.224,76 14,99 206,00
01-11-13 30-11-13 30 16.224,76 14,93 198,55
01-12-13 31-12-13 31 16.224,76 15,15 208,20
01-01-14 31-01-14 31 16.224,76 15,12 207,78
01-02-14 28-02-14 28 16.224,76 15,54 192,89
01-03-14 31-03-14 31 16.224,76 15,05 206,82
01-04-14 30-04-14 30 16.224,76 15,44 205,34
01-05-14 31-05-14 31 16.224,76 15,54 213,56
01-06-14 30-06-14 30 16.224,76 15,56 206,93
01-07-14 31-07-14 31 16.224,76 15,86 217,95
01-08-14 31-08-14 31 16.224,76 16,23 223,04
01-09-14 30-09-14 30 16.224,76 16,16 214,91
01-10-14 31-10-14 31 16.224,76 16,65 228,81
01-11-14 30-11-14 30 16.224,76 16,96 225,55
01-12-14 31-12-14 31 16.224,76 16,85 231,56
01-01-15 31-01-15 31 16.224,76 16,76 230,32
01-02-15 28-02-15 28 16.224,76 16,65 206,67
01-03-15 31-03-15 31 16.224,76 16,71 229,63
01-04-15 30-04-15 30 16.224,76 17,22 229,01
01-05-15 31-05-15 31 16.224,76 16,99 233,48
01-06-15 30-06-15 30 16.224,76 17,10 227,41
01-07-15 31-07-15 31 16.224,76 17,38 238,84
01-08-15 31-08-15 31 16.224,76 17,49 240,35
01-09-15 30-09-15 30 16.224,76 17,86 237,52
01-10-15 31-10-15 31 16.224,76 18,13 249,15
01-11-15 30-11-15 30 16.224,76 18,16 241,51
01-12-15 31-12-15 31 16.224,76 18,05 248,05
01-01-16 31-01-16 31 16.224,76 17,86 245,44

24.724,75

3.- ALCIDES DUVEN AVILA:
Descripción Monto ( Bs.)
Todos los conceptos. 16.825,00

Total 16.825,00

Fecha Fecha Prestaciones Tasa Intereses de
Inicial Final Días Sociales Promedio mora mensuales

18-09-06 30-09-06 12 16.825,00 12,32 68,15
01-10-06 31-10-06 31 16.825,00 12,46 178,05
01-11-06 30-11-06 30 16.825,00 12,63 174,66
01-12-06 31-12-06 31 16.825,00 12,64 180,62
01-01-07 31/01/07 31 16.825,00 12,92 184,62
01-02-07 28/02/07 28 16.825,00 12,82 165,47
01-03-07 31/03/07 31 16.825,00 12,53 179,05
01-04-07 30/04/07 30 16.825,00 13,05 180,47
01-05-07 31/05/07 31 16.825,00 13,03 186,20
01-06-07 30/06/07 30 16.825,00 12,53 173,27
01-07-07 31/07/07 31 16.825,00 13,51 193,05
01-08-07 31/08/07 31 16.825,00 13,86 198,06


01-09-07 30/09/07 30 16.825,00 13,79 190,70
01-10-07 30-10-07 31 16.825,00 14,00 200,06
31-10-07 30-11-07 30 16.825,00 15,75 217,80
01-12-07 31-12-07 31 16.825,00 16,44 234,92
01-01-08 31/01/08 31 16.825,00 18,53 264,79
01-02-08 29/02/08 29 16.825,00 17,56 234,74
01-03-08 31/03/08 31 16.825,00 18,17 259,64
01-04-08 30/04/08 30 16.825,00 18,35 253,76
01-05-08 31/05/08 31 16.825,00 20,85 297,94
01-06-08 30/06/08 30 16.825,00 20,09 277,82
01-07-08 31/07/08 31 16.825,00 20,30 290,08
01-08-08 31/08/08 31 16.825,00 20,09 287,08
01-09-08 30/09/08 30 16.825,00 19,68 272,15
01-10-08 31-10-08 31 16.825,00 19,82 283,22
01-11-08 30-11-08 30 16.825,00 20,24 279,13
01-12-08 31-12-08 31 16.825,00 19,65 280,03
01-01-09 31-01-09 31 16.825,00 19,76 281,59
01-02-09 28-02-09 28 16.825,00 19,98 257,17
01-03-09 31-03-09 31 16.825,00 19,74 281,31
01-04-09 30-04-09 30 16.825,00 18,77 258,86
01-05-09 31-05-09 31 16.825,00 18,77 267,49
01-06-09 18-06-09 30 16.825,00 17,56 242,17
19-06-09 31-07-09 31 16.825,00 17,26 245,97
01-08-09 31-08-09 31 16.825,00 17,04 242,83
01-09-09 30-09-09 30 16.825,00 16,58 228,65
01-10-09 31-10-09 31 16.825,00 17,62 251,10
01-11-09 30-11-09 30 16.825,00 17,05 235,14
01-12-09 31-12-09 31 16.825,00 16,97 241,83
01-01-10 31-01-10 31 16.825,00 16,74 238,56
01-02-10 28-02-10 28 16.825,00 16,65 214,31
01-03-10 31-03-10 31 16.825,00 16,44 234,28
01-04-10 30-04-10 30 16.825,00 16,23 223,83
01-05-10 31-05-10 31 16.825,00 16,40 233,71
01-06-10 30-06-10 30 16.825,00 16,10 222,03
01-07-10 31-07-10 31 16.825,00 16,34 232,86
01-08-10 31-08-10 31 16.825,00 16,28 232,00
01-09-10 30-09-10 30 16.825,00 16,10 222,03
01-10-10 31-10-10 31 16.825,00 16,38 233,43
01-11-10 30-11-10 30 16.825,00 16,25 224,72
01-12-10 31-12-10 31 16.825,00 16,45 235,07
01-01-11 31-01-11 31 16.825,00 16,29 232,78
01-02-11 28-02-11 28 16.825,00 16,37 211,29
01-03-11 31-03-11 31 16.825,00 16,44 234,92
01-04-11 30-04-11 30 16.825,00 16,37 226,38
01-05-11 31-05-11 31 16.825,00 16,64 237,78
01-06-11 30-06-11 30 16.825,00 16,09 222,50
01-07-11 31-07-11 31 16.825,00 16,52 236,07
01-08-11 31-08-11 31 16.825,00 15,94 227,78
01-09-11 30-09-11 30 16.825,00 16,00 221,26
01-10-11 31-10-11 31 16.825,00 16,39 234,21
01-11-11 30-11-11 30 16.825,00 15,43 213,38
01-12-11 31-12-11 31 16.825,00 15,03 214,77
01-01-12 31-01-12 31 16.825,00 15,70 224,35
01-02-12 29-02-12 29 16.825,00 15,18 202,92
01-03-12 31-03-12 31 16.825,00 14,97 213,92


01-04-12 30-04-12 30 16.825,00 15,41 213,10
01-05-12 31-05-12 31 16.825,00 15,63 222,74
01-06-12 30-06-12 30 16.825,00 15,38 212,11
01-07-12 31-07-12 31 16.825,00 15,35 218,75
01-08-12 31-08-12 31 16.825,00 15,57 221,88
