REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira
San Cristóbal, diez de marzo de dos mil dieciséis
205º y 157º

ASUNTO: SP01-L-2016-000102
PARTE ACTORA: JACKSON LEONEL VARGAS PERNÍA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 14.100.343
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: EDUARDO CHAVEZ CHAPARRO, inscrito en el I.P.S.A bajo el n° 97.433
PARTE DEMANDADA: GERSON ENRIQUE VARGAS PERNÍA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 12.631.971
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016), oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar en el presente juicio, comparece el ciudadano JACKSON LEONEL VARGAS PERNÍA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 14.100.343, asistido por el abogado EDUARDO CHAVEZ CHAPARRO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 13.693.127, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 97.433, actuando con el carácter de parte actora. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta audiencia preliminar, de la parte demandada, el ciudadano GERSON ENRIQUE VARGAS PERNÍA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 12.631.971, quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano JACKSON LEONEL VARGAS PERNÍA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 14.100.343, contra el ciudadano GERSON ENRIQUE VARGAS PERNÍA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 12.631.971, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, por lo que se condena a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 975.957,58) por los siguientes conceptos:

Fecha de inicio de la relación laboral: 01/05/2006
Fecha de culminación: 12/12/2014
Motivo de terminación de la relación laboral: Despido Injustificado
Duración: 8 años, 7 meses y 11 días

PRIMERO: Prestación por antigüedad e intereses (Artículo 142 LOTTT): Bs. 354.386,08

PERÍODO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA UTILIDAD ALICUOTA BONO VACAC SALARIO DIARIO INTEGRAL DÍAS X MES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULAD TASA INTERES MES INTERES ACUMULADO
May-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 0,00
Jun-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 0,00
Jul-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 0,00
Ago-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 0,00
Sep-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 5 565,93 565,93 12,32% 5,81 5,81
Oct-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 5 565,93 1131,86 12,46% 11,75 17,56
Nov-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 5 565,93 1697,78 12,63% 17,87 35,43
Dic-06 3.200,00 106,67 4,44 2,07 113,19 5 565,93 2263,71 12,64% 23,84 59,28
Ene-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 2971,12 12,92% 31,99 91,26
Feb-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 3678,52 12,82% 39,30 130,56
Mar-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 4385,93 12,53% 45,80 176,36
Abr-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 5093,34 13,05% 55,39 231,75
May-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 5800,74 13,03% 62,99 294,74
Jun-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 6508,15 12,53% 67,96 362,69
Jul-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 7215,56 13,51% 81,24 443,93
Ago-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 7922,97 13,86% 91,51 535,44
Sep-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 8630,37 13,79% 99,18 634,62
Oct-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 9337,78 14,00% 108,94 743,56
Nov-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 10045,19 15,75% 131,84 875,40
Dic-07 4.000,00 133,33 5,56 2,59 141,48 5 707,41 10752,60 16,44% 147,31 1022,71
Ene-08 5.500,00 183,33 7,64 3,56 194,54 5 972,69 11725,28 18,53% 181,06 1203,77
Feb-08 5.500,00 183,33 7,64 3,56 194,54 5 972,69 12697,97 17,56% 185,81 1389,58
Mar-08 5.500,00 183,33 7,64 3,56 194,54 5 972,69 13670,65 18,17% 207,00 1596,58
Abr-08 5.500,00 183,33 7,64 3,56 194,54 5 972,69 14643,34 18,35% 223,92 1820,50
May-08 5.500,00 183,33 7,64 3,56 194,54 7 1361,76 16005,10 20,85% 278,09 2098,59
Jun-08 5.500,00 183,33 7,64 3,56 194,54 5 972,69 16977,78 20,09% 284,24 2382,82
Jul-08 6.000,00 200,00 8,33 3,89 212,22 5 1061,11 18038,89 20,30% 305,16 2687,98
Ago-08 6.000,00 200,00 8,33 3,89 212,22 5 1061,11 19100,00 20,09% 319,77 3007,75
Sep-08 6.000,00 200,00 8,33 3,89 212,22 5 1061,11 20161,12 19,68% 330,64 3338,39
Oct-08 6.000,00 200,00 8,33 3,89 212,22 5 1061,11 21222,23 19,82% 350,52 3688,91
Nov-08 6.000,00 200,00 8,33 3,89 212,22 5 1061,11 22283,34 20,24% 375,85 4064,76
Dic-08 7.500,00 250,00 10,42 4,86 265,28 5 1326,39 23609,73 19,65% 386,61 4451,37
Ene-09 7.500,00 250,00 10,42 4,86 265,28 5 1326,39 24936,12 19,76% 410,61 4861,98
Feb-09 7.500,00 250,00 10,42 4,86 265,28 5 1326,39 26262,50 19,98% 437,27 5299,25
Mar-09 7.500,00 250,00 10,42 4,86 265,28 5 1326,39 27588,89 19,74% 453,84 5753,09
Abr-09 7.500,00 250,00 10,42 4,86 265,28 5 1326,39 28915,28 18,77% 452,28 6205,37
May-09 7.500,00 250,00 10,42 4,86 265,28 9 2387,50 31302,78 18,77% 489,63 6695,00
Jun-09 7.500,00 250,00 10,42 4,86 265,28 5 1326,39 32629,17 17,56% 477,47 7172,47
Jul-09 8.500,00 283,33 11,81 5,51 300,65 5 1503,24 34132,41 17,26% 490,94 7663,41
Ago-09 8.500,00 283,33 11,81 5,51 300,65 5 1503,24 35635,65 17,04% 506,03 8169,44
Sep-09 8.500,00 283,33 11,81 5,51 300,65 5 1503,24 37138,89 16,58% 513,14 8682,57
Oct-09 8.500,00 283,33 11,81 5,51 300,65 5 1503,24 38642,13 17,62% 567,40 9249,97
Nov-09 8.500,00 283,33 11,81 5,51 300,65 5 1503,24 40145,37 17,05% 570,40 9820,37
Dic-09 10.000,00 333,33 13,89 6,48 353,70 5 1768,52 41913,89 16,97% 592,73 10413,10
Ene-10 10.000,00 333,33 13,89 6,48 353,70 5 1768,52 43682,41 16,74% 609,37 11022,47
Feb-10 10.000,00 333,33 13,89 6,48 353,70 5 1768,52 45450,93 16,65% 630,63 11653,10
Mar-10 10.000,00 333,33 13,89 6,48 353,70 5 1768,52 47219,45 16,44% 646,91 12300,01
Abr-10 10.000,00 333,33 13,89 6,48 353,70 5 1768,52 48987,97 16,23% 662,56 12962,57
May-10 10.000,00 333,33 13,89 6,48 353,70 11 3890,74 52878,71 16,40% 722,68 13685,24
Jun-10 10.000,00 333,33 13,89 6,48 353,70 5 1768,52 54647,23 16,10% 733,18 14418,43
Jul-10 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 56857,87 16,34% 774,21 15192,64
Ago-10 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 59068,52 16,28% 801,36 15994,01
Sep-10 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 61279,17 16,10% 822,16 16816,17
Oct-10 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 63489,82 16,38% 866,64 17682,80
Nov-10 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 65700,47 16,25% 889,69 18572,50
Dic-10 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 67911,12 16,45% 930,95 19503,45
Ene-11 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 70121,76 16,29% 951,90 20455,35
Feb-11 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 72332,41 16,37% 986,73 21442,08
Mar-11 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 74543,06 16,00% 993,91 22435,99
Abr-11 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 76753,71 16,37% 1047,05 23483,04
May-11 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 13 5747,69 82501,39 16,64% 1144,02 24627,06
Jun-11 12.500,00 416,67 17,36 8,10 442,13 5 2210,65 84712,04 16,09% 1135,85 25762,91
Jul-11 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 87187,97 16,52% 1200,29 26963,19
Ago-11 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 89663,89 15,94% 1191,04 28154,23
Sep-11 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 92139,82 16,00% 1228,53 29382,76
Oct-11 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 94615,74 16,39% 1292,29 30675,05
Nov-11 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 97091,67 15,43% 1248,44 31923,49
Dic-11 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 99567,60 15,03% 1247,08 33170,57
Ene-12 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 102043,52 15,70% 1335,07 34505,64
Feb-12 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 104519,45 15,18% 1322,17 35827,82
Mar-12 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 106995,37 14,97% 1334,77 37162,58
Abr-12 14.000,00 466,67 19,44 9,07 495,19 5 2475,93 109471,30 15,41% 1405,79 38568,38
May-12 14.000,00 466,67 38,89 19,44 525,00 10 5250,00 114721,30 15,63% 1494,24 40062,62
Jun-12 14.000,00 466,67 38,89 19,44 525,00 0,00 114721,30 15,38% 1470,34 41532,97
Jul-12 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 0,00 114721,30 15,35% 1467,48 43000,44
Ago-12 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 15 9000,00 123721,30 15,57% 1605,28 44605,73
Sep-12 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 0,00 123721,30 15,65% 1613,53 46219,26
Oct-12 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 0,00 123721,30 15,50% 1598,07 47817,33
Nov-12 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 15 9000,00 132721,30 15,29% 1691,09 49508,42
Dic-12 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 0,00 132721,30 15,06% 1665,65 51174,07
Ene-13 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 0,00 132721,30 14,66% 1621,41 52795,48
Feb-13 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 15 9000,00 141721,30 15,47% 1827,02 54622,50
Mar-13 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 0,00 141721,30 14,89% 1758,53 56381,03
Abr-13 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 0,00 141721,30 15,09% 1782,15 58163,17
May-13 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 15 9000,00 150721,30 15,07% 1892,81 60055,98
Jun-13 16.000,00 533,33 44,44 22,22 600,00 12 7200,00 157921,30 14,88% 1958,22 62014,21
Jul-13 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 0,00 157921,30 14,97% 1970,07 63984,27
Ago-13 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 15 11250,00 169171,30 15,53% 2189,36 66173,63
Sep-13 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 0,00 169171,30 15,13% 2132,97 68306,60
Oct-13 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 0,00 169171,30 14,99% 2113,23 70419,83
Nov-13 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 15 11250,00 180421,30 14,93% 2244,74 72664,57
Dic-13 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 0,00 180421,30 15,15% 2277,82 74942,39
Ene-14 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 0,00 180421,30 15,12% 2273,31 77215,70
Feb-14 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 15 11250,00 191671,30 15,54% 2482,14 79697,85
Mar-14 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 0,00 191671,30 15,05% 2403,88 82101,72
Abr-14 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 0,00 191671,30 15,44% 2466,17 84567,89
May-14 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 15 11250,00 202921,30 15,54% 2627,83 87195,72
Jun-14 20.000,00 666,67 55,56 27,78 750,00 14 10500,00 213421,30 15,56% 2767,36 89963,09
Jul-14 24.000,00 800,00 66,67 33,33 900,00 0,00 213421,30 15,86% 2820,72 92783,81
Ago-14 24.000,00 800,00 66,67 33,33 900,00 15 13500,00 226921,30 16,23% 3069,11 95852,92
Sep-14 24.000,00 800,00 66,67 33,33 900,00 0,00 226921,30 16,16% 3055,87 98908,79
Oct-14 24.000,00 800,00 66,67 33,33 900,00 0,00 226921,30 16,65% 3148,53 102057,32
Nov-14 24.000,00 800,00 66,67 33,33 900,00 15 13500,00 240421,30 16,96% 3397,95 105455,28
Dic-14 27.000,00 900,00 75,00 37,50 1.012,50 5 5062,50 245483,80 16,85% 3447,00 108902,28



SEGUNDO: Vacaciones y bono vacacional cumplido y fraccionado (Art. 190 - 192 LOTTT)

PERÍODO Vacaciones Bono Vacacional
2006-2007 15 7
2007-2008 16 8
2008-2009 17 9
2009-2010 18 10
2010-2011 19 11
2011-2012 20 12
2012-2013 21 15
2013-2014 22 16
Fracción 2014 13,41 9,91
TOTAL 161 98


Total Vacaciones y Bono Vacacional: 259 DÍAS x Bs. 900 salario diario = Bs. 233.100,00

TERCERO: Utilidades vencidas y fraccionadas

PERÍODO Utilidades Salario Sub-total
01-05-2006 al 31-12-2006 10 106,67 1066,70
01-01-2007 al 31-12-2007 15 133,33 1999,95
01-01-2008 al 31-12-2008 15 250,00 3750,00
01-01-2009 al 31-12-2009 15 333,33 4999,95
01-01-2010 al 31-12-2010 15 416,67 6250,05
01-01-2011 al 31-12-2011 15 466,67 7000,05
01-01-2012 al 31-12-2012 30 533,33 15999,90
01-01-2013 al 31-12-2013 30 666,67 20000,10
01-01-2014 al 12-12-2014 27,50 900,00 24750,00
Total 85816,70


CUARTO: Indemnización por despido: Bs. 245.483,80

QUINTO: Beneficio de Alimentación:

PERÍODO Jornadas Valor U.T % U.T Sub-total TOTAL
May-11 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jun-11 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jul-11 31 177 0,25 44,25 1371,75
Ago-11 30 177 0,25 44,25 1327,50
Sep-11 30 177 0,25 44,25 1327,50
Oct-11 31 177 0,25 44,25 1371,75
Nov-11 30 177 0,25 44,25 1327,50
Dic-11 30 177 0,25 44,25 1327,50
Ene-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
Feb-12 29 177 0,25 44,25 1283,25
Mar-12 31 177 0,25 44,25 1371,75
Abr-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
May-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jun-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jul-12 31 177 0,25 44,25 1371,75
Ago-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
Sep-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
Oct-12 29 177 0,25 44,25 1283,25
Nov-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
Dic-12 30 177 0,25 44,25 1327,50
Ene-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Feb-13 28 177 0,25 44,25 1239,00
Mar-13 31 177 0,25 44,25 1371,75
Abr-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
May-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jun-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jul-13 31 177 0,25 44,25 1371,75
Ago-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Sep-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Oct-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Nov-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Dic-13 30 177 0,25 44,25 1327,50
Ene-14 30 177 0,25 44,25 1327,50
Feb-14 20 177 0,25 44,25 885,00
Mar-14 20 177 0,25 44,25 885,00
Abr-14 26 177 0,25 44,25 1150,50
May-14 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jun-14 30 177 0,25 44,25 1327,50
Jul-14 31 177 0,25 44,25 1371,75
Ago-14 28 177 0,25 44,25 1239,00
Sep-14 30 177 0,25 44,25 1327,50
Oct-14 31 177 0,25 44,25 1371,75
Nov-14 30 177 0,25 44,25 1327,50
Dic-14 12 177 0,50 88,50 1062,00
57171,00


SEXTO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante: I. Los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. La indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 16/02/2016, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

SÉPTIMO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 156° y 205°
La Juez

La Secretaria
Abg. Liliana Duque Rosales

Los Presentes


La parte actora:


Jackson Vargas Pernía Eduardo Chávez Chaparro