REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
Años 204° y 156°
San Cristóbal 16 de octubre de 2015

ASUNTO Nº SP01-L-2015-000292

PARTE ACTORA: LUIS ALFREDO MENDOZA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula Nro.V-23.153.374

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: RICHARD ANDERSON HERNANDEZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo elNro.98.326

PARTE DEMANDADA: FRANKLIN OMAR GUERRERO GOMEZ, identificado con la cédula Nro.V-9.619.976

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

Visto que el pasado nueve (09) de octubre de 2015, a las 11:00 de la mañana, oportunidad fijada para celebrar la audiencia preliminar, se hizo presente la parte actora ciudadano LUIS ALFREDO MENDOZA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula Nro.V-23.153.374, asistido por el abogado RICHARD ANDERSON HERNANDEZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro.98.326, y en virtud a la incomparecencia al acto de la parte demandada, por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, se declaró la admisión de los hechos, y con motivo a lo extenso del petitorio, este Tribunal Difirió la publicación del fallo para dentro de los cinco días de despacho siguientes, por lo que estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se pasa a publicar en forma íntegra el fallo, declarándose que una vez revisada la petición del demandante y encontrado que los hechos no son contrarios a derecho, se decreta LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por la parte demandante:

Es así como este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Táchira, haciendo de oficio los reajustes necesarios en el cálculo de los conceptos demandados de manera que no contraríen los límites legales, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad d ela Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Ingreso: 1-1-1994
Fecha de Egreso: 16-8-2014

1.- ANTIGUEDAD:

Periodo Salario mensual Salario Diario Alicuota
Bono Vac. Alic. Util.
Leg. Salario diario
Integral Días de Prest.
Por Antig. Antiguedad Antiguedad
Acumulada Tasa de
Interés Interes
Jun-97 Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - 0 0 0 Bs -
Jul-97 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,06 Bs 0,10 Bs 2,67 5 Bs 13,33 Bs 13,33 0 Bs -
Ago-97 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,06 Bs 0,10 Bs 2,67 5 Bs 13,33 Bs 26,67 0 Bs -
Sep-97 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,06 Bs 0,10 Bs 2,67 5 Bs 13,33 Bs 40,00 18,73 Bs 0,62
Oct-97 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,06 Bs 0,10 Bs 2,67 5 Bs 13,33 Bs 53,33 18,34 Bs 0,82
Nov-97 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,06 Bs 0,10 Bs 2,67 5 Bs 13,33 Bs 66,67 18,72 Bs 1,04
Dic-97 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,06 Bs 0,10 Bs 2,67 5 Bs 13,33 Bs 80,00 21,14 Bs 1,41
Ene-98 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 2,73 5 Bs 13,66 Bs 93,66 21,51 Bs 1,68
Feb-98 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 2,73 5 Bs 13,66 Bs 107,31 29,46 Bs 2,63
Mar-98 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 2,73 5 Bs 13,66 Bs 120,97 30,84 Bs 3,11
Abr-98 Bs 75,00 Bs 2,50 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 2,73 5 Bs 13,66 Bs 134,63 32,27 Bs 3,62
May-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 3,56 5 Bs 17,82 Bs 152,45 38,18 Bs 4,85
Jun-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 3,56 7 Bs 24,95 Bs 177,41 38,79 Bs 5,73
Jul-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 3,56 5 Bs 17,82 Bs 195,23 53,25 Bs 8,66
Ago-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 3,56 5 Bs 17,82 Bs 213,06 51,28 Bs 9,10
Sep-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 3,56 5 Bs 17,82 Bs 230,88 63,84 Bs 12,28
Oct-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 3,56 5 Bs 17,82 Bs 248,70 47,07 Bs 9,76
Nov-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,14 Bs 3,56 5 Bs 17,82 Bs 266,53 42,71 Bs 9,49
Dic-98 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,09 Bs 0,17 Bs 3,59 5 Bs 17,96 Bs 284,49 39,72 Bs 9,42
Ene-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 3,62 5 Bs 18,11 Bs 302,60 36,73 Bs 9,26
Feb-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 3,62 5 Bs 18,11 Bs 320,71 35,07 Bs 9,37
Mar-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 3,62 5 Bs 18,11 Bs 338,82 30,55 Bs 8,63
Abr-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 3,62 5 Bs 18,11 Bs 356,94 27,26 Bs 8,11
May-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 5 Bs 21,44 Bs 378,38 24,8 Bs 7,82
Jun-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 9 Bs 38,60 Bs 416,98 24,84 Bs 8,63
Jul-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 5 Bs 21,44 Bs 438,42 23 Bs 8,40
Ago-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 5 Bs 21,44 Bs 459,87 21,03 Bs 8,06
Sep-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 5 Bs 21,44 Bs 481,31 21,12 Bs 8,47
Oct-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 5 Bs 21,44 Bs 502,76 21,74 Bs 9,11
Nov-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 5 Bs 21,44 Bs 524,20 22,95 Bs 10,03
Dic-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,12 Bs 0,17 Bs 4,29 5 Bs 21,44 Bs 545,65 22,69 Bs 10,32
Ene-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 4,36 5 Bs 21,80 Bs 567,45 23,76 Bs 11,24
Feb-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 4,36 5 Bs 21,80 Bs 589,25 22,1 Bs 10,85
Mar-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 4,36 5 Bs 21,80 Bs 611,05 19,78 Bs 10,07
Abr-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 4,36 5 Bs 21,80 Bs 632,85 20,49 Bs 10,81
May-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 5 Bs 25,80 Bs 658,65 19,04 Bs 10,45
Jun-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 11 Bs 56,76 Bs 715,41 21,31 Bs 12,70
Jul-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 5 Bs 25,80 Bs 741,21 18,81 Bs 11,62
Ago-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 5 Bs 25,80 Bs 767,01 19,28 Bs 12,32
Sep-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 5 Bs 25,80 Bs 792,81 18,84 Bs 12,45
Oct-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 5 Bs 25,80 Bs 818,61 17,43 Bs 11,89
Nov-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 5 Bs 25,80 Bs 844,41 17,7 Bs 12,45
Dic-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,16 Bs 0,20 Bs 5,16 5 Bs 25,80 Bs 870,21 17,76 Bs 12,88
Ene-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,21 5 Bs 26,05 Bs 896,26 17,34 Bs 12,95
Feb-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,21 5 Bs 26,05 Bs 922,31 16,17 Bs 12,43
Mar-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,21 5 Bs 26,05 Bs 948,37 16,17 Bs 12,78
Abr-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,21 5 Bs 26,05 Bs 974,42 16,05 Bs 13,03
May-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 5 Bs 28,45 Bs 1.002,87 16,56 Bs 13,84
Jun-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 13 Bs 73,98 Bs 1.076,85 18,5 Bs 16,60
Jul-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 5 Bs 28,45 Bs 1.105,30 18,54 Bs 17,08
Ago-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 5 Bs 28,45 Bs 1.133,76 19,69 Bs 18,60
Sep-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 5 Bs 28,45 Bs 1.162,21 27,62 Bs 26,75
Oct-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 5 Bs 28,45 Bs 1.190,66 25,59 Bs 25,39
Nov-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 5 Bs 28,45 Bs 1.219,12 21,51 Bs 21,85
Dic-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,19 Bs 0,22 Bs 5,69 5 Bs 28,45 Bs 1.247,57 23,57 Bs 24,50
Ene-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 5,79 5 Bs 28,95 Bs 1.276,52 28,91 Bs 30,75
Feb-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 5,79 5 Bs 28,95 Bs 1.305,47 39,1 Bs 42,54
Mar-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 5,79 5 Bs 28,95 Bs 1.334,42 50,1 Bs 55,71
Abr-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 5,79 5 Bs 28,95 Bs 1.363,38 43,59 Bs 49,52
May-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 5 Bs 34,23 Bs 1.397,61 36,2 Bs 42,16
Jun-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 15 Bs 102,69 Bs 1.500,30 31,64 Bs 39,56
Jul-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 5 Bs 34,23 Bs 1.534,53 29,9 Bs 38,24
Ago-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 5 Bs 34,23 Bs 1.568,76 26,92 Bs 35,19
Sep-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 5 Bs 34,23 Bs 1.602,99 26,92 Bs 35,96
Oct-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 5 Bs 34,23 Bs 1.637,22 30,47 Bs 41,57
Nov-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 5 Bs 34,23 Bs 1.671,45 29,99 Bs 41,77
Dic-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,25 Bs 0,26 Bs 6,85 5 Bs 34,23 Bs 1.705,68 29,44 Bs 41,85
Ene-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,02 5 Bs 35,11 Bs 1.740,80 31,63 Bs 45,88
Feb-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,02 5 Bs 35,11 Bs 1.775,91 29,12 Bs 43,10
Mar-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,02 5 Bs 35,11 Bs 1.811,02 25,05 Bs 37,81
Abr-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,02 5 Bs 35,11 Bs 1.846,13 24,52 Bs 37,72
May-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,02 5 Bs 35,11 Bs 1.881,24 20,12 Bs 31,54
Jun-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,02 17 Bs 119,38 Bs 2.000,62 18,33 Bs 30,56
Jul-03 Bs 209,08 Bs 6,97 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,66 5 Bs 38,28 Bs 2.038,90 18,49 Bs 31,42
Ago-03 Bs 209,08 Bs 6,97 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,66 5 Bs 38,28 Bs 2.077,18 18,74 Bs 32,44
Sep-03 Bs 209,08 Bs 6,97 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 7,66 5 Bs 38,28 Bs 2.115,46 19,99 Bs 35,24
Oct-03 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 8,92 5 Bs 44,62 Bs 2.160,08 16,87 Bs 30,37
Nov-03 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 8,92 5 Bs 44,62 Bs 2.204,69 17,67 Bs 32,46
Dic-03 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,34 Bs 8,92 5 Bs 44,62 Bs 2.249,31 16,83 Bs 31,55
Ene-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 9,16 5 Bs 45,79 Bs 2.295,10 15,09 Bs 28,86
Feb-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 9,16 5 Bs 45,79 Bs 2.340,89 14,46 Bs 28,21
Mar-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 9,16 5 Bs 45,79 Bs 2.386,69 15,2 Bs 30,23
Abr-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 9,16 5 Bs 45,79 Bs 2.432,48 15,22 Bs 30,85
May-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 10,81 5 Bs 54,03 Bs 2.486,51 15,4 Bs 31,91
Jun-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 10,81 19 Bs 205,32 Bs 2.691,83 14,92 Bs 33,47
Jul-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 10,81 5 Bs 54,03 Bs 2.745,86 14,45 Bs 33,06
Ago-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 11,63 5 Bs 58,15 Bs 2.804,01 15,01 Bs 35,07
Sep-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 11,63 5 Bs 58,15 Bs 2.862,16 15,2 Bs 36,25
Oct-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 11,63 5 Bs 58,15 Bs 2.920,31 15,02 Bs 36,55
Nov-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 11,63 5 Bs 58,15 Bs 2.978,46 14,51 Bs 36,01
Dic-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,48 Bs 0,45 Bs 11,63 5 Bs 58,15 Bs 3.036,61 15,25 Bs 38,59
Ene-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 11,91 5 Bs 59,54 Bs 3.096,15 14,93 Bs 38,52
Feb-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 11,91 5 Bs 59,54 Bs 3.155,69 14,21 Bs 37,37
Mar-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 11,91 5 Bs 59,54 Bs 3.215,23 14,44 Bs 38,69
Abr-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 11,91 5 Bs 59,54 Bs 3.274,77 13,96 Bs 38,10
May-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 5 Bs 73,50 Bs 3.348,27 14,02 Bs 39,12
Jun-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 21 Bs 308,70 Bs 3.656,97 13,47 Bs 41,05
Jul-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 5 Bs 73,50 Bs 3.730,47 13,53 Bs 42,06
Ago-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 5 Bs 73,50 Bs 3.803,97 13,33 Bs 42,26
Sep-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 5 Bs 73,50 Bs 3.877,47 12,71 Bs 41,07
Oct-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 5 Bs 73,50 Bs 3.950,97 13,18 Bs 43,39
Nov-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 5 Bs 73,50 Bs 4.024,47 12,95 Bs 43,43
Dic-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,64 Bs 0,56 Bs 14,70 5 Bs 73,50 Bs 4.097,97 12,79 Bs 43,68
Ene-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 15,07 5 Bs 75,33 Bs 4.173,30 12,71 Bs 44,20
Feb-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 17,09 5 Bs 85,45 Bs 4.258,75 12,76 Bs 45,28
Mar-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 17,09 5 Bs 85,45 Bs 4.344,20 12,31 Bs 44,56
Abr-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 17,09 5 Bs 85,45 Bs 4.429,65 12,11 Bs 44,70
May-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 17,09 5 Bs 85,45 Bs 4.515,11 12,15 Bs 45,72
Jun-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 17,09 23 Bs 393,08 Bs 4.908,18 11,94 Bs 48,84
Jul-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 17,09 5 Bs 85,45 Bs 4.993,64 12,29 Bs 51,14
Ago-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 17,09 5 Bs 85,45 Bs 5.079,09 12,43 Bs 52,61
Sep-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 18,64 5 Bs 93,21 Bs 5.172,30 12,32 Bs 53,10
Oct-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 18,64 5 Bs 93,21 Bs 5.265,52 12,46 Bs 54,67
Nov-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 18,64 5 Bs 93,21 Bs 5.358,73 12,63 Bs 56,40
Dic-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,85 Bs 0,71 Bs 18,64 5 Bs 93,21 Bs 5.451,94 12,64 Bs 57,43
Ene-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 19,01 5 Bs 95,06 Bs 5.547,01 12,92 Bs 59,72
Feb-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 19,01 5 Bs 95,06 Bs 5.642,07 12,82 Bs 60,28
Mar-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 19,01 5 Bs 95,06 Bs 5.737,14 12,53 Bs 59,91
Abr-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 19,01 5 Bs 95,06 Bs 5.832,20 13,05 Bs 63,43
May-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 5 Bs 112,14 Bs 5.944,34 13,03 Bs 64,55
Jun-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 25 Bs 560,71 Bs 6.505,05 12,53 Bs 67,92
Jul-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 5 Bs 112,14 Bs 6.617,20 13,51 Bs 74,50
Ago-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 5 Bs 112,14 Bs 6.729,34 13,86 Bs 77,72
Sep-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 5 Bs 112,14 Bs 6.841,48 13,79 Bs 78,62
Oct-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 5 Bs 112,14 Bs 6.953,62 14 Bs 81,13
Nov-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 5 Bs 112,14 Bs 7.065,76 15,75 Bs 92,74
Dic-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,08 Bs 0,85 Bs 22,43 5 Bs 112,14 Bs 7.177,91 16,44 Bs 98,34
Ene-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 23,06 5 Bs 115,28 Bs 7.293,18 18,53 Bs 112,62
Feb-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 23,06 5 Bs 115,28 Bs 7.408,46 17,56 Bs 108,41
Mar-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 23,06 5 Bs 115,28 Bs 7.523,74 18,17 Bs 113,92
Abr-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 23,06 5 Bs 115,28 Bs 7.639,01 18,35 Bs 116,81
May-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 5 Bs 146,02 Bs 7.785,03 20,85 Bs 135,26
Jun-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 27 Bs 788,49 Bs 8.573,52 20,09 Bs 143,54
Jul-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 5 Bs 146,02 Bs 8.719,54 20,3 Bs 147,51
Ago-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 5 Bs 146,02 Bs 8.865,55 20,09 Bs 148,42
Sep-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 5 Bs 146,02 Bs 9.011,57 19,68 Bs 147,79
Oct-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 5 Bs 146,02 Bs 9.157,59 19,82 Bs 151,25
Nov-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 5 Bs 146,02 Bs 9.303,60 20,24 Bs 156,92
Dic-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,48 Bs 1,08 Bs 29,20 5 Bs 146,02 Bs 9.449,62 19,65 Bs 154,74
Ene-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 29,87 5 Bs 149,33 Bs 9.598,95 19,76 Bs 158,06
Feb-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 29,87 5 Bs 149,33 Bs 9.748,28 19,98 Bs 162,31
Mar-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 29,87 5 Bs 149,33 Bs 9.897,61 19,74 Bs 162,82
Abr-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 29,87 5 Bs 149,33 Bs 10.046,94 18,77 Bs 157,15
May-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 32,53 5 Bs 162,65 Bs 10.209,59 18,77 Bs 159,69
Jun-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 32,53 29 Bs 943,37 Bs 11.152,96 17,56 Bs 163,20
Jul-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 32,53 5 Bs 162,65 Bs 11.315,61 17,26 Bs 162,76
Ago-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 32,53 5 Bs 162,65 Bs 11.478,26 17,04 Bs 162,99
Sep-09 Bs 967,50 Bs 32,25 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 35,48 5 Bs 177,38 Bs 11.655,63 16,58 Bs 161,04
Oct-09 Bs 967,50 Bs 32,25 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 35,48 5 Bs 177,38 Bs 11.833,01 17,62 Bs 173,75
Nov-09 Bs 967,50 Bs 32,25 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 35,48 5 Bs 177,38 Bs 12.010,38 17,05 Bs 170,65
Dic-09 Bs 967,50 Bs 32,25 Bs 1,88 Bs 1,34 Bs 35,48 5 Bs 177,38 Bs 12.187,76 16,97 Bs 172,36
Ene-10 Bs 967,50 Bs 32,25 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 36,33 5 Bs 181,65 Bs 12.369,41 16,74 Bs 172,55
Feb-10 Bs 967,50 Bs 32,25 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 36,33 5 Bs 181,65 Bs 12.551,06 16,65 Bs 174,15
Mar-10 Bs 1.064,25 Bs 35,48 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 39,55 5 Bs 197,77 Bs 12.748,83 16,44 Bs 174,66
Abr-10 Bs 1.064,25 Bs 35,48 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 39,55 5 Bs 197,77 Bs 12.946,60 16,23 Bs 175,10
May-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 5 Bs 224,38 Bs 13.170,98 16,4 Bs 180,00
Jun-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 30 Bs 1.346,28 Bs 14.517,26 16,1 Bs 194,77
Jul-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 5 Bs 224,38 Bs 14.741,64 16,34 Bs 200,73
Ago-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 5 Bs 224,38 Bs 14.966,02 16,28 Bs 203,04
Sep-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 5 Bs 224,38 Bs 15.190,40 16,1 Bs 203,80
Oct-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 5 Bs 224,38 Bs 15.414,78 16,38 Bs 210,41
Nov-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 5 Bs 224,38 Bs 15.639,16 16,25 Bs 211,78
Dic-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 2,38 Bs 1,70 Bs 44,88 5 Bs 224,38 Bs 15.863,54 16,45 Bs 217,46
Ene-11 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 3,01 Bs 2,15 Bs 45,96 5 Bs 229,79 Bs 16.093,32 16,29 Bs 218,47
Feb-11 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 3,01 Bs 2,15 Bs 45,96 5 Bs 229,79 Bs 16.323,11 16,37 Bs 222,67
