REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
205° y 156°

ACTA

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2015-000535
PARTE ACTORA: JESÚS ADOLFO ROCHE SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n. ° V.-8.100.756, de este domicilio
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: Eduardo Chávez
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil MAXIPAN C.A, representada por el ciudadano PANFILO SEGUNDO CARRERO MORA, titular de la cedula de identidad Nº V- 5.033.464, de este domiiclio
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene constituido
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales y otros derechos laborales

En el día hábil de hoy, jueves diez (10) de diciembre de dos mil quince, siendo las 9:00 am, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, la parte actora JESÚS ADOLFO ROCHE SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No V- 8.100.756 y su apoderado judicial, procurador del trabajo Eduardo Josue Chávez, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 97.433,. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada sociedad mercantil “ MAXIPAN C.A,,” inscrita en el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nº 54, tomo 8-A Numero de expediente 123-114 de Fecha 25-04-2008, representada por el ciudadano PANFILO SEGUNDO CARRERO MORA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 5.033.464, en su condición de presidente, con domicilio en la calle principal de Barrancas, diagonal a la Confiteria el Loro, y al lado de la parada de taxi la 96 Barrancas Municipio Cárdenas, estado Táchira, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ciudadano JESÚS ADOLFO ROCHE SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n. ° V.-8.100.756, condenándose la parte demandada sociedad mercantil “MAXIPAN C.A,,” inscrita en el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nº 54, tomo 8-A Numero de expediente 123-114 de Fecha 25-04-2008, representada por el ciudadano PANFILO SEGUNDO CARRERO MORA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 5.033.464, en su condición de presidente, con domicilio en la: calle principal de Barrancas, diagonal a la Confiteria el Loro, y al lado de la parada de taxi la 96 Barrancas Municipio Cárdenas, estado Táchira, la cantidad de BOLIVARES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 87/199 CÉNTIMOS, son (Bs. 309.827,87), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:

Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 24-09-2012
Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 02-07-2015
Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Despido Injustificado
Antigüedad: 02 años 09 meses - 08 días

PRIMERO: Se procede a calcular dicha antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, arrojando la cantidad de Bs. 146.802,75.

o Salario Base Mensual Salario Promedio Salario Diario Bono Vacacional Incidencia Bono Vacacional Utilidades Incidencia Utilidades Salario Integral Mensual Salario Integral Diario
Sep-12 5.775,00 440,72 0,00 15,39 0,00 39,21 14.859,86 495,33
Oct-12 12.715,00 440,72 0,00 15,39 0,00 39,21 14.859,86 495,33
Nov-12 21.175,00 13.221,67 440,72 0,00 15,39 0,00 39,21 14.859,86 495,33
Dic-12 13.825,00 470,56 0,00 15,39 3.529,17 39,21 15.754,86 525,16
Ene-13 8.400,00 470,56 0,00 15,39 0,00 46,57 15.975,56 532,52
Feb-13 20.125,00 14.116,67 470,56 0,00 15,39 0,00 46,57 15.975,56 532,52
Mar-13 7.105,00 495,06 0,00 15,39 0,00 46,57 16.710,56 557,02
Abr-13 17.150,00 495,06 0,00 15,39 0,00 46,57 16.710,56 557,02
May-13 20.300,00 14.851,67 495,06 0,00 15,39 0,00 46,57 16.710,56 557,02
Jun-13 11.025,00 492,33 0,00 15,39 0,00 46,57 16.628,89 554,30
Jul-13 12.320,00 492,33 0,00 15,39 0,00 46,57 16.628,89 554,30
Ago-13 20.965,00 14.770,00 492,33 0,00 15,39 0,00 46,57 16.628,89 554,30
Sep-13 9.800,00 369,44 5.541,67 36,12 0,00 46,57 13.564,12 452,14
Oct-13 17.850,00 369,44 0,00 36,12 0,00 46,57 13.564,12 452,14
Nov-13 5.600,00 11.083,33 369,44 0,00 36,12 0,00 46,57 13.564,12 452,14
Dic-13 16.800,00 558,83 0,00 36,12 16.765,00 46,57 19.245,79 641,53
Ene-14 15.295,00 558,83 0,00 36,12 0,00 101,11 20.882,04 696,07
Feb-14 18.200,00 16.765,00 558,83 0,00 36,12 0,00 101,11 20.882,04 696,07
Mar-14 20.125,00 927,50 0,00 36,12 0,00 101,11 31.942,04 1.064,73
Abr-14 25.550,00 927,50 0,00 36,12 0,00 101,11 31.942,04 1.064,73
May-14 37.800,00 27.825,00 927,50 0,00 36,12 0,00 101,11 31.942,04 1.064,73
Jun-14 29.400,00 782,83 0,00 36,12 0,00 101,11 27.602,04 920,07
Jul-14 32.900,00 782,83 0,00 36,12 0,00 101,11 27.602,04 920,07
Ago-14 8.155,00 23.485,00 782,83 0,00 36,12 0,00 101,11 27.602,04 920,07
Sep-14 33.950,00 812,78 13.004,44 11,02 0,00 101,11 27.747,22 924,91
Oct-14 8.750,00 812,78 0,00 11,02 0,00 101,11 27.747,22 924,91
Nov-14 30.450,00 24.383,33 812,78 0,00 11,02 0,00 101,11 27.747,22 924,91
Dic-14 45.500,00 1.213,33 0,00 11,02 36.400,00 101,11 39.763,89 1.325,46
Ene-15 33.600,00 1.213,33 0,00 11,02 0,00 19,44 37.313,89 1.243,80
Feb-15 30.100,00 36.400,00 1.213,33 0,00 11,02 0,00 19,44 37.313,89 1.243,80
Mar-15 18.900,00 347,44 0,00 11,02 0,00 19,44 11.337,06 377,90
Abr-15 5.622,50 347,44 0,00 11,02 0,00 19,44 11.337,06 377,90
May-15 6.747,00 10.423,17 347,44 0,00 11,02 0,00 19,44 11.337,06 377,90
Jun-15 7.000,00 7.000,00 233,33 2.975,00 11,02 2.916,67 19,44 7.913,89 263,80


Período culminado al Salario Integral Diario Días de Prestaciones Días Adicionales Prestaciones del Mes Acumulado Prestaciones Días de Interes Tasa de Interés Intereses del Periodo Acumulado Intereses
Sep-12 495,33 0 0,00 0,00 30 15,57% 0,00 0,00
Oct-12 495,33 0 0,00 0,00 31 15,65% 0,00 0,00
Nov-12 495,33 0 0,00 0,00 30 15,50% 0,00 0,00
Dic-12 525,16 15 7.877,43 7.877,43 31 15,29% 0,00 0,00
Ene-13 532,52 0 0,00 7.877,43 31 15,06% 100,76 100,76
Feb-13 532,52 0 0,00 7.877,43 28 14,66% 98,08 198,84
Mar-13 557,02 15 8.355,28 16.232,71 31 15,47% 93,48 292,32
Abr-13 557,02 0 0,00 16.232,71 30 14,89% 205,28 497,61
May-13 557,02 0 0,00 16.232,71 31 15,09% 201,33 698,94
Jun-13 554,30 15 8.314,44 24.547,15 30 15,07% 207,77 906,70
Jul-13 554,30 0 0,00 24.547,15 31 14,88% 300,22 1.206,92
Ago-13 554,30 0 0,00 24.547,15 31 14,97% 312,10 1.519,02
Sep-13 452,14 15 6.782,06 31.329,21 30 15,53% 323,77 1.842,79
Oct-13 452,14 0 0,00 31.329,21 31 15,13% 389,60 2.232,39
Nov-13 452,14 0 0,00 31.329,21 30 14,99% 398,86 2.631,25
Dic-13 641,53 15 9.622,89 40.952,11 31 14,93% 384,45 3.015,70
Ene-14 696,07 0 0,00 40.952,11 31 15,15% 526,94 3.542,63
Feb-14 696,07 0 0,00 40.952,11 28 15,12% 525,89 4.068,52
Mar-14 1.064,73 15 15.971,02 56.923,13 31 15,54% 488,19 4.556,72
Abr-14 1.064,73 0 0,00 56.923,13 30 15,05% 727,60 5.284,32
May-14 1.064,73 0 0,00 56.923,13 31 15,44% 722,38 6.006,70
Jun-14 920,07 15 13.801,02 70.724,14 30 15,54% 751,29 6.757,99
Jul-14 920,07 0 0,00 70.724,14 31 15,56% 904,49 7.662,48
Ago-14 920,07 0 0,00 70.724,14 31 15,86% 952,66 8.615,15
Sep-14 924,91 15 2 15.723,43 86.447,57 30 16,23% 974,89 9.590,04
Oct-14 924,91 0 0,00 86.447,57 31 16,16% 1.148,21 10.738,25
Nov-14 924,91 0 0,00 86.447,57 30 16,65% 1.222,46 11.960,71
Dic-14 1.325,46 15 19.881,94 106.329,51 31 16,96% 1.205,06 13.165,77
Ene-15 1.243,80 0 0,00 106.329,51 31 16,85% 1.521,68 14.687,45
Feb-15 1.243,80 0 0,00 106.329,51 28 16,76% 1.513,55 16.201,00
Mar-15 377,90 15 5.668,53 111.998,04 31 16,65% 1.358,10 17.559,10
Abr-15 377,90 0 0,00 111.998,04 30 16,71% 1.589,48 19.148,58
May-15 377,90 0 0,00 111.998,04 31 17,22% 1.585,16 20.733,74
Jun-15 263,80 15 19 8.969,07 120.967,12 30 16,99% 1.616,12 22.349,85
Jul-15 0,00 0,00 120.967,12 31 17,10% 1.700,17 24.050,02
165 21 120.967,12 25.835,63



Se procede a calcular dicha antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 142 literal c de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, le corresponden 90 días por la cantidad de 263,83, lo que equivales a Bs. 23.742

Se le paga la cantidad de Bs. Bs. 146.802,75.


SEGUNDO: Por concepto de VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS Y VACACIONES FRACCIONADAS DESDE EL 24-09-2012 AL 02-07-2015, le corresponden 43,75 días que multiplicados por el salario de Bs. 247,40 diarios, arroja la cantidad de Bs. 10.823,75.

TERCERO: Por concepto de BONO VACACIONAL VENCIDO Y NO DISFRUTADO Y BONO VACACIONAL FRACCIONADO DESDE EL 24-09-2012 AL 02-07-2015, le corresponden 43,75 días que multiplicados por el salario de Bs. 247,40 diarios, arroja la cantidad de Bs. 10.823,75.

CUARTO: Por concepto de UTILIDADES VENCIDAS Y NO PAGADO Y FRACCIONADAS DESDE EL 24-09-2012 AL 02-07-2015, le corresponden 82.5 días que multiplicados por el salario de Bs. 247,40 diarios, arroja la cantidad de Bs. 20.410,50.

QUINTO: Por concepto de INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO, articulo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, arroja la cantidad de Bs. 120.967,12.

SEXTO: Se condena a la parte demandada, MAXIPAN C.A, inscrita en el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nº 54, tomo 8-A Numero de expediente 123-114 de Fecha 25-04-2008, representada por el ciudadano PANFILO SEGUNDO CARRERO MORA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 5.033.464, en su condición de presidente, con domicilio en la: calle principal de Barrancas, diagonal a la Confiteria el Loro, y al lado de la parada de taxi la 96 Barrancas Municipio Cárdenas, estado Táchira, a pagar al ciudadano GREGORIO MIGUEL BOADA SÙAREZ, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula Nº V.-13.977.101, la cantidad de BOLIVARES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 87/199 CÉNTIMOS, son (Bs. 309.827,87).


OCTAVO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenada en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 20-11-2015, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

NOVENO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DÉCIMO: Se condena en costas a la parte demandada por la naturaleza del fallo.

Publíquese y regístrese la presente decisión.

La Jueza,

LA SECRETARÍA,
Abg. LUZ HAYDEE GOMEZ G




Parte Actora Apoderado Judicial Parte Actora