| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira
 
 ASUNTO: SP01-L-2014-000448
 PARTE ACTORA: JEFFERSON MANUEL PÉREZ VIVAS, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n. ° V.- 18.716.299.
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: YENNY COROMOTO VARGAS RODRÍGUEZ, inscrita en el I.P.S.A bajo el n° 180.771.
 PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN COOPERATIVA FAMILIAR ECHEVERRÍA 200 C.A.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Sin indicar.-
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES
 En el día hábil de hoy, miércoles veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014), oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar en el presente juicio, comparece la Abogada YENNY COROMOTO VARGAS RODRÍGUEZ, inscrita en el I.P.S.A bajo el n° 180.771, actuando con el carácter de Procuradora del Trabajo y apoderada judicial del demandante, representación que consta en autos. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta audiencia preliminar, de la parte demandada, la ASOCIACIÓN COOPERATIVA FAMILIAR ECHEVERRÍA 200 C.A., quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a revisar la petición de los demandantes, y encontrándola que no es contraria a derecho, DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano JEFFERSON MANUEL PÉREZ VIVAS, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n. ° V.- 18.716.299, contra la ASOCIACIÓN COOPERATIVA FAMILIAR ECHEVERRÍA 200 C.A., por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES, y condena a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 12.365,48), por los siguientes conceptos:
 PRIMERO: Por Prestación de Antigüedad, Vacaciones Fraccionadas, Bono Vacacional Fraccionado y Utilidades Fraccionadas, conforme a la siguiente tabla:
 
 PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
 PERIODO	SALARIO MENSUAL	SALARIO DIARIO	ALICUOTA	ALICUOTA	SALARIO	N° DIAS	PRESTACION	PRESTACION	INTERESES	 INTERES
 UTILIDAD	BONO VACAC.	INTEGRAL DIA		MENSUAL	ACUMULADA	TASA	 MONTO 	 ACUMULADO
 01/04/2010	1.064,25	Bs 35,48	 Bs. F          1,48 	 Bs. F        0,69 	 Bs. F        37,64 	0	 Bs. F                  -   	 Bs. F                    -
 01/05/2010	1.391,65	Bs 46,39	 Bs. F          1,93 	 Bs. F        0,90 	 Bs. F        49,22 	0	 Bs. F                  -   	 Bs. F                    -
 01/06/2010	1.718,79	Bs 57,29	 Bs. F          2,39 	 Bs. F        1,11 	 Bs. F        60,79 	0	 Bs. F                  -   	 Bs. F                    -   		 Bs. F             -
 01/07/2010	1.675,79	Bs 55,86	 Bs. F          2,33 	 Bs. F        1,09 	 Bs. F        59,27 	5	 Bs. F        296,37 	 Bs. F           296,37 	16,34%	 Bs. F        4,04 	 Bs. F              4,04
 01/08/2010	2.285,42	Bs 76,18	 Bs. F          3,17 	 Bs. F        1,48 	 Bs. F        80,84 	5	 Bs. F        404,18 	 Bs. F           700,55 	16,28%	 Bs. F        9,50 	 Bs. F           13,54
 01/09/2010	2.355,16	Bs 78,51	 Bs. F          3,27 	 Bs. F        1,53 	 Bs. F        83,30 	5	 Bs. F        416,51 	 Bs. F       1.117,06 	16,10%	 Bs. F      14,99 	 Bs. F           28,53
 01/10/2010	2.350,70	Bs 78,36	 Bs. F          3,26 	 Bs. F        1,52 	 Bs. F        83,15 	5	 Bs. F        415,73 	 Bs. F       1.532,79 	16,38%	 Bs. F      20,92 	 Bs. F           49,45
 01/11/2010	2.431,93	Bs 81,06	 Bs. F          3,38 	 Bs. F        1,58 	 Bs. F        86,02 	5	 Bs. F        430,09 	 Bs. F       1.962,88 	16,25%	 Bs. F      26,58 	 Bs. F           76,03
 01/12/2010	2.767,89	Bs 92,26	 Bs. F          3,84 	 Bs. F        1,79 	 Bs. F        97,90 	5	 Bs. F        489,51 	 Bs. F       2.452,39 	16,45%	 Bs. F      33,62 	 Bs. F         109,65
 01/01/2011	3.059,52	Bs 101,98	 Bs. F          4,25 	 Bs. F        1,98 	 Bs. F      108,22 	5	 Bs. F        541,08 	 Bs. F       2.993,47 	16,29%	 Bs. F      40,64 	 Bs. F         150,28
 01/02/2011	4.583,89	Bs 152,80	 Bs. F          6,37 	 Bs. F        2,97 	 Bs. F      162,13 	5	 Bs. F        810,67 	 Bs. F       3.804,14 	16,37%	 Bs. F      51,89 	 Bs. F         202,18
 01/03/2011	3.765,24	Bs 125,51	 Bs. F          5,23 	 Bs. F        2,44 	 Bs. F      133,18 	5	 Bs. F        665,89 	 Bs. F       4.470,03 	16,00%	 Bs. F      59,60 	 Bs. F         261,78
 01/04/2011	3.589,35	Bs 119,65	 Bs. F          4,99 	 Bs. F        2,66 	 Bs. F      127,29 	7	 Bs. F        891,02 	 Bs. F       5.361,05 	16,37%	 Bs. F      73,13 	 Bs. F         334,91
 01/05/2011	3.357,47	Bs 111,92	 Bs. F          4,66 	 Bs. F        2,49 	 Bs. F      119,07 	5	 Bs. F        595,33 	 Bs. F       5.956,38 	16,37%	 Bs. F      81,25 	 Bs. F         416,17
 01/06/2011	3.520,93	Bs 117,36	 Bs. F          4,89 	 Bs. F        2,61 	 Bs. F      124,86 	5	 Bs. F        624,31 	 Bs. F       6.580,69 	16,37%	 Bs. F      89,77 	 Bs. F         505,94
 01/07/2011	3.842,08	Bs 128,07	 Bs. F          5,34 	 Bs. F        2,85 	 Bs. F      136,25 	5	 Bs. F        681,26 	 Bs. F       7.261,95 	16,52%	 Bs. F      99,97 	 Bs. F         605,91
 01/08/2011	5.417,47	Bs 180,58	 Bs. F          7,52 	 Bs. F        4,01 	 Bs. F      192,12 	5	 Bs. F        960,60 	 Bs. F       8.222,55 	15,94%	 Bs. F    109,22 	 Bs. F         715,14
 01/09/2011	2.915,23	Bs 97,17	 Bs. F          4,05 	 Bs. F        2,16 	 Bs. F      103,38 	5	 Bs. F        516,91 	 Bs. F       8.739,46 	16,00%	 Bs. F    116,53 	 Bs. F         831,66
 01/10/2011	2.915,23	Bs 97,17	 Bs. F          4,05 	 Bs. F        2,16 	 Bs. F      103,38 	5	 Bs. F        516,91 	 Bs. F        9.256,37 	16,00%	 Bs. F    123,42 	 Bs. F         955,08
 
 Vacaciones fraccionadas
 Periodo	dias	monto
 01/03/2011	 	08/10/2011	8,75	Bs 850,28
 Bono Vacacional Fraccionado
 Periodo	dias	monto
 01/03/2011	 	08/10/2011	4,67	Bs 453,48
 Utilidades Fraccionadas
 Periodo	dias	monto
 01/03/2011	 	08/10/2011	8,75	Bs 850,28
 TOTAL ADEUDADO	Bs 12.365,48
 
 
 SEGUNDO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante: I. Los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. La indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 25/09/2014, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.
 
 TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 155° y 204°
 La Juez,
 
 La Secretaria
 Abg. Mónica Guerrero R.
 
 Apoderada Judicial de la parte actora:
 
 
 Yenny Coromoto Vargas Rodríguez
 
 
 
 |