REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
204° y 155°
ACTA
N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2014-000041
PARTE ACTORA: BENJAMIN CÁRDENAS CARRERO
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: CHAVEZ CHAPARRO EDUARDO J
PARTE DEMANDADA: ROMAN OCTAVIANO SÁNCHEZ MORALES
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE COSNTITUIDO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES

En el día hábil de hoy, martes veinte (20) de mayo de dos mil catorce, siendo las 9:00 am, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparecen la parte actora BENJAMIN CÁRDENAS CARRERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 1.555.717, y su apoderado judicial, procurador el trabajo, abogado RICHARD HERNÁNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 98.326. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ROMAN OCTAVIANO SÁNCHEZ MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.449.365, con domicilio: Vía Principal La Fundación, casa Nº 1-4, Municipio Uribante, Estado Táchira, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ciudadano BENJAMIN CÁRDENAS CARRERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 1.555.717, condenándose la parte demandada, ciudadano ROMAN OCTAVIANO SÁNCHEZ MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.449.365, con domicilio: Vía Principal La Fundación, casa Nº 1-4, Municipio Uribante, Estado Táchira, la cantidad de BOLIVARES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 09/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 119.786,09), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:

Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 11-02-2006
Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 13-07-2013
Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Despido Injustificado
Antigüedad: 07 años- 05 mes – 02 días

PRIMERO: Se procede a calcular la Antigüedad tal y como lo establece el artículo 142 de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las trabajadora, razón por la cual se calcula primero de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, calculada la misma con el salario integral devengado durante la relación laboral, tal como se determina a continuación:












Periodo Salario mensual Salario Diario Alicuota
Bono Vac. Alic. Util.
Leg. Salario diario
Integral Días de Prest.
Por Antig. Antiguedad Antiguedad
Acumulada Interés anual Interés mensual Interés Total Abonado
Feb-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,26 Bs 0,56 Bs 14,33 0 Bs - Bs - 12,76% 1,063333333 Bs -
Mar-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,26 Bs 0,56 Bs 14,33 0 Bs - Bs - 12,31% 1,025833333 Bs -
Abr-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,26 Bs 0,56 Bs 14,33 0 Bs - Bs - 12,11% 1,009166667 Bs -
May-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 0,65 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 82,37 12,15% 1,0125 Bs 0,83 Bs 83,20
Jun-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 0,65 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 82,37 11,94% 0,995 Bs 0,82 Bs 83,19
Jul-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 0,65 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 82,37 12,29% 1,024166667 Bs 0,84 Bs 83,21
Ago-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 0,65 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 82,37 12,43% 1,035833333 Bs 0,85 Bs 83,22
Sep-06 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,34 Bs 0,72 Bs 18,44 5 Bs 92,20 Bs 92,20 12,32% 1,026666667 Bs 0,95 Bs 93,14
Oct-06 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,34 Bs 0,72 Bs 18,44 5 Bs 92,20 Bs 92,20 12,46% 1,038333333 Bs 0,96 Bs 93,16
Nov-06 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,34 Bs 0,72 Bs 18,44 5 Bs 92,20 Bs 92,20 12,63% 1,0525 Bs 0,97 Bs 93,17
Dic-06 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,34 Bs 0,72 Bs 18,44 5 Bs 92,20 Bs 92,20 12,64% 1,053333333 Bs 0,97 Bs 93,17
Ene-07 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,34 Bs 0,72 Bs 18,44 5 Bs 92,20 Bs 92,20 12,92% 1,076666667 Bs 0,99 Bs 93,19
Feb-07 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,39 Bs 0,72 Bs 18,49 7 Bs 129,42 Bs 129,42 12,82% 1,068333333 Bs 1,38 Bs 130,80
Mar-07 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,39 Bs 0,72 Bs 18,49 5 Bs 92,44 Bs 92,44 12,53% 1,044166667 Bs 0,97 Bs 93,40
Abr-07 Bs 521,33 Bs 17,38 Bs 0,39 Bs 0,72 Bs 18,49 5 Bs 92,44 Bs 92,44 13,05% 1,0875 Bs 1,01 Bs 93,44
May-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 13,03% 1,085833333 Bs 1,18 Bs 110,20
Jun-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 12,53% 1,044166667 Bs 1,14 Bs 110,15
Jul-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 13,51% 1,125833333 Bs 1,23 Bs 110,24
Ago-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 13,86% 1,155 Bs 1,26 Bs 110,27
Sep-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 13,79% 1,149166667 Bs 1,25 Bs 110,26
Oct-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 14,00% 1,166666667 Bs 1,27 Bs 110,28
Nov-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 15,75% 1,3125 Bs 1,43 Bs 110,44
Dic-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 16,44% 1,37 Bs 1,49 Bs 110,50
Ene-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,46 Bs 0,85 Bs 21,80 5 Bs 109,01 Bs 109,01 18,53% 1,544166667 Bs 1,68 Bs 110,69
Feb-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,51 Bs 0,85 Bs 21,86 5 Bs 109,30 Bs 109,30 17,56% 1,463333333 Bs 1,60 Bs 110,90
Mar-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,51 Bs 0,85 Bs 21,86 9 Bs 196,73 Bs 196,73 18,17% 1,514166667 Bs 2,98 Bs 199,71
Abr-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 18,35% 1,529166667 Bs 2,17 Bs 144,26
May-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 20,85% 1,7375 Bs 2,47 Bs 144,55
Jun-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 20,09% 1,674166667 Bs 2,38 Bs 144,46
Jul-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 20,30% 1,691666667 Bs 2,40 Bs 144,49
Ago-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 20,09% 1,674166667 Bs 2,38 Bs 144,46
Sep-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 19,68% 1,64 Bs 2,33 Bs 144,42
Oct-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 19,82% 1,651666667 Bs 2,35 Bs 144,43
Nov-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 19,82% 1,651666667 Bs 2,35 Bs 144,43
Dic-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 19,82% 1,651666667 Bs 2,35 Bs 144,43
Ene-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,67 Bs 1,11 Bs 28,42 5 Bs 142,09 Bs 142,09 19,76% 1,646666667 Bs 2,34 Bs 144,43
Feb-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,74 Bs 1,11 Bs 28,49 5 Bs 142,46 Bs 142,46 19,98% 1,665 Bs 2,37 Bs 144,83
Mar-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,74 Bs 1,11 Bs 28,49 5 Bs 142,46 Bs 284,91 19,74% 1,645 Bs 4,69 Bs 289,60
Abr-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,74 Bs 1,11 Bs 28,49 11 Bs 313,40 Bs 598,31 18,77% 1,564166667 Bs 9,36 Bs 607,67
May-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 0,81 Bs 1,22 Bs 31,34 5 Bs 156,70 Bs 755,01 18,77% 1,564166667 Bs 11,81 Bs 766,82
Jun-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 0,81 Bs 1,22 Bs 31,34 5 Bs 156,70 Bs 911,71 17,56% 1,463333333 Bs 13,34 Bs 925,05
Jul-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 0,81 Bs 1,22 Bs 31,34 5 Bs 156,70 Bs 1.068,41 17,26% 1,438333333 Bs 15,37 Bs 1.083,78
Ago-09 Bs 879,15 Bs 29,31 Bs 0,81 Bs 1,22 Bs 31,34 5 Bs 156,70 Bs 1.225,11 17,04% 1,42 Bs 17,40 Bs 1.242,51
Sep-09 Bs 959,08 Bs 31,97 Bs 0,89 Bs 1,33 Bs 34,19 5 Bs 170,95 Bs 1.396,06 16,58% 1,381666667 Bs 19,29 Bs 1.415,35
Oct-09 Bs 959,08 Bs 31,97 Bs 0,89 Bs 1,33 Bs 34,19 5 Bs 170,95 Bs 1.567,01 17,62% 1,468333333 Bs 23,01 Bs 1.590,02
Nov-09 Bs 959,08 Bs 31,97 Bs 0,89 Bs 1,33 Bs 34,19 5 Bs 170,95 Bs 1.737,96 17,05% 1,420833333 Bs 24,69 Bs 1.762,65
Dic-09 Bs 959,08 Bs 31,97 Bs 0,89 Bs 1,33 Bs 34,19 5 Bs 170,95 Bs 1.908,90 16,97% 1,414166667 Bs 27,00 Bs 1.935,90
Ene-10 Bs 959,08 Bs 31,97 Bs 0,89 Bs 1,33 Bs 34,19 5 Bs 170,95 Bs 2.079,85 16,74% 1,395 Bs 29,01 Bs 2.108,86
Feb-10 Bs 959,08 Bs 31,97 Bs 0,98 Bs 1,33 Bs 34,28 5 Bs 171,39 Bs 2.251,24 16,65% 1,3875 Bs 31,24 Bs 2.282,48
Mar-10 Bs 1.064,25 Bs 35,48 Bs 1,08 Bs 1,48 Bs 38,04 5 Bs 190,19 Bs 2.441,43 16,44% 1,37 Bs 33,45 Bs 2.474,87
Abr-10 Bs 1.064,25 Bs 35,48 Bs 1,08 Bs 1,48 Bs 38,04 5 Bs 190,19 Bs 2.631,61 16,23% 1,3525 Bs 35,59 Bs 2.667,20
May-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 13 Bs 568,66 Bs 3.200,27 16,40% 1,366666667 Bs 43,74 Bs 3.244,00
Jun-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 3.418,98 16,10% 1,341666667 Bs 45,87 Bs 3.464,85
Jul-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 3.637,69 16,34% 1,361666667 Bs 49,53 Bs 3.687,23
Ago-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 3.856,41 16,28% 1,356666667 Bs 52,32 Bs 3.908,73
Sep-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 4.075,12 16,10% 1,341666667 Bs 54,67 Bs 4.129,80
Oct-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 4.293,84 16,38% 1,365 Bs 58,61 Bs 4.352,45
Nov-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 4.512,55 16,38% 1,365 Bs 61,60 Bs 4.574,15
Dic-10 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 4.731,26 16,38% 1,365 Bs 64,58 Bs 4.795,84
Ene-11 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,25 Bs 1,70 Bs 43,74 5 Bs 218,71 Bs 4.949,98 16,29% 1,3575 Bs 67,20 Bs 5.017,17
Feb-11 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,36 Bs 1,70 Bs 43,86 5 Bs 219,28 Bs 5.169,26 16,37% 1,364166667 Bs 70,52 Bs 5.239,77
Mar-11 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,36 Bs 1,70 Bs 43,86 5 Bs 219,28 Bs 5.388,54 16,00% 1,333333333 Bs 71,85 Bs 5.460,38
Abr-11 Bs 1.223,89 Bs 40,80 Bs 1,36 Bs 1,70 Bs 43,86 5 Bs 219,28 Bs 5.607,82 16,37% 1,364166667 Bs 76,50 Bs 5.684,32
May-11 Bs 1.407,47 Bs 46,92 Bs 1,56 Bs 1,95 Bs 50,43 5 Bs 252,17 Bs 5.859,99 16,64% 1,386666667 Bs 81,26 Bs 5.941,25
Jun-11 Bs 1.407,47 Bs 46,92 Bs 1,56 Bs 1,95 Bs 50,43 15 Bs 756,52 Bs 6.616,50 16,09% 1,340833333 Bs 88,72 Bs 6.705,22
Jul-11 Bs 1.407,47 Bs 46,92 Bs 1,56 Bs 1,95 Bs 50,43 5 Bs 252,17 Bs 6.868,68 16,52% 1,376666667 Bs 94,56 Bs 6.963,23
Ago-11 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,72 Bs 2,15 Bs 55,48 5 Bs 277,39 Bs 7.146,06 15,94% 1,328333333 Bs 94,92 Bs 7.240,99
Sep-11 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,72 Bs 2,15 Bs 55,48 5 Bs 277,39 Bs 7.423,45 16,00% 1,333333333 Bs 98,98 Bs 7.522,43
Oct-11 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,72 Bs 2,15 Bs 55,48 5 Bs 277,39 Bs 7.700,84 16,39% 1,365833333 Bs 105,18 Bs 7.806,02
Nov-11 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,72 Bs 2,15 Bs 55,48 5 Bs 277,39 Bs 7.978,23 15,43% 1,285833333 Bs 102,59 Bs 8.080,81
Dic-11 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,72 Bs 2,15 Bs 55,48 5 Bs 277,39 Bs 8.255,61 15,03% 1,2525 Bs 103,40 Bs 8.359,02
Ene-12 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,72 Bs 2,15 Bs 55,48 5 Bs 277,39 Bs 8.533,00 15,70% 1,308333333 Bs 111,64 Bs 8.644,64
Feb-12 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,86 Bs 2,15 Bs 55,62 5 Bs 278,10 Bs 8.811,11 15,18% 1,265 Bs 111,46 Bs 8.922,57
Mar-12 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,86 Bs 2,15 Bs 55,62 5 Bs 278,10 Bs 9.089,21 14,97% 1,2475 Bs 113,39 Bs 9.202,60
Abr-12 Bs 1.548,21 Bs 51,61 Bs 1,86 Bs 2,15 Bs 55,62 5 Bs 278,10 Bs 9.367,31 15,41% 1,284166667 Bs 120,29 Bs 9.487,61
May-12 Bs 1.780,45 Bs 59,35 Bs 2,14 Bs 2,47 Bs 63,96 5 Bs 319,82 Bs 9.687,14 15,63% 1,3025 Bs 126,17 Bs 9.813,31
Jun-12 Bs 1.780,45 Bs 59,35 Bs 2,14 Bs 2,47 Bs 63,96 17 Bs 1.087,39 Bs 10.774,53 15,38% 1,281666667 Bs 138,09 Bs 10.912,62
Jul-12 Bs 1.780,45 Bs 59,35 Bs 3,46 Bs 2,47 Bs 65,28 0 Bs - Bs 10.774,53 15,35% 1,279166667 Bs 137,82 Bs 10.912,35
Ago-12 Bs 1.780,45 Bs 59,35 Bs 3,46 Bs 2,47 Bs 65,28 0 Bs - Bs 10.774,53 15,57% 1,2975 Bs 139,80 Bs 10.914,33
Sep-12 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 15 Bs 1.126,14 Bs 11.900,67 15,65% 1,304166667 Bs 155,20 Bs 12.055,87
Oct-12 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 0 Bs - Bs 11.900,67 15,50% 1,291666667 Bs 153,72 Bs 12.054,38
Nov-12 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 0 Bs - Bs 11.900,67 15,29% 1,274166667 Bs 151,63 Bs 12.052,30
Dic-12 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 15 Bs 1.126,14 Bs 13.026,80 15,06% 1,255 Bs 163,49 Bs 13.190,29
Ene-13 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 0 Bs - Bs 13.026,80 14,66% 1,221666667 Bs 159,14 Bs 13.185,95
Feb-13 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 0 Bs - Bs 13.026,80 15,47% 1,289166667 Bs 167,94 Bs 13.194,74
Mar-13 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 15 Bs 1.126,14 Bs 14.152,94 14,89% 1,240833333 Bs 175,61 Bs 14.328,55
Abr-13 Bs 2.047,52 Bs 68,25 Bs 3,98 Bs 2,84 Bs 75,08 0 Bs - Bs 14.152,94 15,09% 1,2575 Bs 177,97 Bs 14.330,91
May-13 Bs 2.457,02 Bs 81,90 Bs 4,78 Bs 3,41 Bs 90,09 0 Bs - Bs 14.152,94 15,07% 1,255833333 Bs 177,74 Bs 14.330,68
Jun-13 Bs 2.457,02 Bs 81,90 Bs 4,78 Bs 3,41 Bs 90,09 15 Bs 1.351,36 Bs 15.504,30 14,88% 1,24 Bs 192,25 Bs 15.696,55
Jul-13 Bs 2.457,02 Bs 81,90 Bs 4,78 Bs 3,41 Bs 90,09 0 Bs - Bs 15.504,30 14,97% 1,2475 Bs 193,42 Bs 15.697,71
TOTAL Antigüedad e interes Bs 31.202,01

ANTIGÜEDAD conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: le corresponden 222,5 días que multiplicados por el salario de Bs. 90,09 diarios, arroja la cantidad de Bs. 20.045,02.
Se condena a pagar por este concepto de Antigüedad la cantidad de Bs. 31.201,01.

SEGUNDO: Por concepto de VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS Y VACACIONES FRACCIONDAS DESDE EL DÍA 11-02-2006 AL 13-07-2013, le corresponden 135,16 días que multiplicados por el salario de Bs. 81,90 diarios, arroja la cantidad de Bs. 11.069,60.

TERCERO: Por concepto de BONO VACACIONAL VENCIDO Y NO PAGADO Y BONO VACACIONAL FRACCIONADO DESDE EL DÍA 11-02-2006 AL 13-07-2013, le corresponden 87,16 días que multiplicados por el salario de Bs. 81,90 diarios, arroja la cantidad de Bs. 7.138,40.

CUARTO: Por concepto de UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS NO PAGADAS DESDE EL DÍA 11-02-2006 AL 13-07-2013, le corresponden 135 días que multiplicados por el salario de Bs. 81,90 diarios, arroja la cantidad de Bs. 11.056,50.

QUINTO: Por concepto de DIFERENCIA SALARIAL, le corresponden la cantidad de Bs. 28.117,57.

SEXTO: Por concepto de INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO, le corresponden la cantidad de Bs. 31.202,01

SÉPTIMO: Se condena a la parte demandada, ciudadano ROMAN OCTAVIANO SÁNCHEZ MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.449.365, con domicilio: Vía Principal La Fundación, casa Nº 1-4, Municipio Uribante, Estado Táchira, a pagar al ciudadano BENJAMIN CÁRDENAS CARRERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 1.555.717, la cantidad de BOLIVARES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 09/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 119.786,09).

OCTAVO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenada en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 15-11-2010, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

NOVENO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DÉCIMO: Se condena en costas a la parte demandada por la naturaleza del fallo.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.
La Jueza,

LA SECRETARÍA,
Abg. LUZ HAYDEE GOMEZ G




PARTE ACTORA
APODERADO JUDICIAL PARTE ACTORA