REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
ACTA
N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2013-000579
PARTE ACTORA: SERAFÍN GRANADOS CONTRERAS
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ABOG. MILAGROS ANDREU SUÁREZ
PARTE DEMANDADA: EXPRESOS TÁCHIRA, C.A. y solidariamente a MAURO ANTONIO ARELLANO
MOTIVO: COBRO DE ACREENCIAS LABORALES

En el día hábil de hoy, Lunes Diecisiete (17) de Febrero de 2014, siendo las nueve de la mañana (09:00AM), oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen a la misma, la Abogada en ejercicio MILAGROS ANDREU SUÁREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No 67.059, actuando en representación del ciudadano SERAFÍN GRANADOS CONTRERAS, titular de la cédula de identidad No 9.139.580. En este estado el Tribunal deja constancia de la INCOMPARECENCIA a esta Audiencia de la parte demandada, la empresa EXPRESOS TÁCHIRA, C.A. identificada en autos, así como del ciudadano MAURO ANTONIO ARELLANO, identificado en autos, demandado en solidaridad de aquélla, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:
La demandada por su inasistencia a este acto y por presunción iure et iure conforme al Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, admite la relación de trabajo, el tiempo de servicio efectivamente prestado, de Doce (12) años, Un (01) mes y Dieciocho (18) días, en el lapso comprendido entre el 18 de septiembre de 2000 al 06 de noviembre de 2012, el salario devengado, lo cual generan los siguientes conceptos:
1) VACACIONES NO DISFRUTADAS 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y la fracción del periodo 2012-2013:
Periodo 2000-2001: 15 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2001-2002: 16 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.134,88.
Periodo 2002-2003: 17 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.268,31.
Periodo 2003-2004: 18 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.401,74.
Periodo 2004-2005: 19 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.535,17.
Periodo 2005-2006: 20 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.668,60.
Periodo 2006-2007: 21 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.802,03.
Periodo 2007-2008: 22 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.2.935,46.
Periodo 2008-2009: 23 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.3.068,89.
Periodo 2009-2010: 24 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.3.202,32.
Periodo 2010-2011: 25 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.3.335,75.
Periodo 2011-2012: 26 días de vacaciones x Bs. 133,43 = Bs.3.469,18.
Periodo 2012-2013: Correspondiente a Un (01) mes completo laborado, durante el cual, el trabajador debió haber disfrutado el equivalente a 02,25 días de vacaciones fraccionadas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 190 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, resultando que:
27 días de vacaciones entre 12 meses = 2,25 días x 01 mes completo de servicio = 2,25 días x Bs.133,43 = Bs.300,22 de vacaciones fraccionadas.
Subtotales que arrojan para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de vacaciones no disfrutadas y vacaciones fraccionadas de TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 33.124,oo). Así se establece.
2) BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y la fracción del periodo 2012-2013:
Periodo 2000-2001: 07 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.934,01.
Periodo 2001-2002: 08 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.1.067,44.
Periodo 2002-2003: 09 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.1.200,87.
Periodo 2003-2004: 10 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.1334,30.
Periodo 2004-2005: 11 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.1.467,73.
Periodo 2005-2006: 12 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.1.601,16.
Periodo 2006-2007: 13 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.1.734,59.
Periodo 2007-2008: 14 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.1868,02.
Periodo 2008-2009: 15 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.2001,45.
Periodo 2009-2010: 16 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.2.134,88.
Periodo 2010-2011: 17 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.2.268,31.
Periodo 2011-2012: 18 días de bono vacacional x Bs. 133,43 = Bs.2.401,74.
Periodo 2012-2013: Correspondiente a Un (01) mes completo laborado, durante el cual, el trabajador debió haber disfrutado el equivalente a 01,58 días de bono vacacional, que resulta de calcular el bono vacacional más sus días adicionales, pagando la fracción por meses completos de servicio, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 190, 192 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, resultando que:
19 días de bono vacacional entre 12 meses = 1,58 días x 01 mes completo de servicio = 01,58 días x Bs.133,43 = 210,82 de bono vacacional fraccionado.
Subtotales que arrojan para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de bono vacacional fraccionado de VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON 32/100 CÉNTIMOS (Bs. 20.225,32). Así se establece.
3) UTILIDADES 2000-2001 (fraccionado), 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 (fraccionado):
Periodo 2000-2001: 15 días entre 12 meses x 03 meses laborados = 03,75 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.500,36.
Periodo 2001-2002: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2002-2003: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2003-2004: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2004-2005: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2005-2006: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2006-2007: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2007-2008: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2008-2009: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2009-2010: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2010-2011: 15 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.001,45.
Periodo 2011-2012: 30 días entre 12 meses x 10 meses laborados = 25 días de utilidades x Bs. 133,43 = Bs.2.401,74.
Subtotales que arrojan para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de utilidades o participación en los beneficios de la empresa fraccionado de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON 05/100 CÉNTIMOS (Bs.24.918,05). Así se establece.
4) PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo previsto en el Artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, lo cual aplicado al tiempo de servicio, arroja un resultante que se deduce de la tabla que sigue:
Mes/Año Salario Diario Salario del Periodo Bono Vacacional Incidencia Bono Vacacional Utilidades Incidencia Utilidades Salario Integral Mensual Salario Integral Diario
Sep-00 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Oct-00 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Nov-00 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Dic-00 25,71 771,30 0,00 2,59 500,36 5,56 1.015,92 33,86
Ene-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Feb-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Mar-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Abr-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
May-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Jun-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Jul-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Ago-01 25,71 771,30 0,00 2,59 0,00 5,56 1.015,92 33,86
Sep-01 25,71 771,30 934,01 2,97 0,00 5,56 1.027,04 34,23
Oct-01 25,71 771,30 0,00 2,97 0,00 5,56 1.027,04 34,23
Nov-01 25,71 771,30 0,00 2,97 0,00 5,56 1.027,04 34,23
Dic-01 25,71 771,30 0,00 2,97 2.001,45 5,56 1.027,04 34,23
Ene-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
Feb-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
Mar-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
Abr-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
May-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
Jun-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
Jul-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
Ago-02 31,43 942,90 0,00 2,97 0,00 5,56 1.198,64 39,95
Sep-02 31,43 942,90 1.067,44 3,34 0,00 5,56 1.209,76 40,33
Oct-02 31,43 942,90 0,00 3,34 0,00 5,56 1.209,76 40,33
Nov-02 31,43 942,90 0,00 3,34 0,00 5,56 1.209,76 40,33
Dic-02 31,43 942,90 0,00 3,34 2.001,45 5,56 1.209,76 40,33
Ene-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
Feb-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
Mar-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
Abr-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
May-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
Jun-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
Jul-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
Ago-03 34,29 1.028,70 0,00 3,34 0,00 5,56 1.295,56 43,19
Sep-03 34,29 1.028,70 1.200,87 3,71 0,00 5,56 1.306,68 43,56
Oct-03 34,29 1.028,70 0,00 3,71 0,00 5,56 1.306,68 43,56
Nov-03 34,29 1.028,70 0,00 3,71 0,00 5,56 1.306,68 43,56
Dic-03 34,29 1.028,70 0,00 3,71 2.001,45 5,56 1.306,68 43,56
Ene-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
Feb-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
Mar-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
Abr-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
May-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
Jun-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
Jul-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
Ago-04 50,00 1.500,00 0,00 3,71 0,00 5,56 1.777,98 59,27
Sep-04 50,00 1.500,00 1.334,30 4,08 0,00 5,56 1.789,10 59,64
Oct-04 50,00 1.500,00 0,00 4,08 0,00 5,56 1.789,10 59,64
Nov-04 50,00 1.500,00 0,00 4,08 0,00 5,56 1.789,10 59,64
Dic-04 50,00 1.500,00 0,00 4,08 2.001,45 5,56 1.789,10 59,64
Ene-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
Feb-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
Mar-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
Abr-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
May-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
Jun-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
Jul-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
Ago-05 85,71 2.571,30 0,00 4,08 0,00 5,56 2.860,40 95,35
Sep-05 85,71 2.571,30 1.467,73 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Oct-05 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Nov-05 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Dic-05 85,71 2.571,30 0,00 4,45 2.001,45 5,56 2.871,52 95,72
Ene-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Feb-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Mar-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Abr-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
May-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Jun-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Jul-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Ago-06 85,71 2.571,30 0,00 4,45 0,00 5,56 2.871,52 95,72
Sep-06 85,71 2.571,30 1.601,16 4,82 0,00 5,56 2.882,64 96,09
Oct-06 85,71 2.571,30 0,00 4,82 0,00 5,56 2.882,64 96,09
Nov-06 85,71 2.571,30 0,00 4,82 0,00 5,56 2.882,64 96,09
Dic-06 85,71 2.571,30 0,00 4,82 2.001,45 5,56 2.882,64 96,09
Ene-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
Feb-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
Mar-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
Abr-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
May-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
Jun-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
Jul-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
Ago-07 114,29 3.428,70 0,00 4,82 0,00 5,56 3.740,04 124,67
Sep-07 114,29 3.428,70 1.734,59 5,19 0,00 5,56 3.751,16 125,04
Oct-07 114,29 3.428,70 0,00 5,19 0,00 5,56 3.751,16 125,04
Nov-07 114,29 3.428,70 0,00 5,19 0,00 5,56 3.751,16 125,04
Dic-07 114,29 3.428,70 0,00 5,19 2.001,45 5,56 3.751,16 125,04
Ene-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
Feb-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
Mar-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
Abr-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
May-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
Jun-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
Jul-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
Ago-08 128,57 3.857,10 0,00 5,19 0,00 5,56 4.179,56 139,32
Sep-08 128,57 3.857,10 1.868,02 5,56 0,00 5,56 4.190,68 139,69
Oct-08 128,57 3.857,10 0,00 5,56 0,00 5,56 4.190,68 139,69
Nov-08 128,57 3.857,10 0,00 5,56 0,00 5,56 4.190,68 139,69
Dic-08 128,57 3.857,10 0,00 5,56 2.001,45 5,56 4.190,68 139,69
Ene-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
Feb-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
Mar-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
Abr-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
May-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
Jun-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
Jul-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
Ago-09 133,43 4.002,90 0,00 5,56 0,00 5,56 4.336,48 144,55
Sep-09 133,43 4.002,90 2.001,45 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Oct-09 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Nov-09 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Dic-09 133,43 4.002,90 0,00 5,93 2.001,45 5,56 4.347,59 144,92
Ene-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Feb-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Mar-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Abr-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
May-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Jun-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Jul-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Ago-10 133,43 4.002,90 0,00 5,93 0,00 5,56 4.347,59 144,92
Sep-10 133,43 4.002,90 2.134,88 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Oct-10 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Nov-10 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Dic-10 133,43 4.002,90 0,00 6,30 2.001,45 5,56 4.358,71 145,29
Ene-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Feb-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Mar-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Abr-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
May-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Jun-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Jul-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Ago-11 133,43 4.002,90 0,00 6,30 0,00 5,56 4.358,71 145,29
Sep-11 133,43 4.002,90 2.268,31 6,67 0,00 5,56 4.369,83 145,66
Oct-11 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 5,56 4.369,83 145,66
Nov-11 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 5,56 4.369,83 145,66
Dic-11 133,43 4.002,90 0,00 6,67 2.001,45 5,56 4.369,83 145,66
Ene-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
Feb-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
Mar-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
Abr-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
May-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
Jun-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
Jul-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
Ago-12 133,43 4.002,90 0,00 6,67 0,00 8,01 4.443,22 148,11
Sep-12 133,43 4.002,90 2.401,74 7,03 0,00 8,01 4.453,89 148,46
Oct-12 133,43 4.002,90 0,00 7,03 0,00 8,01 4.453,89 148,46
Nov-12 133,43 4.002,90 210,82 7,03 2.401,74 8,01 4.453,89 148,46

Con base en el referido salario diario integral, la aplicación del Artículo 142 eiusdem arroja un total de capital de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO BOLÍVARES CON 12/100 CÉNTIMOS (Bs. 89.108,12), conforme a la siguiente tabla:
Período culminado al Salario Integral Diario Días de Prestaciones Días Adicionales Prestaciones del Mes Anticipo de Prestaciones Acumulado Prestaciones
Sep-00 33,86 0 0,00 0,00 0,00
Oct-00 33,86 0 0,00 0,00 0,00
Nov-00 33,86 0 0,00 0,00 0,00
Dic-00 33,86 0 0,00 0,00 0,00
Ene-01 33,86 5 169,32 0,00 169,32
Feb-01 33,86 5 169,32 0,00 338,64
Mar-01 33,86 5 169,32 0,00 507,96
Abr-01 33,86 5 169,32 0,00 677,28
May-01 33,86 5 169,32 0,00 846,60
Jun-01 33,86 5 169,32 0,00 1.015,92
Jul-01 33,86 5 169,32 0,00 1.185,24
Ago-01 33,86 5 169,32 0,00 1.354,56
Sep-01 34,23 5 171,17 0,00 1.525,74
Oct-01 34,23 5 171,17 0,00 1.696,91
Nov-01 34,23 5 171,17 0,00 1.868,08
Dic-01 34,23 5 171,17 0,00 2.039,26
Ene-02 39,95 5 199,77 0,00 2.239,03
Feb-02 39,95 5 199,77 0,00 2.438,80
Mar-02 39,95 5 199,77 0,00 2.638,58
Abr-02 39,95 5 199,77 0,00 2.838,35
May-02 39,95 5 199,77 0,00 3.038,12
Jun-02 39,95 5 199,77 0,00 3.237,90
Jul-02 39,95 5 199,77 0,00 3.437,67
Ago-02 39,95 5 199,77 0,00 3.637,44
Sep-02 40,33 5 2 282,28 0,00 3.919,72
Oct-02 40,33 5 201,63 0,00 4.121,35
Nov-02 40,33 5 201,63 0,00 4.322,97
Dic-02 40,33 5 201,63 0,00 4.524,60
Ene-03 43,19 5 215,93 0,00 4.740,53
Feb-03 43,19 5 215,93 0,00 4.956,45
Mar-03 43,19 5 215,93 0,00 5.172,38
Abr-03 43,19 5 215,93 0,00 5.388,31
May-03 43,19 5 215,93 0,00 5.604,23
Jun-03 43,19 5 215,93 0,00 5.820,16
Jul-03 43,19 5 215,93 0,00 6.036,09
Ago-03 43,19 5 215,93 0,00 6.252,01
Sep-03 43,56 5 4 392,00 0,00 6.644,02
Oct-03 43,56 5 217,78 0,00 6.861,80
Nov-03 43,56 5 217,78 0,00 7.079,58
Dic-03 43,56 5 217,78 0,00 7.297,36
Ene-04 59,27 5 296,33 0,00 7.593,69
Feb-04 59,27 5 296,33 0,00 7.890,02
Mar-04 59,27 5 296,33 0,00 8.186,35
Abr-04 59,27 5 296,33 0,00 8.482,68
May-04 59,27 5 296,33 0,00 8.779,01
Jun-04 59,27 5 296,33 0,00 9.075,34
Jul-04 59,27 5 296,33 0,00 9.371,67
Ago-04 59,27 5 296,33 0,00 9.668,00
Sep-04 59,64 5 6 656,00 0,00 10.324,00
Oct-04 59,64 5 298,18 0,00 10.622,18
Nov-04 59,64 5 298,18 0,00 10.920,37
Dic-04 59,64 5 298,18 0,00 11.218,55
Ene-05 95,35 5 476,73 0,00 11.695,28
Feb-05 95,35 5 476,73 0,00 12.172,01
Mar-05 95,35 5 476,73 0,00 12.648,75
Abr-05 95,35 5 476,73 0,00 13.125,48
May-05 95,35 5 476,73 0,00 13.602,21
Jun-05 95,35 5 476,73 0,00 14.078,95
Jul-05 95,35 5 476,73 0,00 14.555,68
Ago-05 95,35 5 476,73 0,00 15.032,41
Sep-05 95,72 5 8 1.244,32 0,00 16.276,74
Oct-05 95,72 5 478,59 0,00 16.755,32
Nov-05 95,72 5 478,59 0,00 17.233,91
Dic-05 95,72 5 478,59 0,00 17.712,50
Ene-06 95,72 5 478,59 0,00 18.191,08
Feb-06 95,72 5 478,59 0,00 18.669,67
Mar-06 95,72 5 478,59 0,00 19.148,25
Abr-06 95,72 5 478,59 0,00 19.626,84
May-06 95,72 5 478,59 0,00 20.105,43
Jun-06 95,72 5 478,59 0,00 20.584,01
Jul-06 95,72 5 478,59 0,00 21.062,60
Ago-06 95,72 5 478,59 0,00 21.541,19
Sep-06 96,09 5 10 1.441,32 0,00 22.982,50
Oct-06 96,09 5 480,44 0,00 23.462,94
Nov-06 96,09 5 480,44 0,00 23.943,38
Dic-06 96,09 5 480,44 0,00 24.423,82
Ene-07 124,67 5 623,34 0,00 25.047,16
Feb-07 124,67 5 623,34 0,00 25.670,50
Mar-07 124,67 5 623,34 0,00 26.293,84
Abr-07 124,67 5 623,34 0,00 26.917,18
May-07 124,67 5 623,34 0,00 27.540,52
Jun-07 124,67 5 623,34 0,00 28.163,86
Jul-07 124,67 5 623,34 0,00 28.787,20
Ago-07 124,67 5 623,34 0,00 29.410,54
Sep-07 125,04 5 12 2.125,65 0,00 31.536,19
Oct-07 125,04 5 625,19 0,00 32.161,39
Nov-07 125,04 5 625,19 0,00 32.786,58
Dic-07 125,04 5 625,19 0,00 33.411,77
Ene-08 139,32 5 696,59 0,00 34.108,36
Feb-08 139,32 5 696,59 0,00 34.804,96
Mar-08 139,32 5 696,59 0,00 35.501,55
Abr-08 139,32 5 696,59 0,00 36.198,14
May-08 139,32 5 696,59 0,00 36.894,73
Jun-08 139,32 5 696,59 0,00 37.591,33
Jul-08 139,32 5 696,59 0,00 38.287,92
Ago-08 139,32 5 696,59 0,00 38.984,51
Sep-08 139,69 5 14 2.654,09 0,00 41.638,61
Oct-08 139,69 5 698,45 0,00 42.337,05
Nov-08 139,69 5 698,45 0,00 43.035,50
Dic-08 139,69 5 698,45 0,00 43.733,94
Ene-09 144,55 5 722,75 0,00 44.456,69
Feb-09 144,55 5 722,75 0,00 45.179,44
Mar-09 144,55 5 722,75 0,00 45.902,18
Abr-09 144,55 5 722,75 0,00 46.624,93
May-09 144,55 5 722,75 0,00 47.347,67
Jun-09 144,55 5 722,75 0,00 48.070,42
Jul-09 144,55 5 722,75 0,00 48.793,16
Ago-09 144,55 5 722,75 0,00 49.515,91
Sep-09 144,92 5 16 3.043,32 0,00 52.559,23
Oct-09 144,92 5 724,60 0,00 53.283,83
Nov-09 144,92 5 724,60 0,00 54.008,42
Dic-09 144,92 5 724,60 0,00 54.733,02
Ene-10 144,92 5 724,60 0,00 55.457,62
Feb-10 144,92 5 724,60 0,00 56.182,22
Mar-10 144,92 5 724,60 0,00 56.906,82
Abr-10 144,92 5 724,60 0,00 57.631,42
May-10 144,92 5 724,60 0,00 58.356,02
Jun-10 144,92 5 724,60 0,00 59.080,62
Jul-10 144,92 5 724,60 0,00 59.805,22
Ago-10 144,92 5 724,60 0,00 60.529,82
Sep-10 145,29 5 18 3.341,68 0,00 63.871,50
Oct-10 145,29 5 726,45 0,00 64.597,95
Nov-10 145,29 5 726,45 0,00 65.324,40
Dic-10 145,29 5 726,45 0,00 66.050,85
Ene-11 145,29 5 726,45 0,00 66.777,31
Feb-11 145,29 5 726,45 0,00 67.503,76
Mar-11 145,29 5 726,45 0,00 68.230,21
Abr-11 145,29 5 726,45 0,00 68.956,66
May-11 145,29 5 726,45 0,00 69.683,11
Jun-11 145,29 5 726,45 0,00 70.409,57
Jul-11 145,29 5 726,45 0,00 71.136,02
Ago-11 145,29 5 726,45 0,00 71.862,47
Sep-11 145,66 5 20 3.641,53 0,00 75.504,00
