REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

San Cristóbal, veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce
202º y 153º

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2011-000831
PARTE ACTORA: JOSÉ ALÍ RINCÓN MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 16.229.199
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: CARMEN MARINA CONTRERAS CONTRERAS, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 65.388
PARTE DEMANDADA: ASEGURADORA C.N.A SEGUROS LA PREVISORA C.A
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012), oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar en el presente juicio, comparece la abogada CARMEN MARINA CONTRERAS CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad N° 9.134.817, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 65.388, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante, representación que consta en autos. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta Audiencia Preliminar, de la parte demandada, la empresa ASEGURADORA C.N.A SEGUROS LA PREVISORA C.A, quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano JOSÉ ALÍ RINCÓN MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 16.229.199, contra la empresa ASEGURADORA C.N.A SEGUROS LA PREVISORA C.A, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, por lo que se condena a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad total de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE CON DIEZ CÉNTIMOS DE BOLÍVARES (Bs. 66.712,10), por los siguientes conceptos:

Fecha de inicio de la relación laboral: 02/02/2004
Fecha de culminación: 03/12/2010
Motivo de terminación de la relación laboral: Retiro justificado
Duración: 6 años, 10 meses y 1 día
Último salario mensual normal Bs. 1.850,00 (suministrado por el actor en la tabla “Cálculo de Antigüedad”)

PRIMERO: Horas extras (Art. 207 literal b): Se conceden 100 horas extras por año calculadas con el salario normal devengado por el trabajador: 1) Desde el 02-02-2004 al 02-02-2005, 100 HE x Bs. 2,50 = Bs. 250,00. 2) Desde el 02-02-2005 al 02-02-2006, 100 HE x Bs. 4,13 = Bs. 413,00. 3) Desde el 02-02-2006 al 02-02-2007, 100 HE x Bs. 5,00 = Bs. 500,00. 4) Desde el 02-02-2007 al 02-02-2008, 100 HE x Bs. 7,26 = Bs. 726,00. 5) Desde el 02-02-2008 al 02-02-2009, 100 HE x Bs. 8,37 = Bs. 837,00. 6) Desde el 02-02-2009 al 02-02-2010, 100 HE x Bs. 10,05= Bs. 1005,00. 7) Desde el 02-02-2010 al 03-12-2010, 83.33 HE x Bs. 11,56 = Bs. 963,33. Total Bs. 4.694,33

SEGUNDO: Sábados laborados (Art. 154 LOT): Año 2004 14 días; Año 2005 16 días; Año 2006 16 días; Año 2007 16 días; Año 2008 16 días; Año 2009 16 días; Año 2010 16 días; Total 110 días calculados con el último salario diario normal (Bs. 61,66), multiplicado por el recargo de 1,5 (Bs. 92,50) lo que arroja = 110 x Bs. 92,50 = Total Bs. 10.175,00

TERCERO: Utilidades (Art. 174 LOT), se calcularán con el salario normal mas la incidencia de horas extras y sábados laborados: Año 2004, 75 días x Bs. 13,42 = Bs. 1.006,50. Año 2005, 90 días x Bs. 20,51 = Bs. 1.845,90. Año 2006, 90 días x Bs. 24,61 = Bs. 2.214,90. Año 2007, 90 días x Bs. 37,66 = Bs. 3.389,40. Año 2008, 90 días x Bs. 49,96 = Bs. 4.496,40. Año 2009, 90 días x Bs. 59,95 = 5.395,50. Año 2010, 82,50 x Bs. 68,98 = Bs. 5.690,85. Total Bs. 24.039,45; menos lo pagado Bs. 19.308,38, arroja una diferencia pendiente de Bs. 4.731,07


CUARTO: Antigüedad (Art. 108 LOT): Para el cálculo de la antigüedad se tomará en cuenta el salario integral que comprende los conceptos salario normal, horas extras, sábados laborados, incidencia de utilidades y bono vacacional, quedando excluida la percepción por concepto de caja de ahorro por cuanto ésta no posee carácter salarial: Total Antigüedad e intereses Bs. 47.111,70


PERÍODO SALARIO MENS SALAR DIARIO HORAS EXTRAS SÁBADO LAB SALARIO DIARIO+HE+SAB ALICUOTA UTILIDAD ALICUOT BONO VACAC SALARIO INTEGRAL DÍAS X MES ANTIGÜED MENSUAL ANTIGÜEd ACUMULADA TASA INTERES MES INTERES ACUMULADO
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04 300,00 10,00 15,62 19,95 11,19 2,50 0,89 14,57 5 72,87 72,87 14,92% 0,91 0,91
Jul-04 360,00 12,00 18,74 23,94 13,42 3,00 1,07 17,49 5 87,45 160,32 14,45% 1,93 2,84
Ago-04 360,00 12,00 18,74 23,94 13,42 3,00 1,07 17,49 5 87,45 247,77 15,01% 3,10 5,94
Sep-04 360,00 12,00 18,74 23,94 13,42 3,00 1,07 17,49 5 87,45 335,21 15,20% 4,25 10,18
Oct-04 360,00 12,00 18,74 23,94 13,42 3,00 1,07 17,49 5 87,45 422,66 15,02% 5,29 15,47
Nov-04 360,00 12,00 18,74 23,94 13,42 3,00 1,07 17,49 5 87,45 510,11 14,51% 6,17 21,64
Dic-04 360,00 12,00 18,74 23,94 13,42 3,00 1,07 17,49 5 87,45 597,56 15,25% 7,59 29,23
Ene-05 400,00 13,33 20,83 26,60 14,91 3,33 1,19 19,43 5 97,16 694,72 14,93% 8,64 37,88
Feb-05 400,00 13,33 20,83 26,60 14,91 3,33 1,19 19,43 5 97,16 791,88 14,21% 9,38 47,25
Mar-05 400,00 13,33 20,83 26,60 14,91 3,33 1,19 19,43 5 97,16 889,05 14,44% 10,70 57,95
Abr-05 400,00 13,33 20,83 26,60 14,91 3,33 1,19 19,43 5 97,16 986,21 13,96% 11,47 69,43
May-05 405,00 13,50 21,09 26,93 15,10 3,38 1,20 19,68 5 98,38 1084,59 14,02% 12,67 82,10
Jun-05 405,00 13,50 21,09 26,93 15,10 3,38 1,20 19,68 5 98,38 1182,96 13,47% 13,28 95,38
Jul-05 550,00 18,33 28,63 36,58 20,51 4,58 1,63 26,72 5 133,60 1316,56 13,53% 14,84 110,22
Ago-05 550,00 18,33 28,63 36,58 20,51 4,58 1,63 26,72 5 133,60 1450,16 13,33% 16,11 126,33
Sep-05 550,00 18,33 28,63 36,58 20,51 4,58 1,63 26,72 5 133,60 1583,76 12,71% 16,77 143,10
Oct-05 550,00 18,33 28,63 36,58 20,51 4,58 1,63 26,72 5 133,60 1717,36 13,18% 18,86 161,97
Nov-05 550,00 18,33 28,63 36,58 20,51 4,58 1,63 26,72 5 133,60 1850,96 12,95% 19,97 181,94
Dic-05 550,00 18,33 28,63 36,58 20,51 4,58 1,63 26,72 5 133,60 1984,56 12,79% 21,15 203,09
Ene-06 550,00 18,33 28,63 36,58 20,51 4,58 1,63 26,72 5 133,60 2118,16 12,71% 22,43 225,53
Feb-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 2 64,13 2182,29 12,76% 23,21 248,73
Mar-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 2342,61 12,31% 24,03 272,76
Abr-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 2502,93 12,11% 25,26 298,02
May-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 2663,25 12,15% 26,97 324,99
Jun-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 2823,57 11,94% 28,09 353,08
Jul-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 2983,89 12,29% 30,56 383,64
Ago-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 3144,21 12,43% 32,57 416,21
Sep-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 3304,53 12,32% 33,93 450,14
Oct-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 3464,85 12,46% 35,98 486,12
Nov-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 3625,17 12,63% 38,15 524,27
Dic-06 660,00 22,00 34,36 43,89 24,61 5,50 1,96 32,06 5 160,32 3785,49 12,64% 39,87 564,14
Ene-07 800,00 26,67 41,65 53,20 29,83 6,67 2,37 38,87 5 194,33 3979,81 12,92% 42,85 606,99
Feb-07 800,00 26,67 41,65 53,20 29,83 6,67 2,37 38,87 4 155,46 4135,28 12,82% 44,18 651,17
Mar-07 840,00 28,00 43,73 55,86 31,32 7,00 2,49 40,81 5 204,04 4339,32 12,53% 45,31 696,48
Abr-07 840,00 28,00 43,73 55,86 31,32 7,00 2,49 40,81 5 204,04 4543,36 13,05% 49,41 745,89
May-07 840,00 28,00 43,73 55,86 31,32 7,00 2,49 40,81 5 204,04 4747,40 13,03% 51,55 797,44
Jun-07 840,00 28,00 43,73 55,86 31,32 7,00 2,49 40,81 5 204,04 4951,45 12,53% 51,70 849,14
Jul-07 840,00 28,00 43,73 55,86 31,32 7,00 2,49 40,81 5 204,04 5155,49 13,51% 58,04 907,18
Ago-07 1.010,00 33,67 52,58 67,17 37,66 8,42 2,99 49,07 5 245,34 5400,83 13,86% 62,38 969,56
Sep-07 1.010,00 33,67 52,58 67,17 37,66 8,42 2,99 49,07 5 245,34 5646,17 13,79% 64,88 1034,45
Oct-07 1.010,00 33,67 52,58 67,17 37,66 8,42 2,99 49,07 5 245,34 5891,50 14,00% 68,73 1103,18
Nov-07 1.010,00 33,67 52,58 67,17 37,66 8,42 2,99 49,07 5 245,34 6136,84 15,75% 80,55 1183,73
Dic-07 1.010,00 33,67 52,58 67,17 37,66 8,42 2,99 49,07 5 245,34 6382,18 16,44% 87,44 1271,16
Ene-08 1.010,00 33,67 52,58 67,17 37,66 8,42 2,99 49,07 5 245,34 6627,52 18,53% 102,34 1373,50
Feb-08 1.162,00 38,73 60,50 77,27 43,33 9,68 3,44 56,45 6 338,71 6966,23 17,56% 101,94 1475,44
Mar-08 1.162,00 38,73 60,50 77,27 43,33 9,68 3,44 56,45 5 282,26 7248,49 18,17% 109,75 1585,20
Abr-08 1.162,00 38,73 60,50 77,27 43,33 9,68 3,44 56,45 5 282,26 7530,75 18,35% 115,16 1700,35
May-08 1.162,00 38,73 60,50 77,27 43,33 9,68 3,44 56,45 5 282,26 7813,01 20,85% 135,75 1836,10
Jun-08 1.162,00 38,73 60,50 77,27 43,33 9,68 3,44 56,45 5 282,26 8095,27 20,09% 135,53 1971,63
Jul-08 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 8420,77 20,30% 142,45 2114,08
Ago-08 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 8746,26 20,09% 146,43 2260,51
Sep-08 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 9071,76 19,68% 148,78 2409,29
Oct-08 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 9397,26 19,82% 155,21 2564,50
Nov-08 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 9722,76 20,24% 163,99 2728,49
Dic-08 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 10048,25 19,65% 164,54 2893,03
Ene-09 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 10373,75 19,76% 170,82 3063,85
Feb-09 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 8 520,80 10894,55 19,98% 181,39 3245,25
Mar-09 1.340,00 44,67 69,76 89,11 49,96 11,17 3,97 65,10 5 325,50 11220,04 19,74% 184,57 3429,82
Abr-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 5 390,60 11610,64 18,77% 181,61 3611,42
May-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 6 468,72 12079,36 18,77% 188,94 3800,37
Jun-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 7 546,84 12626,19 17,56% 184,76 3985,13
Jul-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 8 624,96 13251,15 17,26% 190,60 4175,73
Ago-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 9 703,07 13954,22 17,04% 198,15 4373,88
Sep-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 10 781,19 14735,42 16,58% 203,59 4577,47
Oct-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 11 859,31 15594,73 17,62% 228,98 4806,45
Nov-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 12 937,43 16532,16 17,05% 234,89 5041,35
Dic-09 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 13 1015,55 17547,71 16,97% 248,15 5289,50
Ene-10 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 14 1093,67 18641,39 16,74% 260,05 5549,55
Feb-10 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 15 1171,79 19813,18 16,65% 274,91 5824,46
Mar-10 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 16 1249,91 21063,09 16,44% 288,56 6113,02
Abr-10 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 17 1328,03 22391,12 16,23% 302,84 6415,86
May-10 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 18 1406,15 23797,27 16,40% 325,23 6741,09
Jun-10 1.608,00 53,60 83,72 106,93 59,95 13,40 4,76 78,12 19 1484,27 25281,53 16,10% 339,19 7080,28
Jul-10 1.850,00 61,67 96,32 123,03 68,98 15,42 5,48 89,88 20 1797,52 27079,06 16,34% 368,73 7449,01
Ago-10 1.850,00 61,67 96,32 123,03 68,98 15,42 5,48 89,88 21 1887,40 28966,46 16,28% 392,98 7841,99
Sep-10 1.850,00 61,67 96,32 123,03 68,98 15,42 5,48 89,88 22 1977,28 30943,73 16,10% 415,16 8257,15
Oct-10 1.850,00 61,67 96,32 123,03 68,98 15,42 5,48 89,88 23 2067,15 33010,89 16,38% 450,60 8707,75
Nov-10 1.850,00 61,67 96,32 123,03 68,98 15,42 5,48 89,88 24 2157,03 35167,91 16,25% 476,23 9183,98
Dic-10 1.850,00 61,67 96,32 123,03 68,98 15,42 5,48 89,88 25 2246,90 37414,82 16,45% 512,89 9696,88




QUINTO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante: I. Los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. La indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 26/03/2012, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

SEXTO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 153° y 202°
La Jueza,

La Secretaria
Abog. Liliana Duque Rosales


Los Presentes

La parte actora:


Carmen Marina Contreras Contreras