REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

San Cristóbal, diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce
202º y 153º

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2012-000762
PARTE ACTORA: ENGLES ABERARDO ROA BAUTISTA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 14.099.294
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LENIS FARFÁN LOZANO, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 144.821
PARTE DEMANDADA: OLIVARGIL PÉREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 23.171.203, representante legal de la firma personal TERMOFORMADOS O.P
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012), oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar en el presente juicio, comparece el ciudadano ENGLES ABERARDO ROA BAUTISTA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 14.099.294, asistido por la Procuradora de Trabajadores, abogada LENIS FARFÁN LOZANO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad N° 12.229.306, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 144.821, actuando con el carácter de parte demandante. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta Audiencia Preliminar, de la parte demandada, el ciudadano OLIVARGIL PÉREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 23.171.203, representante legal de la firma personal TERMOFORMADOS O.P, quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano ENGLES ABERARDO ROA BAUTISTA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 14.099.294, contra el ciudadano OLIVARGIL PÉREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 23.171.203, representante legal de la firma personal TERMOFORMADOS O.P, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, por lo que se condena a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad total de CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CÉNTIMOS DE BOLÍVARES (Bs. 47.048,10), por los siguientes conceptos:

Fecha de inicio de la relación laboral: 08/10/1998
Fecha de culminación: 15/04/2011
Motivo de terminación de la relación laboral: Retiro voluntario
Duración: 12 años, 6 meses y 7 días

PRIMERO: Vacaciones (Art. 219 LOT): 1) Desde el 08-10-1998 al 08-10-1999, 15 días x Bs. 7,00 = Bs. 105,00. 2) Desde el 08-10-1999 al 08-10-2000, 16 días x Bs. 15,00 = Bs. 240,00. 3) Desde el 08-10-2000 al 08-10-2001, 17 días x Bs. 17,50 = Bs. 297,50. 4) Desde el 08-10-2001 al 08-10-2002, 18 días x Bs. 25,00 = Bs. 450. 5) Desde el 08-10-2002 al 08-10-2003, 19 días x Bs. 28,00 = Bs. 532. 6) Desde el 08-10-2003 al 08-10-2004, 20 días x Bs. 35,00 = Bs. 700. 7) Desde el 08-10-2004 al 08-10-2005, 21 días x Bs. 40,00 = Bs. 840. 8) Desde el 08-10-2005 al 08-10-2006, 22 días x Bs. 41,67 = Bs. 916,74. 9) Desde el 08-10-2006 al 08-10-2007, 23 días x Bs. 50,00 = Bs. 1.150,00. 10) Desde el 08-10-2007 al 08-10-2008, 24 días x Bs. 53,33 = Bs. 1.279,92. 11) Desde el 08-10-2008 al 08-10-2009, 25 días x Bs. 64,30 = Bs. 1.607,50. 12) Desde el 08-10-2009 al 08-10-2010, 26 días x Bs. 68,57 = Bs. 1.782,82. 13) Desde el 08-10-2010 al 15-04-2011, 13.5 días x Bs. 100,00 = Bs. 1.350,00. Total Bs. 11.251,48

SEGUNDO: Bono Vacacional (Art. 223 LOT): 1) Desde el 08-10-1998 al 08-10-1999, 7 días x Bs. 7,00 = Bs. 49,00. 2) Desde el 08-10-1999 al 08-10-2000, 8 días x Bs. 15,00 = Bs. 120,00. 3) Desde el 08-10-2000 al 08-10-2001, 9 días x Bs. 17,50 = Bs. 157,50. 4) Desde el 08-10-2001 al 08-10-2002, 10 días x Bs. 25 = Bs. 250. 5) Desde el 08-10-2002 al 08-10-2003, 11 días x Bs. 28,00 = Bs. 308,00. 6) Desde el 08-10-2003 al 08-10-2004, 12 días x Bs. 35,00 = Bs. 420,00. 7) Desde el 08-10-2004 al 08-10-2005, 13 días x Bs. 40,00 = Bs. 520,00. 8) Desde el 08-10-2005 al 08-10-2006, 14 días x Bs. 41,67 = Bs. 583,38. 9) Desde el 08-10-2006 al 08-10-2007, 15 días x Bs. 50,00 = Bs. 750,00. 10) Desde el 08-10-2007 al 08-10-2008, 16 días x Bs. 53,33 = Bs. 853,28. 11) Desde el 08-10-2008 al 08-10-2009, 17 días x Bs. 64,30 = Bs. 1.093,10. 12) Desde el 08-10-2009 al 08-10-2010, 18 días x Bs. 68,57 = Bs. 1.234,26. 13) Desde el 08-10-2010 al 15-04-2011, 9,49 días x Bs. 100,00 = Bs. 949,00. Total Bs. 7.287,52

TERCERO: Utilidades fraccionadas (Art. 174 LOT): Desde el 01-01-2011 al 15-04-2011, 3.75 días x Bs. 100,00 = Bs. 375,00

CUARTO: Antigüedad (Art. 108 LOT).


PERÍODO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA UTILIDADES ALICUOTA BONO VACAC SALARIO INTEGRAL DÍAS X MES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA INTERES MES INTERES ACUMULADO
Oct-98
Nov-98
Dic-98
Ene-99
Feb-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 37,14 35,07% 1,09 1,09
Mar-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 74,28 30,55% 1,89 2,98
Abr-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 111,42 27,26% 2,53 5,51
May-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 148,56 24,80% 3,07 8,58
Jun-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 185,69 24,84% 3,84 12,42
Jul-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 222,83 23,00% 4,27 16,69
Ago-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 259,97 21,03% 4,56 21,25
Sep-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 297,11 21,12% 5,23 26,48
Oct-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 334,25 21,74% 6,06 32,53
Nov-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 371,39 22,95% 7,10 39,64
Dic-99 210,00 7,00 0,29 0,14 7,43 5 37,14 408,53 22,69% 7,72 47,36
Ene-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 488,11 23,76% 9,66 57,03
Feb-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 567,69 22,10% 10,46 67,48
Mar-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 647,28 19,70% 10,63 78,11
Abr-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 726,86 20,49% 12,41 90,52
May-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 806,44 19,04% 12,80 103,31
Jun-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 886,03 21,31% 15,73 119,05
Jul-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 965,61 18,81% 15,14 134,18
Ago-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1045,19 19,28% 16,79 150,98
Sep-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1124,78 18,84% 17,66 168,64
Oct-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 7 111,42 1236,19 17,43% 17,96 186,59
Nov-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1315,78 17,70% 19,41 206,00
Dic-00 450,00 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1395,36 17,76% 20,65 226,65
Ene-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 1488,21 17,34% 21,50 248,15
Feb-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 1581,06 16,17% 21,30 269,46
Mar-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 1673,90 16,17% 22,56 292,02
Abr-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 1766,75 16,05% 23,63 315,65
May-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 1859,60 16,56% 25,66 341,31
Jun-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 1952,44 18,50% 30,10 371,41
Jul-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 2045,29 18,54% 31,60 403,01
Ago-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 2138,14 19,69% 35,08 438,09
Sep-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 2230,99 27,62% 51,35 489,44
Oct-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 9 167,13 2398,11 25,59% 51,14 540,58
Nov-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 2490,96 21,51% 44,65 585,23
Dic-01 525,00 17,50 0,73 0,34 18,57 5 92,85 2583,81 23,57% 50,75 635,98
Ene-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 2716,44 28,91% 65,44 701,42
Feb-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 2849,08 39,10% 92,83 794,26
Mar-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 2981,72 50,10% 124,49 918,74
Abr-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 3114,36 43,59% 113,13 1031,87
May-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 3247,00 36,20% 97,95 1129,82
Jun-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 3379,64 31,64% 89,11 1218,93
Jul-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 3512,28 29,90% 87,51 1306,45
Ago-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 3644,92 26,92% 81,77 1388,22
Sep-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 3777,56 26,92% 84,74 1472,96
Oct-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 11 291,81 4069,36 29,44% 99,83 1572,79
Nov-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 4202,00 30,47% 106,70 1679,49
Dic-02 750,00 25,00 1,04 0,49 26,53 5 132,64 4334,64 29,99% 108,33 1787,82
Ene-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 4483,19 31,63% 118,17 1905,99
Feb-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 4631,75 29,12% 112,40 2018,39
Mar-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 4780,31 25,05% 99,79 2118,18
Abr-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 4928,86 24,52% 100,71 2218,89
May-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 5077,42 20,12% 85,13 2304,02
Jun-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 5225,97 18,33% 79,83 2383,85
Jul-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 5374,53 18,49% 82,81 2466,66
Ago-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 5523,08 18,74% 86,25 2552,91
Sep-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 5671,64 19,99% 94,48 2647,39
Oct-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 13 386,24 6057,88 16,87% 85,16 2732,56
Nov-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 6206,44 17,67% 91,39 2823,95
Dic-03 840,00 28,00 1,17 0,54 29,71 5 148,56 6354,99 16,83% 89,13 2913,07
Ene-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 6540,69 15,09% 82,25 2995,32
Feb-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 6726,38 14,46% 81,05 3076,38
Mar-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 6912,08 15,20% 87,55 3163,93
Abr-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 7097,77 15,22% 90,02 3253,95
May-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 7283,47 15,40% 93,47 3347,42
Jun-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 7469,16 14,92% 92,87 3440,29
Jul-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 7654,86 14,45% 92,18 3532,47
Ago-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 7840,55 15,01% 98,07 3630,54
Sep-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 8026,24 15,20% 101,67 3732,21
Oct-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 15 557,08 8583,33 15,02% 107,43 3839,64
Nov-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 8769,02 14,51% 106,03 3945,67
Dic-04 1.050,00 35,00 1,46 0,68 37,14 5 185,69 8954,72 15,25% 113,80 4059,47
Ene-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 9166,94 14,93% 114,05 4173,52
Feb-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 9379,16 14,21% 111,06 4284,59
Mar-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 9591,38 14,44% 115,42 4400,00
Abr-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 9803,61 13,96% 114,05 4514,05
May-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 10015,83 14,02% 117,02 4631,07
Jun-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 10228,05 13,47% 114,81 4745,88
Jul-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 10440,27 13,53% 117,71 4863,60
Ago-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 10652,49 13,33% 118,33 4981,93
Sep-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 10864,72 12,71% 115,08 5097,00
Oct-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 17 721,56 11586,27 13,18% 127,26 5224,26
Nov-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 11798,49 12,95% 127,33 5351,58
Dic-05 1.200,00 40,00 1,67 0,78 42,44 5 212,22 12010,72 12,79% 128,01 5479,60
Ene-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 12231,78 12,71% 129,55 5609,15
Feb-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 12452,85 12,76% 132,42 5741,57
Mar-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 12673,91 12,31% 130,01 5871,58
Abr-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 12894,98 12,11% 130,13 6001,71
May-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 13116,04 12,15% 132,80 6134,51
Jun-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 13337,11 11,94% 132,70 6267,22
Jul-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 13558,17 12,29% 138,86 6406,08
Ago-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 13779,24 12,43% 142,73 6548,81
Sep-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 14000,30 12,32% 143,74 6692,54
Oct-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 19 840,05 14840,35 12,46% 154,09 6846,63
Nov-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 15061,41 12,63% 158,52 7005,16
Dic-06 1.250,00 41,67 1,74 0,81 44,21 5 221,06 15282,48 12,64% 160,98 7166,13
Ene-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 15547,75 12,92% 167,40 7333,53
Feb-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 15813,03 12,82% 168,94 7502,46
Mar-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 16078,31 12,53% 167,88 7670,35
Abr-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 16343,59 13,05% 177,74 7848,09
May-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 16608,86 13,03% 180,34 8028,43
Jun-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 16874,14 12,53% 176,19 8204,62
Jul-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 17139,42 13,51% 192,96 8397,59
Ago-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 17404,70 13,86% 201,02 8598,61
Sep-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 17669,98 13,79% 203,06 8801,67
Oct-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 21 1114,17 18784,14 14,00% 219,15 9020,82
Nov-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 19049,42 15,75% 250,02 9270,84
Dic-07 1.500,00 50,00 2,08 0,97 53,06 5 265,28 19314,70 16,44% 264,61 9535,45
Ene-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 19597,66 18,53% 302,62 9838,07
Feb-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 19880,62 17,56% 290,92 10128,99
Mar-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 20163,59 18,17% 305,31 10434,30
Abr-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 20446,55 18,35% 312,66 10746,96
May-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 20729,51 20,85% 360,18 11107,14
Jun-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 21012,48 20,09% 351,78 11458,92
Jul-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 21295,44 20,30% 360,25 11819,17
Ago-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 21578,40 20,09% 361,26 12180,43
Sep-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 21861,36 19,68% 358,53 12538,95
Oct-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 23 1301,63 23162,99 19,82% 382,58 12921,53
Nov-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 23445,96 20,24% 395,46 13316,99
Dic-08 1.600,00 53,33 2,22 1,04 56,59 5 282,96 23728,92 19,65% 388,56 13705,55
Ene-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 24070,07 19,76% 396,35 14101,90
Feb-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 24411,21 19,98% 406,45 14508,35
Mar-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 24752,36 19,74% 407,18 14915,52
Abr-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 25093,51 18,77% 392,50 15308,03
May-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 25434,66 18,77% 397,84 15705,87
Jun-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 25775,80 17,56% 377,19 16083,05
Jul-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 26116,95 17,26% 375,65 16458,70
Ago-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 26458,10 17,04% 375,70 16834,41
Sep-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 26799,25 16,58% 370,28 17204,68
Oct-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 25 1705,74 28504,98 17,62% 418,55 17623,23
Nov-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 28846,13 17,05% 409,86 18033,09
Dic-09 1.929,00 64,30 2,68 1,25 68,23 5 341,15 29187,28 16,97% 412,76 18445,84
Ene-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 29551,08 16,74% 412,24 18858,08
Feb-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 29914,88 16,65% 415,07 19273,15
Mar-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 30278,68 16,44% 414,82 19687,97
Abr-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 30642,48 16,23% 414,44 20102,41
May-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 31006,29 16,40% 423,75 20526,16
Jun-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 31370,09 16,10% 420,88 20947,04
Jul-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 31733,89 16,34% 432,11 21379,15
Ago-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 32097,69 16,28% 435,46 21814,61
Sep-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 32461,49 16,10% 435,53 22250,14
Oct-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 27 1964,53 34426,02 16,38% 469,92 22720,05
Nov-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 34789,83 16,25% 471,11 23191,16
Dic-10 2.057,10 68,57 2,86 1,33 72,76 5 363,80 35153,63 16,45% 481,90 23673,06
Ene-11 3.000,00 100,00 4,17 1,94 106,11 5 530,56 35684,18 16,29% 484,41 24157,47
Feb-11 3.000,00 100,00 4,17 1,94 106,11 5 530,56 36214,74 16,37% 494,03 24651,50
Mar-11 3.000,00 100,00 4,17 1,94 106,11 5 530,56 36745,29 16,00% 489,94 25141,44
Abr-11 3.000,00 100,00 4,17 1,94 106,11 5 530,56 37275,85 16,37% 508,50 25649,95

Antigüedad e intereses Bs. 62.925,80
Antigüedad parágrafo 1° Art. 108 LOT: 30 días x Bs. 106,11 = Bs. 3.183,30

Las anteriores cantidades suman un total de Bs. 85.023,10, menos anticipo de prestaciones sociales por Bs. 37.975,00, arroja Bs. 47.048,10

QUINTO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante: I. Los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. La indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 05/11/2012, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

SEXTO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 153° y 202°
La Jueza,

La Secretaria
Abog. Liliana Duque Rosales


Los Presentes

La parte actora:


Engles Aberardo Roa Bautista Lenis farfán Lozano