REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
San Cristóbal, primero (01) de noviembre de 2010
Años 200° y 151°

ACTA

ASUNTO Nº SP01-L-2010-000761

PARTE ACTORA: EVER OMAR ORTIZ ANGARITA, identificado con la cédula Nro. V-9.465.113.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JEAN CARLOS SAYAGO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro.111.036

PARTE DEMANDADA: MATADERO BARITALIA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Táchira, bajo el Nro.75, Tomo 2-A de fecha 04 de febrero de 2005, representada estatutariamente por el ciudadano CARLOS MANUEL TARAZONA MEDINA, titular de la cédula de identidad venezolana Nro.9.147.716

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:

MOTIVO: Prestaciones Sociales.

Visto que el día veintiséis (26) de octubre de 2010, a las 9:00 de la mañana, oportunidad en la cual fue celebrada la audiencia preliminar, acudiendo a dicho acto solo la parte actora, representada por la coapoderada judicial abogada ELIANA DEL MAR VELASQUEZ, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro.67.369 y diferida como fue la publicación del fallo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la cual se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, pasa esta Juzgadora a dictar y publicar el fallo definitivo. En consecuencia este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en virtud a la incomparecencia de la parte demandada, presume LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS y de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, haciendo de oficio los reajustes necesarios en el cálculo de los conceptos demandados, de manera que no contraríen los límites legales, en nombre de la República CON LUGAR Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de ingreso del trabajador: 05 de enero de 2.008;
Fecha de egreso del trabajador: 04 de agosto de 2009;
Duración de la relación laboral: 01 año (07) meses.

PRIMERO: Antigüedad:







| F.I.: 03/11/2003
F.E.: 19/06/2009

Periodo Salario mensual Salario Diario Alicuota
Bono Vac. Alic. Util.
Leg. Salario diario
Integral Días de Prest.
Por Antig. Antiguedad Antiguedad
Acumulada Anticipos Tasa de
Interés Interes
Nov-03 Bs 247,20 Bs 8,24 Bs 0,16 Bs 0,34 Bs 8,74 - Bs - Bs - 17,67% Bs -
Dic-03 Bs 247,20 Bs 8,24 Bs 0,16 Bs 0,34 Bs 8,74 - Bs - Bs - 16,83% Bs -
Ene-04 Bs 247,20 Bs 8,24 Bs 0,18 Bs 0,34 Bs 8,77 - Bs - Bs - 15,09% Bs -
Feb-04 Bs 247,20 Bs 8,24 Bs 0,18 Bs 0,34 Bs 8,77 5 Bs 43,83 Bs 43,83 14,46% Bs 0,53
Mar-04 Bs 247,20 Bs 8,24 Bs 0,18 Bs 0,34 Bs 8,77 5 Bs 43,83 Bs 87,66 15,20% Bs 1,11
Abr-04 Bs 247,20 Bs 8,24 Bs 0,18 Bs 0,34 Bs 8,77 5 Bs 43,83 Bs 131,50 15,22% Bs 1,67
May-04 Bs 296,40 Bs 9,88 Bs 0,22 Bs 0,41 Bs 10,51 5 Bs 52,56 Bs 184,05 15,40% Bs 2,36
Jun-04 Bs 296,40 Bs 9,88 Bs 0,22 Bs 0,41 Bs 10,51 5 Bs 52,56 Bs 236,61 14,92% Bs 2,94
Jul-04 Bs 296,40 Bs 9,88 Bs 0,22 Bs 0,41 Bs 10,51 5 Bs 52,56 Bs 289,17 14,45% Bs 3,48
Ago-04 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,24 Bs 0,45 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 346,14 15,01% Bs 4,33
Sep-04 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,24 Bs 0,45 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 403,11 15,20% Bs 5,11
Oct-04 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,24 Bs 0,45 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 460,08 15,02% Bs 5,76
Nov-04 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,24 Bs 0,45 Bs 11,39 7 Bs 79,76 Bs 539,84 14,51% Bs 6,53
Dic-04 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,24 Bs 0,45 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 596,81 18,77% Bs 9,34
Ene-05 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,27 Bs 0,45 Bs 11,42 5 Bs 57,12 Bs 653,93 14,93% Bs 8,14
Feb-05 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,27 Bs 0,45 Bs 11,42 5 Bs 57,12 Bs 711,05 14,21% Bs 8,42
Mar-05 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,27 Bs 0,45 Bs 11,42 5 Bs 57,12 Bs 768,17 14,44% Bs 9,24
Abr-05 Bs 321,30 Bs 10,71 Bs 0,27 Bs 0,45 Bs 11,42 5 Bs 57,12 Bs 825,29 13,26% Bs 9,12
May-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 5 Bs 72,00 Bs 897,29 14,02% Bs 10,48
Jun-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 5 Bs 72,00 Bs 969,29 13,45% Bs 10,86
Jul-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 5 Bs 72,00 Bs 1.041,29 13,53% Bs 11,74
Ago-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 5 Bs 72,00 Bs 1.113,29 13,33% Bs 12,37
Sep-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 5 Bs 72,00 Bs 1.185,29 12,71% Bs 12,55
Oct-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 5 Bs 72,00 Bs 1.257,29 13,18% Bs 13,81
Nov-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 9 Bs 129,60 Bs 1.386,89 12,95% Bs 14,97
Dic-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,34 Bs 0,56 Bs 14,40 5 Bs 72,00 Bs 1.458,89 12,79% Bs 15,55
Ene-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,38 Bs 0,56 Bs 14,44 5 Bs 72,19 Bs 1.531,08 12,71% Bs 16,22
Feb-06 Bs 465,90 Bs 15,53 Bs 0,43 Bs 0,65 Bs 16,61 5 Bs 83,04 Bs 1.614,12 12,76% Bs 17,16
Mar-06 Bs 465,90 Bs 15,53 Bs 0,43 Bs 0,65 Bs 16,61 5 Bs 83,04 Bs 1.697,16 12,31% Bs 17,41
Abr-06 Bs 465,90 Bs 15,53 Bs 0,43 Bs 0,65 Bs 16,61 5 Bs 83,04 Bs 1.780,20 12,11% Bs 17,97
May-06 Bs 465,90 Bs 15,53 Bs 0,43 Bs 0,65 Bs 16,61 5 Bs 83,04 Bs 1.863,25 12,15% Bs 18,87
Jun-06 Bs 465,90 Bs 15,53 Bs 0,43 Bs 0,65 Bs 16,61 5 Bs 83,04 Bs 1.946,29 11,94% Bs 19,37
Jul-06 Bs 465,90 Bs 15,53 Bs 0,43 Bs 0,65 Bs 16,61 5 Bs 83,04 Bs 2.029,33 12,29% Bs 20,78
Ago-06 Bs 465,90 Bs 15,53 Bs 0,43 Bs 0,65 Bs 16,61 5 Bs 83,04 Bs 2.112,37 12,43% Bs 21,88
Sep-06 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,47 Bs 0,71 Bs 18,27 5 Bs 91,33 Bs 2.203,70 12,32% Bs 22,62
Oct-06 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,47 Bs 0,71 Bs 18,27 5 Bs 91,33 Bs 2.295,03 12,46% Bs 23,83
Nov-06 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,47 Bs 0,71 Bs 18,27 11 Bs 200,93 Bs 2.495,96 12,63% Bs 26,27
Dic-06 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,47 Bs 0,71 Bs 18,27 5 Bs 91,33 Bs 2.587,29 12,64% Bs 27,25
Ene-07 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,52 Bs 0,71 Bs 18,31 5 Bs 91,57 Bs 2.678,86 12,92% Bs 28,84
Feb-07 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,52 Bs 0,71 Bs 18,31 5 Bs 91,57 Bs 2.770,43 12,82% Bs 29,60
Mar-07 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,52 Bs 0,71 Bs 18,31 5 Bs 91,57 Bs 2.862,00 12,53% Bs 29,88
Abr-07 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,52 Bs 0,71 Bs 18,31 5 Bs 91,57 Bs 2.953,56 13,05% Bs 32,12
May-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 5 Bs 109,85 Bs 3.063,41 13,03% Bs 33,26
Jun-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 5 Bs 109,85 Bs 3.173,26 12,53% Bs 33,13
Jul-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 5 Bs 109,85 Bs 3.283,11 13,51% Bs 36,96
Ago-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 5 Bs 109,85 Bs 3.392,96 13,86% Bs 39,19
Sep-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 5 Bs 109,85 Bs 3.502,81 13,79% Bs 40,25
Oct-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 5 Bs 109,85 Bs 3.612,66 14,00% Bs 42,15
Nov-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 13 Bs 285,61 Bs 3.898,27 15,75% Bs 51,16
Dic-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,63 Bs 0,85 Bs 21,97 5 Bs 109,85 Bs 4.008,12 16,44% Bs 54,91
Ene-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,68 Bs 0,85 Bs 22,03 5 Bs 110,13 Bs 4.118,25 16,44% Bs 56,42
Feb-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,68 Bs 0,85 Bs 22,03 5 Bs 110,13 Bs 4.228,38 18,53% Bs 65,29
Mar-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,68 Bs 0,85 Bs 22,03 5 Bs 110,13 Bs 4.338,52 17,56% Bs 63,49
Abr-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,68 Bs 0,85 Bs 22,03 5 Bs 110,13 Bs 4.448,65 18,17% Bs 67,36
May-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 1,11 Bs 28,64 5 Bs 143,19 Bs 4.591,84 18,00% Bs 68,88
Jun-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 2,22 Bs 29,75 5 Bs 148,74 Bs 4.740,58 18,00% Bs 71,11
Jul-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 2,22 Bs 29,75 5 Bs 148,74 Bs 4.889,32 18,00% Bs 73,34
Ago-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 2,22 Bs 29,75 5 Bs 148,74 Bs 5.038,06 18,00% Bs 75,57
Sep-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 2,22 Bs 29,75 5 Bs 148,74 Bs 5.186,80 18,00% Bs 77,80
Oct-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 2,22 Bs 29,75 5 Bs 148,74 Bs 5.335,54 18,00% Bs 80,03
Nov-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 2,22 Bs 29,75 15 Bs 446,22 Bs 5.781,76 18,00% Bs 86,73
Dic-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,89 Bs 2,22 Bs 29,75 5 Bs 148,74 Bs 5.930,50 19,65% Bs 97,11
Ene-09 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,96 Bs 2,22 Bs 29,82 5 Bs 149,11 Bs 6.079,61 19,76% Bs 100,11
Feb-09 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,96 Bs 2,22 Bs 29,82 5 Bs 149,11 Bs 6.228,72 19,98% Bs 103,71
Mar-09 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,96 Bs 2,22 Bs 29,82 5 Bs 149,11 Bs 6.377,83 19,74% Bs 104,92
Abr-09 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 0,96 Bs 2,22 Bs 29,82 5 Bs 149,11 Bs 6.526,94 18,77% Bs 102,09
May-09 Bs 879,30 Bs 29,31 Bs 1,06 Bs 2,44 Bs 32,81 5 Bs 164,05 Bs 6.691,00 18,77% Bs 104,66
Jun-09 Bs 879,30 Bs 29,31 Bs 1,06 Bs 2,44 Bs 32,81 9 Bs 295,30 Bs 6.986,29 17,56% Bs 102,23
Bs 295,30 Bs 6.986,29
Bs 6.986,29 Bs 2.382,35

TOTAL Bs 9.368,64




SEGUNDO: Vacaciones:
Desde el 03/11/2003 al 03/11/2004:
15 días x Bs.29,31 = Bs.439,65
Desde el 03/11/2004 al 03/11/2005:
16 días x Bs.29,31 = Bs.498,27
Desde el 03/11/2005 al 03/11/2006:
17 días x Bs.29,31 = 498,27
Desde el 03/11/2006 al 03/11/2007:
18 días x Bs. 29,31 = Bs.527,58
Desde el 03/11/2007 al 03/11/2008:
19 días x Bs.29,31 = Bs.556,89.
Desde el 03/11/2008 al 19/06/2009:
11,66 x Bs.29,31 = Bs.29,31 = Bs.341,75.
Sub-total: 2.862,41

TERCERO: Bono Vacacional:
Desde el 03/11/2003 al 03/11/2004:
07 días x Bs.29,31 = Bs.205,17
Desde el 03/11/2004 al 03/11/2005:
08 días x Bs.29,31= Bs.234,48
Desde el 03/11/2005 al 03/11/2006:
09 días x Bs.29,31 = 263,79
Desde el 03/11/2006 al 03/11/2007:
10 días x Bs. 29,31 = Bs.293,10
Desde el 03/11/2007 al 03/11/2008:
11 días x Bs.29,31 = Bs.322,41
Desde el 03/11/2008 al 19/06/2009:
07 x Bs.29,31 = Bs.205,17
Sub-total: 1.524,12

CUARTO: Utilidades:
Desde el 03/11/2003 al 31/12/2003:
1,25 días x Bs.8,24 = Bs.10,30
Desde el 01/01/2004 al 31/12/2004:
15 días x Bs.10,71 = Bs.160,65
Desde el 01/01/2005 al 31/12/2005:
15 días x Bs.13,50 = 202,50
Desde el 01/01/2006 al 31/12/2006:
15 días x Bs.17.08 = Bs.256,20
Desde el 01/01/2007 al 31/12/2007:
15 días x Bs.20,49 = Bs.307,35
Desde el 01/01/2008 al 31/12/2008:
15 días x Bs.26,64 = Bs.399,60
Desde el 01/01/2009 al 11/06/2009:
15 días x Bs.29,31 = Bs.439,65
Sub-total: Bs.1.776,15

QUINTO: Beneficio de Alimentación.
52 días en el año 2003
297 días en el año 2004
299 días en el año 2005
302 días en el año 2006
300 días en el año 2007
308 días en el año 2009
1.693 días x un valor de Bs.13,70 = Bs.23.194,10



Estas cantidades ascienden al monto total de CUARENTA Y UN MIL CIENTO SIETE BOLIVARES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 41.107,77).

De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, desde la fecha de notificación de la parte demandada, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo, los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales. En caso de no cumplimiento voluntario de la presente sentencia, este Juzgador, aplicará irremisiblemente lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se condena en costas a la parte demandada. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. San Cristóbal, 01 de NOVIEMBRE de 2010. Años 151° de la Independencia y 200° de la Federación.
La Juez,


Abg. Ana Mercedes Mora R.
La Secretaria.