REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

200º y 151º
N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2010-000340
PARTE ACTORA: CESAR EVELIO CORREA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 22.683.397
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: EVELIO CUADROS DUARTE, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 88.671
PARTE DEMANDADA: COOPERATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO LA FRÍA (CONMANFRI 11), representada por su Presidente, Ciudadano JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 9.354.434
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), estando dentro de la oportunidad fijada para la publicación del fallo y vista la decisión contenida en Acta de fecha 06 de Julio de 2010 en la que se declaró la ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por la parte demandante debido a la incomparecencia de la parte demandada a la celebración de la Audiencia Preliminar, declarándose PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por el Ciudadano CÉSAR EVELIO CORREA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 22.683.397, contra la COOPERATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO LA FRÍA (CONMANFRI 11), representada por su Presidente, Ciudadano JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 9.354.434, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez verificado el derecho peticionado, condena a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL VEINTE BOLÍVARES CON SIETE CÉNTIMOS (Bs. 215.020,07), discriminados de la siguiente manera:

Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 07/05/2005
Fecha de culminación: 23/12/2009
Motivo de terminación de la relación laboral: Despido Injustificado
Duración: 4 años, 7 meses y 16 días

PRIMERO: Semanas de Salarios Retenidos desde el 04-09-2006 al 23-12-2009 (Tabulador de Oficios y Salarios Básicos de la Convención Colectiva de Trabajo 2007-2009): Menos Bs. 200,00 pagados por este concepto: Bs. 47.815,73
Semanas Días Salario Diario Sub-Total
04-09-06 10-09-06 7 24,55 171,85
11-09-06 17-09-06 7 24,55 171,85
18-09-06 24-09-06 7 24,55 171,85
25-09-06 01-10-06 7 24,55 171,85
02-10-06 08-10-06 7 24,55 171,85
09-10-06 15-10-06 7 24,55 171,85
16-10-06 22-10-06 7 24,55 171,85
23-10-06 29-10-06 7 24,55 171,85
30-10-06 05-11-06 7 24,55 171,85
06-11-06 12-11-06 7 24,55 171,85
13-11-06 19-11-06 7 24,55 171,85
20-11-06 26-11-06 7 24,55 171,85
27-11-06 03-12-06 7 24,55 171,85
04-12-06 10-12-06 7 24,55 171,85
11-12-06 17-12-06 7 24,55 171,85
18-12-06 24-12-06 7 24,55 171,85
25-12-06 31-12-06 7 24,55 171,85
01-01-07 07-01-07 7 24,55 171,85
08-01-07 14-01-07 7 24,55 171,85
15-01-07 21-01-07 7 24,55 171,85
22-01-07 28-01-07 7 24,55 171,85
29-01-07 04-02-07 7 24,55 171,85
05-02-07 11-02-07 7 24,55 171,85
12-02-07 18-02-07 7 24,55 171,85
19-02-07 25-02-07 7 24,55 171,85
26-02-07 04-03-07 7 28,72 201,04
05-03-07 11-03-07 7 28,72 201,04
12-03-07 18-03-07 7 28,72 201,04
19-03-07 25-03-07 7 28,72 201,04
26-03-07 01-04-07 7 28,72 201,04
02-04-07 08-04-07 7 28,72 201,04
09-04-07 15-04-07 7 28,72 201,04
16-04-07 22-04-07 7 28,72 201,04
23-04-07 29-04-07 7 28,72 201,04
30-04-07 06-05-07 7 28,72 201,04
07-05-07 13-05-07 7 28,72 201,04
14-05-07 20-05-07 7 28,72 201,04
21-05-07 27-05-07 7 28,72 201,04
28-05-07 03-06-07 7 28,72 201,04
04-06-07 10-06-07 7 28,72 201,04
11-06-07 17-06-07 7 28,72 201,04
18-06-07 24-06-07 7 34,47 241,29
25-06-07 01-07-07 7 34,47 241,29
02-07-07 08-07-07 7 34,47 241,29
09-07-07 15-07-07 7 34,47 241,29
16-07-07 22-07-07 7 34,47 241,29
23-07-07 29-07-07 7 34,47 241,29
30-07-07 05-08-07 7 34,47 241,29
06-08-07 12-08-07 7 34,47 241,29
13-08-07 19-08-07 7 34,47 241,29
20-08-07 26-08-07 7 34,47 241,29
27-08-07 02-09-07 7 34,47 241,29
03-09-07 09-09-07 7 34,47 241,29
10-09-07 16-09-07 7 34,47 241,29
17-09-07 23-09-07 7 34,47 241,29
24-09-07 30-09-07 7 34,47 241,29
01-10-07 07-10-07 7 34,47 241,29
08-10-07 14-10-07 7 34,47 241,29
15-10-07 21-10-07 7 34,47 241,29
22-10-07 28-10-07 7 34,47 241,29
29-10-07 04-11-07 7 34,47 241,29
05-11-07 11-11-07 7 34,47 241,29
12-11-07 18-11-07 7 34,47 241,29
19-11-07 25-11-07 7 34,47 241,29
26-11-07 02-12-07 7 34,47 241,29
03-12-07 09-12-07 7 34,47 241,29
10-12-07 16-12-07 7 34,47 241,29
17-12-07 23-12-07 7 34,47 241,29
24-12-07 30-12-07 7 34,47 241,29
31-12-07 06-01-08 7 34,47 241,29
07-01-08 13-01-08 7 34,47 241,29
14-01-08 20-01-08 7 34,47 241,29
21-01-08 27-01-08 7 34,47 241,29
28-01-08 03-02-08 7 34,47 241,29
04-02-08 10-02-08 7 34,47 241,29
11-02-08 17-02-08 7 34,47 241,29
18-02-08 24-02-08 7 34,47 241,29
25-02-08 02-03-08 7 34,47 241,29
03-03-08 09-03-08 7 34,47 241,29
10-03-08 16-03-08 7 34,47 241,29
17-03-08 23-03-08 7 34,47 241,29
24-03-08 30-03-08 7 34,47 241,29
31-03-08 06-04-08 7 34,47 241,29
07-04-08 13-04-08 7 34,47 241,29
14-04-08 20-04-08 7 34,47 241,29
21-04-08 27-04-08 7 34,47 241,29
28-04-08 04-05-08 7 41,36 289,52
05-05-08 11-05-08 7 41,36 289,52
12-05-08 18-05-08 7 41,36 289,52
19-05-08 25-05-08 7 41,36 289,52
26-05-08 01-06-08 7 41,36 289,52
02-06-08 08-06-08 7 41,36 289,52
09-06-08 15-06-08 7 41,36 289,52
16-06-08 22-06-08 7 41,36 289,52
23-06-08 29-06-08 7 41,36 289,52
30-06-08 06-07-08 7 41,36 289,52
07-07-08 13-07-08 7 41,36 289,52
14-07-08 20-07-08 7 41,36 289,52
21-07-08 27-07-08 7 41,36 289,52
28-07-08 03-08-08 7 41,36 289,52
04-08-08 10-08-08 7 41,36 289,52
11-08-08 17-08-08 7 41,36 289,52
18-08-08 24-08-08 7 41,36 289,52
25-08-08 31-08-08 7 41,36 289,52
01-09-08 07-09-08 7 41,36 289,52
08-09-08 14-09-08 7 41,36 289,52
15-09-08 21-09-08 7 41,36 289,52
22-09-08 28-09-08 7 41,36 289,52
29-09-08 05-10-08 7 41,36 289,52
06-10-08 12-10-08 7 41,36 289,52
13-10-08 19-10-08 7 41,36 289,52
20-10-08 26-10-08 7 41,36 289,52
27-10-08 02-11-08 7 41,36 289,52
03-11-08 09-11-08 7 41,36 289,52
10-11-08 16-11-08 7 41,36 289,52
17-11-08 23-11-08 7 41,36 289,52
24-11-08 30-11-08 7 41,36 289,52
01-12-08 07-12-08 7 41,36 289,52
08-12-08 14-12-08 7 41,36 289,52
15-12-08 21-12-08 7 41,36 289,52
22-12-08 28-12-08 7 41,36 289,52
29-12-08 04-01-09 7 41,36 289,52
05-01-09 11-01-09 7 41,36 289,52
12-01-09 18-01-09 7 41,36 289,52
19-01-09 25-01-09 7 41,36 289,52
26-01-09 01-02-09 7 41,36 289,52
02-02-09 08-02-09 7 41,36 289,52
09-02-09 15-02-09 7 41,36 289,52
16-02-09 22-02-09 7 41,36 289,52
23-02-09 01-03-09 7 41,36 289,52
02-03-09 08-03-09 7 41,36 289,52
09-03-09 15-03-09 7 41,36 289,52
16-03-09 22-03-09 7 41,36 289,52
23-03-09 29-03-09 7 41,36 289,52
30-03-09 05-04-09 7 41,36 289,52
06-04-09 12-04-09 7 41,36 289,52
13-04-09 19-04-09 7 41,36 289,52
20-04-09 26-04-09 7 41,36 289,52
27-04-09 03-05-09 7 59,55 416,85
04-05-09 10-05-09 7 59,55 416,85
11-05-09 17-05-09 7 59,55 416,85
18-05-09 24-05-09 7 59,55 416,85
25-05-09 31-05-09 7 59,55 416,85
01-06-09 07-06-09 7 59,55 416,85
08-06-09 14-06-09 7 59,55 416,85
15-06-09 21-06-09 7 59,55 416,85
22-06-09 28-06-09 7 59,55 416,85
29-06-09 05-07-09 7 59,55 416,85
06-07-09 12-07-09 7 59,55 416,85
13-07-09 19-07-09 7 59,55 416,85
20-07-09 26-07-09 7 59,55 416,85
27-07-09 02-08-09 7 59,55 416,85
03-08-09 09-08-09 7 59,55 416,85
10-08-09 16-08-09 7 59,55 416,85
17-08-09 23-08-09 7 59,55 416,85
24-08-09 30-08-09 7 59,55 416,85
31-08-09 06-09-09 7 59,55 416,85
07-09-09 13-09-09 7 59,55 416,85
14-09-09 20-09-09 7 59,55 416,85
21-09-09 27-09-09 7 59,55 416,85
28-09-09 04-10-09 7 59,55 416,85
05-10-09 11-10-09 7 59,55 416,85
12-10-09 18-10-09 7 59,55 416,85
19-10-09 25-10-09 7 59,55 416,85
26-10-09 01-11-09 7 59,55 416,85
02-11-09 08-11-09 7 59,55 416,85
09-11-09 15-11-09 7 59,55 416,85
16-11-09 22-11-09 7 59,55 416,85
23-11-09 29-11-09 7 59,55 416,85
30-11-09 06-12-09 7 59,55 416,85
07-12-09 13-12-09 7 59,55 416,85
14-12-09 20-12-09 7 59,55 416,85
21-12-09 27-12-09 7 59,55 416,85
48015,73


SEGUNDO: Antigüedad (Artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo, Cláusula 37 del Contrato Colectivo de la Construcción 2003-2006 y Cláusula 45 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009): El salario integral base de cálculo esta compuesto por el salario básico, más el recargo por jornada nocturna, más la incidencia de bono vacacional y utilidades: 1) Desde el 07-05-2005 al 07-05-2006, 45 días x Bs. 46,03 salario integral = Bs. 2.071,35. 2) Desde el 07-05-2006 al 07-05-2007, 62 días x Bs. 65,07 salario integral = Bs. 4.034,34. 3) Desde el 07-05-2007 al 07-05-2008, 64 días x Bs. 78,02 salario integral = Bs. 4.993,28. 4) Desde el 07-05-2008 al 07-05-2009, 66 días x Bs. 95,11 salario integral = Bs. 6.277,26. 5) Desde el 07-05-2009 al 23-12-2009, 43 días x Bs. 115,00 salario integral = Bs. 4.945,00. Total Bs. 21.495,05. Antigüedad Complementaria: Artículo 108 Parágrafo Primero, 25 días x Bs. 115,00 salario integral = Bs. 2.875,00. Total Bs. 25.196,23

TERCERO: Indemnización por Despido (Art. 125 Ley Orgánica del Trabajo): numeral 2°, 150 días x Bs. 115,00 = Bs. 17.250,00. Literal d), 60 días x Bs. 115,00 = Bs. 6.900,00. Total Bs. 24.150,00

CUARTO: Vacaciones y Bono Vacacional Cumplido y Fraccionado (Cláusula 24 del Contrato Colectivo de la Construcción 2003-2006 y Cláusula 42 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009): 1) Desde el 07/05/2005 al 07/05/2006, 58 días x Bs. 59,55 = Bs. 3.453,90. 2) Desde el 07/05/2006 al 07/05/2007, 58 días x Bs. 59,55 = Bs. 3.453,90. 3) Desde el 07/05/2007 al 07/05/2008, 61 días x Bs. 59,55 = Bs. 3.632,55. 4) Desde el 07/05/2008 al 07/05/2009, 63 días x Bs. 59,55 = Bs. 3.751,65. 5) Desde el 07/05/2009 al 23/12/2009, 43.33 días x Bs. 59,55 = Bs. 2.580,30.Total Bs. 16.872,30
QUINTO: Utilidades Cumplidas y fraccionadas (Cláusula 25 del Contrato Colectivo de la Construcción 2003-2006 y Cláusula 43 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009): 1) Desde el 07/05/2005 al 31/12/2005, 54.66 días x Bs. 59,55 = Bs. 3.255,00. 2) Desde el 01/01/2006 al 31/12/2006, 82 días x Bs. 59,55 = Bs. 4.883,10. 3) Desde el 01/01/2007 al 18/06/2007, 47.83 días x Bs. 59,55 = Bs. 2.848,28. 4) Desde el 18/06/2007 al 18/06/2008, 88 días x Bs. 59,55 = Bs. 5.240,40. 5) Desde el 18/06/2008 al 18/06/2009, 90 días x Bs. 59,55 = Bs. 5.359,50. 6) Desde el 18/06/2009 al 23/12/2009, 45 días x Bs. 59,55 = Bs. 2.679,75.Total Bs. 24.266,03. A esta cantidad se le debe deducir la suma de Bs. 4.000,00 que el demandante manifestó recibir en abono a las utilidades de fin de año 2008, lo que arroja un Total de Bs. 20.266,03


SEXTO: Horas Extras Diurnas y Nocturnas (Artículo 207 literal b, Cláusula 09 del Contrato Colectivo de la Construcción 2003-2006 y Cláusula 37 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009): Se conceden al accionante 100 Horas Extraordinarias por año: 1) Desde el 07-05-2005 al 07-05-2006, 50 HED x Bs. 6,94 = Bs. 347,00. 50 HEN x Bs. 9,67 = Bs. 483,50. 2) Desde el 07-05-2006 al 07-05-2007, 50 HED x Bs. 8,27 = Bs. 413,50. 50 HEN x Bs. 11,52 = Bs. 576,00. 3) Desde el 07-05-2007 al 07-05-2008, 50 HED x Bs. 10,85 = Bs. 542,50. 50 HEN x Bs. 14,89 = Bs. 744,50. 4) Desde el 07-05-2008 al 23-12-2009, 50 HED x Bs. 13,02 = Bs. 651,00. 50 HEN x Bs. 17,87 = Bs. 893,50. Total Bs. 4.651,50

SÉPTIMO: Pago de Días Domingos, Feriados y Descanso (Art. 212 y sigs. LOT y Cláusula 08 del Contrato Colectivo de la Construcción 2003-2006 y Cláusula 05 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009): Desde el 07-05-2005 al 23-12-2009: 241 días x Bs. 89,33 (Bs. 59,55 salario diario + recargo 1.5)= Bs. 21.528,53

OCTAVO: Pago del Refrigerio (Cláusula 26 del Contrato Colectivo de la Construcción 2003-2006 y Cláusula 16 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009): 1) Desde el 07-05-2005 al 17-06-2007, 772 x Bs. 2.50 = Bs. 1.930,00. 2) Desde el 18-06-2007 al 23-12-2009, 919 días x 0.22 de U.T Bs. 55,00 = Bs. 12,10 = Bs. 11.119,90. Total Bs. 13.049,90

NOVENO: Beneficio de Alimentación (Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores y su Reglamento y Cláusula 15 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009):

1) Desde el 07-05-2005 al 28-04-2006:

Período Días Laborados U.T 0.25 % Sub-Total
may-05 25 29,40 7,35 183,75
jun-05 30 29,40 7,35 220,50
jul-05 31 29,40 7,35 227,85
ago-05 31 29,40 7,35 227,85
sep-05 30 29,40 7,35 220,50
oct-05 31 29,40 7,35 227,85
nov-05 30 29,40 7,35 220,50
dic-05 31 29,40 7,35 227,85
ene-06 31 33,60 8,40 260,40
feb-06 28 33,60 8,40 235,20
mar-06 31 33,60 8,40 260,40
abr-06 28 33,60 8,40 235,20
2747,85

2) Desde el 28-04-2006 al 23-12-2009:

Período Días Laborados Valor U.T 0.35 % Sub-total
may-06 31 55,00 19,25 596,75
jun-06 30 55,00 19,25 577,50
jul-06 31 55,00 19,25 596,75
ago-06 31 55,00 19,25 596,75
sep-06 30 55,00 19,25 577,50
oct-06 31 55,00 19,25 596,75
nov-06 30 55,00 19,25 577,50
dic-06 31 55,00 19,25 596,75
ene-07 31 55,00 19,25 596,75
feb-07 28 55,00 19,25 539,00
mar-07 31 55,00 19,25 596,75
abr-07 30 55,00 19,25 577,50
may-07 31 55,00 19,25 596,75
jun-07 30 55,00 19,25 577,50
jul-07 31 55,00 19,25 596,75
ago-07 31 55,00 19,25 596,75
sep-07 30 55,00 19,25 577,50
oct-07 31 55,00 19,25 596,75
nov-07 30 55,00 19,25 577,50
dic-07 31 55,00 19,25 596,75
ene-08 31 55,00 19,25 596,75
feb-08 28 55,00 19,25 539,00
mar-08 31 55,00 19,25 596,75
abr-08 30 55,00 19,25 577,50
may-08 31 55,00 19,25 596,75
jun-08 30 55,00 19,25 577,50
jul-08 31 55,00 19,25 596,75
ago-08 31 55,00 19,25 596,75
sep-08 30 55,00 19,25 577,50
oct-08 31 55,00 19,25 596,75
nov-08 30 55,00 19,25 577,50
dic-08 31 55,00 19,25 596,75
ene-09 31 55,00 19,25 596,75
feb-09 28 55,00 19,25 539,00
mar-09 31 55,00 19,25 596,75
abr-09 30 55,00 19,25 577,50
may-09 31 55,00 19,25 596,75
jun-09 30 55,00 19,25 577,50
jul-09 31 55,00 19,25 596,75
ago-09 31 55,00 19,25 596,75
sep-09 30 55,00 19,25 577,50
oct-09 31 55,00 19,25 596,75
nov-09 30 55,00 19,25 577,50
dic-09 23 55,00 19,25 442,75
25641,00


DÉCIMO: Asistencia Puntual y Perfecta (Cláusula 36 Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009): Desde el 07-05-2005 al 23-12-2009: 220 días x Bs. 59,55 = Bs. 13.101,00

DÉCIMO PRIMERO: Se ordena a la parte demandada proceder a inscribir al demandante por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y en el Seguro de Paro Forzoso, así como al pago de las cotizaciones adeudadas, correspondientes a cada uno de dichos beneficios, desde la fecha en que ingresó a prestar sus servicios bajo subordinación de la demandada, hasta el día en que cesó la Relación Laboral

DÉCIMO SEGUNDO: Suministro de Uniformes para Vigilantes (Cláusula 57 del Contrato Colectivo de la Construcción 2007-2009). Esta reclamación no es procedente por cuanto el uso de uniformes y zapatos es obligatorio durante el desempeño de la labor y responde, entre otras, a razones de seguridad industrial, por lo que el cumplimiento de dicha obligación no puede ser traducido en dinero.

DÉCIMO TERCERO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de la prestación de antigüedad desde la fecha de inicio hasta la fecha de culminación de la relación laboral. II. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 16/06/2010, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. IV. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

DÉCIMO CUARTO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 151° y 200°


La Jueza,

La Secretaria
Abog. Liliana Duque Rosales